パーティは4人で固定、ゲーム中では1st TRACKの選曲中のみメンバー変更が可能
編成時間は選曲時間と共有。じっくり考えたい人はプレイヤーズサイト上で編成しましょう
ステータスの説明及びキャラクタータイプ・召喚獣の説明+逆引き
これらは別ページに移しました → ステとタイプと召喚獣
最終的な必要Expは一律で一緒ですが、Lv99まではキャラクター毎に成長しやすい・しにくいLv帯が個別設定されています
Lv70でアビリティの習得はおおよそ終了、一部のキャラはLv90で専用アビリティ習得。上限突破後は調査中
専用アビリティは通常アビリティの1枠目に入ります
Ver 1.1700現在、アビリティの付け替えは不可
従ってLv90時に残っているアビリティが暫定の最終構成
家庭用では適宜入れ替え可能でした
上限突破後にアビリティ追加が無い事を確認されたキャラの一覧 |
現時点での最大値は160。100以降はコレカによる上限突破が必要
上限突破後のステ伸びはタイプに関係無く一律。1上昇する毎にHP+20・他は+1
Lv99までに必要なExpは9,999,999
Lv140時点での総獲得Expは22,300,000となります
Lv160は報告待ち
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
防御 | ウォーリア オブ ライト | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
回復 | セーラ姫 | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | |
攻撃 | ガーランド | オーディン 「斬鉄剣」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | フリオニール | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
回復 | ミンウ | フェニックス 「転生の炎」 | |
攻撃 | レオンハルト | オーディン 「斬鉄剣」 | |
魔法 | マリア | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
体力 | ガイ | リヴァイアサン 「大海嘯」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | 皇帝 | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
体力 | セシル | オーディン 「斬鉄剣」 | |
攻撃 | カイン | オーディン 「斬鉄剣」 | |
召喚 | リディア | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
回復 | ローザ | フェニックス 「転生の炎」 | 光のクリスタルで解放 |
敏捷 | エッジ | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | ゴルベーザ | アレクサンダー 「聖なる審判」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
敏捷 | バッツ | イフリート 「地獄の火炎」 | |
敏捷 | ファリス | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
回復 | レナ | フェニックス 「転生の炎」 | |
体力 | ガラフ | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | クルル | ラムウ 「裁きの雷」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | ギルガメッシュ | オーディン 「斬鉄剣」 | 闇のクリスタルで解放 |
魔法 | エクスデス | オーディン 「斬鉄剣」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
魔法 | ティナ | ラムウ 「裁きの雷」 | |
敏捷 | ロック | フェニックス 「転生の炎」 | |
魔法 | セリス | バハムート 「メガフレア」 | |
防御 | エドガー | アレクサンダー 「聖なる審判」 | 光のクリスタルで解放 |
回復 | モグ | ラムウ 「裁きの雷」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | ケフカ | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | クラウド | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | |
回復 | エアリス | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | |
攻撃 | ティファ | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | |
敏捷 | ユフィ | リヴァイアサン 「大海嘯」 | 光のクリスタルで解放 |
体力 | バレット | ラムウ 「裁きの雷」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | ヴィンセント | オーディン 「斬鉄剣」 | 光のクリスタルで解放 |
敏捷 | レッドXIII | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | セフィロス | バハムート 「メガフレア」 | 闇のクリスタルで解放 |
ADVENT CHILDREN | |||
---|---|---|---|
攻撃 | クラウド 2nd ver | バハムート 「メガフレア」 | プレイポイント報酬 (3月限定) |
攻撃 | ティファ 2nd ver | イフリート 「地獄の火炎」 | プレイポイント報酬 (6月限定) |
CRISIS CORE -FINAL FANTASY Ⅶ- | |||
攻撃 | ザックス | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | スコール | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | |
防御 | サイファー | オーディン 「斬鉄剣」 | |
魔法 | リノア | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
攻撃 | ラグナ | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | イデア | アレクサンダー 「聖なる審判」 | 闇のクリスタルで解放 |
魔法 | アルティミシア | アレクサンダー 「聖なる審判」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
敏捷 | ジタン | イフリート 「地獄の火炎」 | |
魔法 | ビビ | バハムート 「メガフレア」 | |
召喚 | ガーネット | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
召喚 | エーコ | フェニックス 「転生の炎」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | クジャ | バハムート 「メガフレア」 | 闇のクリスタルで開放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
敏捷 | ティーダ | バハムート 「メガフレア」 | |
召喚 | ユウナ | バハムート 「メガフレア」 | |
防御 | アーロン | フェニックス 「転生の炎」 | |
攻撃 | ジェクト | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | シーモア | リヴァイアサン 「大海嘯」 | 闇のクリスタルで解放 |
FINAL FANTASY Ⅹ-2 | |||
---|---|---|---|
敏捷 | ユウナ 2nd ver | バハムート 「メガフレア」 | プレイポイント報酬 (5月限定) |
敏捷 | リュック 2nd ver | イフリート 「地獄の火炎」 | プレイポイント報酬 (2017年7月限定) |
攻撃 | パイン | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | プレイポイント報酬 (2017年10月限定) |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
魔法 | シャントット | ラムウ 「裁きの雷」 | |
体力 | プリッシュ | バハムート 「メガフレア」 | |
攻撃 | アフマウ | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
敏捷 | リリゼット | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
敏捷 | ヴァン | イフリート 「地獄の火炎」 | |
魔法 | アーシェ | フェニックス 「転生の炎」 | |
攻撃 | バルフレア | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
敏捷 | フラン | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
防御 | ガブラス | ラムウ 「裁きの雷」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | ライトニング | オーディン 「斬鉄剣」 | |
体力 | スノウ | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | |
魔法 | ホープ | アレクサンダー 「聖なる審判」 | |
回復 | ヴァニラ | バハムート 「メガフレア」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | シド・レインズ | ラムウ 「裁きの雷」 | 闇のクリスタルで解放 |
FINAL FANTASY XIII-2 | |||
---|---|---|---|
魔法 | セラ | バハムート 「メガフレア」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | ノエル | ラムウ 「裁きの雷」 | 光のクリスタルで解放 |
LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII | |||
敏捷 | ライトニング 2nd ver | オーディン 「斬鉄剣」 | プレイポイント報酬 (4月限定) |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
回復 | ヤ・シュトラ | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
攻撃 | イダ | ラムウ 「裁きの雷」 | |
敏捷 | サンクレッド | イフリート 「地獄の火炎」 | |
魔法 | アルフィノ | フェニックス 「転生の炎」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | ヤ・シュトラ 2nd ver | アレクサンダー 「聖なる審判」 | プレイポイント報酬 (2018年1月限定) |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | ノクティス | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
防御 | グラディオラス | ラムウ 「裁きの雷」 | |
魔法 | イグニス | リヴァイアサン 「大海嘯」 | |
敏捷 | プロンプト | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | アラネア | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 闇のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | ザッシュ | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
防御 | ラムザ | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | |
防御 | アグリアス | リヴァイアサン 「大海嘯」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | オルランドゥ | ラムウ 「裁きの雷」 | プレイポイント報酬 (2017年12月限定) (2018年7月限定) |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
防御 | キアラン | シヴァ 「ダイヤモンドダスト」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
魔法 | エース | バハムート 「メガフレア」 | |
攻撃 | マキナ | イフリート 「地獄の火炎」 | プレイポイント報酬 (2017年8月限定) |
回復 | レム | オーディン 「斬鉄剣」 | プレイポイント報酬 (2017年11月限定) |
魔法 | クラサメ | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
回復 | コスモス | フェニックス 「転生の炎」 | 光のクリスタルで解放 |
攻撃 | カオス | バハムート 「メガフレア」 | 闇のクリスタルで解放 |
防御 | マーテリア | アレクサンダー 「聖なる審判」 | 光のクリスタルで解放 |
魔法 | スピリタス | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
攻撃 | ウォル | イフリート 「地獄の火炎」 | 光のクリスタルで解放 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
魔法 | デシ | ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」 |
タイプ | キャラクター | 召喚獣 | 解放条件 |
敏捷 | チョコボ | フェニックス 「転生の炎」 | 初代~XIVカテゴリの メドレーを一回ずつプレイ |
実装待ちのキャラクター |
旧コメントページ → ./コメント1
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照