リズポ・スコア の変更点


#author("2019-05-19T21:24:21+09:00","","")
#author("2019-07-01T05:10:52+09:00","","")
リズポ・スコアに関わる情報の一覧
関連する称号も一緒に掲載しています。&color(Red){折り畳んではいますがネタバレ注意};
----
#contents

*リズポの解説 [#uccff89b]
**リズポ [#a92a4cec]
プレイ中に何かしらアクションを起こす度に増減するポイントです
プレイ終了時に残っていた分を正式なリズポとして獲得し、そのリズポは以降減る事はありません
このリズポを溜めると後述するランクが一定のライン毎に上がっていきます
獲得したリズポは[[ルクスクリスタルバトル]]でも活躍します
家庭用同様に特定状況下でボーナスが入るかどうかは不明
最大値は99999999pt(不具合で判明)

**リズポランク [#RHYTHM_Rank]
上のランクだけでなく、下のランクの数値も微妙にズレて正確でない所があるようです
写真を撮る場合は最終リザルト画面のリズポゲージを見て判断した方が良さげ
#br
|CENTER:175|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ランク|E|D|C|B|A|h
|CLASS 1 「ド」|0|2000|4000|6000|8000|
|CLASS 2 「レ」|10000|14000|18000|22000|26000|
|CLASS 3 「ミ」|36000|44000|52000|%%62000?%%|68000?|
|CLASS 4 「ファ」|80000|90000|100000|110000|120000|
|CLASS 5 「ソ」|160000|190000|220000|250000|280000|
|CLASS 6 「ラ」|350000|400000|450000|500000|550000|
|CLASS 7 「シ」|650000|720000|790000|860000|930000|
|CLASS 8 「ド」|1000000|1111111|1222222|1333333|1444444|
|CLASS 9 「レ」|1555556|1666667|1777778?|1888889|2000000|
|CLASS 9 「レ」|1555556|1666667|1777778|1888889|2000000|
|CLASS 10 「ミ」|2272727|2545445|2818177?|3090909|3363636|
|CLASS 11 「ファ」|3636364|3909091|4181818|4454545|4727273|
|CLASS 12 「ソ」|5000000|5333333|5666667|6000000|6333333|
|CLASS 13 「ラ」|6666667|7000000|7333333|7666667|8000000|
|CLASS 14 「シ」|8333333|8666667|9000000|9333333|9666667|
|CLASS 15 「ド」|10000000|10333333|10666667|11000000|11333333|
|CLASS 16 「レ」|11666667|12000000|12333333|12666667|13000000|
|CLASS 17 「ミ」|13333333|13666667|14000000|14333333|14666667|
|CLASS 18 「ファ」|15000000|15333333|15666667|16000000|16333333|
|CLASS 19 「ソ」|16666667|16800000|17000000|17250000|17500000|
|CLASS 20 「ラ」|17750000|18000000|18250000|18500000|18750000|
|CLASS 21 「シ」|19000000|19250000|19500000|19750000|20000000|
|CLASS 22 「ド」|20600000|21300000|22100000|23000000|24000000|
|>|>|>|>|>|RIGHT:fin.|
|>|>|>|>|>|LEFT:リズポクラスに関してはCLASS 22のドAで打ち止め。到達後もリズポを積む事は可能&br;これはあくまでリズポクラスにおける最終地点。リズポ値が条件となる称号が追加される可能性はあり|

**リズポが絡む称号 [#idb7034c]
***積み重ねた合計で獲得 [#te0b9fe0]
次のクラスに上がった時ではなく、そのクラスでAまで上がると獲得
例外的にリズポクラス12「ソ」の称号のみBで獲得出来た時期がありました。現在は修正済
逆にリズポクラス19「ソ」のAで出現する称号が規定値に達して出なかった事も。こちらも修正済
//
#region(&color(Red){ネタバレ注意!};)
|CENTER:|CENTER:|c
|称号名|獲得時の説明|h
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS1.png,nolink,256x80,ドはドレインのド);|リズポクラス1「ド」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS2.png,nolink,256x80,レはレイズのレ);|リズポクラス2「レ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS3.png,nolink,256x80,ミはミスリルのミ);|リズポクラス3「ミ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS4.png,nolink,256x80,ファはファイアのファ);|リズポクラス4「ファ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS5.png,nolink,256x80,ソはソルジャーのソ);|リズポクラス5「ソ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS6.png,nolink,256x80,ラはライブラのラ);|リズポクラス6「ラ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS7.png,nolink,256x80,シはシェルのシ);|リズポクラス7「シ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS8.png,nolink,256x80,ドはドラゴンのド);|リズポクラス8「ド」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS9.png,nolink,256x80,レはレベルのレ);|リズポクラス9「レ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS10.png,nolink,256x80,ミはみだれうちのミ);|リズポクラス10「ミ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS11.png,nolink,256x80,ファはファルコンのファ);|リズポクラス11「ファ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS12.png,nolink,256x80,ソはそうびのソ);|リズポクラス12「ソ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS13.png,nolink,256x80,ラはラムウのラ);|リズポクラス13「ラ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS14.png,nolink,256x80,シはシヴァのシ);|リズポクラス14「シ」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS15.png,nolink,256x80,ドはドン・トンベリのド);|リズポクラス15「ド」を極めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/CLASS16.png,nolink,256x80,レは零式のレ);|リズポクラス16「レ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS17.png,nolink,256x80,ミはミシディアのミ);|リズポクラス17「ミ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS18.png,nolink,256x80,ファはファイナルファンタジーのファ);|リズポクラス18「ファ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS19.png,nolink,256x80,ソはソウルオブサマサのソ);|リズポクラス19「ソ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS20.png,nolink,256x80,ラはラストエリクサーのラ);|リズポクラス20「ラ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS21.png,nolink,256x80,シはシアトリズムのシ);|リズポクラス21「シ」を極めた証。|
|&ref(称号/CLASS22.png,nolink,256x80,ドレミファソラシアトリズム);|リズポクラス22「ド」を極めた証。|
#endregion()

***1回の演奏およびクエスト中に条件を満たす [#s2ab48f0]
物語系称号は初代~III+FFTのみ「指定されたキャラ+好きな四人目」が条件
&COLOR(red){例え当該作品のキャラであっても「指定されたキャラ」でなければ四人目扱いされます。注意されたし};
なお2nd verに関しては基本対象外。[[ヤ・シュトラ 2nd ver>キャラクター/ヤ・シュトラ 2nd ver]]のように括りが完全に同一であれば対象となります
//
#region(&color(Red){ネタバレ注意!};)
|CENTER:|CENTER:|c
|称号名|獲得時の説明|h
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Quest_1_S400.png,nolink,256x80,満たされるメロディ);|シングル1曲中にクエストリズポを400pt獲得した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Quest_1_A800.png,nolink,256x80,満たされるメロディーズ);|アルバム1曲中にクエストリズポ800pt獲得した証。|
|>|~''作品別の○○物語系称号''|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF1.png,nolink,256x80,4人の光の戦士の物語);|ウォーリア オブ ライト、セーラ姫、ガーランドが含まれたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF2.png,nolink,256x80,立ち向かう反乱軍の物語);|フリオニール、ミンウ、皇帝が含まれたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF3.png,nolink,256x80,選ばれし少年たちの物語);|オニオンナイト、シド、暗闇の雲が含まれたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF4.png,nolink,256x80,青き星とふたつの月の物語);|FINAL FANTASY IVのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF5.png,nolink,256x80,次元を超えた旅の物語);|FINAL FANTASY Vのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF6.png,nolink,256x80,魔導の力を巡る物語);|FINAL FANTASY VIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF7.png,nolink,256x80,星の命運を賭けた物語);|FINAL FANTASY VIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF8.png,nolink,256x80,未来を救う愛と勇気の物語);|FINAL FANTASY VIIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF9.png,nolink,256x80,つづく命と原点回帰の物語);|FINAL FANTASY IXのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF10.png,nolink,256x80,死の螺旋を断ち切る物語);|FINAL FANTASY Xのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF11.png,nolink,256x80,石の記憶を辿る物語);|FINAL FANTASY XIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF12.png,nolink,256x80,戦乱の時代を駆ける物語);|FINAL FANTASY XIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF13.png,nolink,256x80,定められし宿命に抗う物語);|FINAL FANTASY XIIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF14.png,nolink,256x80,新たな世界へ歩み出す物語);|FINAL FANTASY XIVのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/PT_FF15.png,nolink,256x80,壊れることのない絆の物語);|FINAL FANTASY XVのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(称号/PT_FFT.png,nolink,256x80,真実を探求する旅の物語);|ラムザ、アグリアス、オルランドゥが含まれたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(称号/PT_FF0.png,nolink,256x80,自ら綴る歴史、運命の物語);|FINAL FANTASY 零式のキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|&ref(称号/PT_DFF.png,nolink,256x80,幻想にまつわる異説の物語);|DISSDIA FINAL FANTASYのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
|>|~''タイプ別の特殊称号''|
|&ref(称号/PT_type_ATK.png,nolink,256x80,アタックアンサンブル);|攻撃タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_DEF.png,nolink,256x80,ディフェンスデュエット);|防御タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_SPEED.png,nolink,256x80,スピードスカ);|敏捷タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_MAGIC.png,nolink,256x80,マジックマーチ);|魔法タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_SUMMON.png,nolink,256x80,サモンサラバンド);|召喚タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_HP.png,nolink,256x80,スタミナスケルツォ);|体力タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。|
|&ref(称号/PT_type_HEAL.png,nolink,256x80,ヒールビバップ);|回復タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、&br;1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。|
#endregion()

*スコアの解説 [#sb5733c7]
体感的にカーテンコールと同じなので同Wikiからそのままもってきています。
ダブルトリガーやツインスライドトリガーについて適宜修正をお願いします。

**計算式 [#s32f02da]
BMS,FMSなどのスコアは全難易度共通で次の2つの要素から計算されている
・トリガースコア(6250000点)
・チェインスコア(3750000点)
(名称は公式のものではありません)
実際には満点で9999999であるためどちらかが1点少なくなる

トリガースコアはトリガーの種類によって倍率が異なる
比率は以下の通り
|>|CENTER:トリガー|CENTER:比率|h
||CENTER:|CENTER:|c
|タッチトリガー|◎|1.0|
|FMSのホールドトリガー中の途中点|・|0.5|
|スライドトリガー|↑|1.5|
|ホールドトリガー|◎=◎|2.5|
|スライド+ホールドトリガー|↑=◎|3.5|
|ツインスライドトリガー|(↑↑)||

トリガースコアの判定による比率は以下の通り
|CENTER:判定|CENTER:比率|h
||CENTER:|c
|虹CRITICAL|1.0|
|金CRITICAL|0.8|
|GREAT|0.5|
|GOOD|0.2|
|BAD|0.0|
|MISS|0.0|

チェインスコアは判定やトリガーによらずチェイン数に応じて得点に加算されるものであり、
1チェイン時のチェインスコア比を1とすると
1~24チェイン時はそのチェイン数、25チェイン以上は25となっている

チェイン数は「GOOD以上の判定を連続で繋いだ数」であるため、
「GOOD以上の判定を連続で出した数-1」となる

実際には小数点以下も計算しているので多少誤差はある。

#region(TFFCC、カーテンコール時までの比率)
|CENTER:判定|CENTER:比率|h
||CENTER:|c
|CRITICAL|1.0|
|GREAT|0.2|
|GOOD|0.1|
|BAD|0.0|
|MISS|0.0|
#endregion

**クリアランク [#pbc54384]
9999999(満点)もSSS
#br
|CENTER:ランク|CENTER:ボーダー|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|SSS|9000000~|
|SS|8500000~|
|S|8000000~|
|A|7000000~|
|B|6000000~|
|C|5000000~|
|D|4000000~|
|E|2000000~|
|F|0~|

**スコア・チェイン数・クリアランク等々が絡む称号 [#od50b983]
***積み重ねた合計で獲得 [#e5b087cb]
第○○楽章系はナンバリングタイトル用に追加された称号
%%現状では外伝タイトル分の称号は用意されていない模様%% → 追加されました
//
#region(&color(Red){ネタバレ注意!};)
|CENTER:|CENTER:|c
|称号名|獲得時の説明|h
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_x20b.png,nolink,256x80,旅路のオーバーチュア);|スコアの総合計値が20億点を突破した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_x200b.png,nolink,256x80,旅路のシンフォニー);|スコアの総合計値が200億点を突破した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_x1000b.png,nolink,256x80,旅路のファンタジア);|スコアの総合計値が1000億点を突破した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCH_100.png,nolink,256x80,途切れぬハミング);|フルチェインを100譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCH_300.png,nolink,256x80,途切れぬメロディ);|フルチェインを300譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCH_500.png,nolink,256x80,途切れぬハーモニー);|フルチェインを500譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCR_100.png,nolink,256x80,完全無欠の律動);|フルクリティカルを100譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCR_300.png,nolink,256x80,完全無欠の旋律);|フルクリティカルを300譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_FCR_500.png,nolink,256x80,完全無欠の演奏);|フルクリティカルを500譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_Bar_50.png,nolink,256x80,黄金の輝き);|クリティカルバーを50本埋めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_Bar_250.png,nolink,256x80,黄金の煌き);|クリティカルバーを250本埋めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_Bar_500.png,nolink,256x80,黄金の光);|クリティカルバーを500本埋めた証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_2_S50.png,nolink,256x80,基本からコツコツ);|基本の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_2_SS50.png,nolink,256x80,すべてに繋がる基本の心);|基本の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_2_SSS50.png,nolink,256x80,基本の譜面 皆伝の証);|基本の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_3_S50.png,nolink,256x80,熟練したスキル);|熟練の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_3_SS50.png,nolink,256x80,高みを目指す熟練の心);|熟練の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_3_SSS50.png,nolink,256x80,熟練の譜面 皆伝の証);|熟練の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_4_S50.png,nolink,256x80,究極のウデマエ);|究極の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_4_SS50.png,nolink,256x80,臆せぬ究極の手さばき);|究極の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_4_SSS50.png,nolink,256x80,究極の譜面 皆伝の証);|究極の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_5_S20.png,nolink,256x80,超絶なテクニック);|超絶の譜面でSランク以上クリアを20曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_5_SS20.png,nolink,256x80,先を見通す超絶の眼光);|超絶の譜面でSSランク以上クリアを20曲達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_5_SSS20.png,nolink,256x80,超絶の譜面 皆伝の証);|超絶の譜面でSSSランク以上クリアを20曲達成した証。|
|&ref(称号/Score_9999999_1.png,nolink,256x80,9999999(1));|スコア9999999を&br;1譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score_9999999_50.png,nolink,256x80,9999999(50));|スコア9999999を&br;50譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score_9999999_250.png,nolink,256x80,9999999(250));|スコア9999999を&br;250譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score_9999999_750.png,nolink,256x80,9999999(750));|スコア9999999を&br;750譜面達成した証。|
|>|~''作品別の第○○楽章系称号''|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF1.png,nolink,256x80,第Ⅰ楽章 時の鎖);|FINAL FANTASYの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF2.png,nolink,256x80,第Ⅱ楽章 帝国への抵抗);|FINAL FANTASY IIの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF3.png,nolink,256x80,第Ⅲ楽章 光と闇);|FINAL FANTASY IIIの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF4.png,nolink,256x80,第Ⅳ楽章 苦悩の旅路);|FINAL FANTASY IVの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF5.png,nolink,256x80,第Ⅴ楽章 4つの光);|FINAL FANTASY Vの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF6.png,nolink,256x80,第Ⅵ楽章 幻獣と人間);|FINAL FANTASY VIの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF7.png,nolink,256x80,第Ⅶ楽章 星の命);|FINAL FANTASY VII Seriesの楽曲で、&br;SSSランククリアを25譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF8.png,nolink,256x80,第Ⅷ楽章 愛と友情);|FINAL FANTASY VIIIの楽曲で、SSSランククリアを25譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF9.png,nolink,256x80,第Ⅸ楽章 生きる意味を探して);|FINAL FANTASY IXの楽曲で、SSSランククリアを25譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF10.png,nolink,256x80,第Ⅹ楽章 少年と少女は出会う);|FINAL FANTASY X Seriesの楽曲で、&br;SSSランククリアを20譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF11.png,nolink,256x80,第XI楽章 それぞれの絆);|FINAL FANTASY XIの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF12.png,nolink,256x80,第XII楽章 自由を求める旅);|FINAL FANTASY XIIの楽曲で、&br;SSSランククリアを25譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF13.png,nolink,256x80,第XIII楽章 宿命との対峙);|FINAL FANTASY XIII Seriesの楽曲で、&br;SSSランククリアを25譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF14.png,nolink,256x80,第XIV楽章 母なる聖石の導き);|FINAL FANTASY XIVの楽曲で、SSSランククリアを30譜面達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score++_FF15.png,nolink,256x80,第XV楽章 選ばれし王の旅路);|FINAL FANTASY XVの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score++_FFUSA.png,nolink,256x80,外伝楽章 打倒ダークキング);|FINAL FANTASY USAの楽曲で、SSSランククリアを10譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score++_FFT.png,nolink,256x80,外伝楽章 語られる真実);|FINAL FANTASY TACTICSの楽曲で、&br;SSSランククリアを15譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score++_FFCC.png,nolink,256x80,外伝楽章 キャラバンは行く);|FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLESの楽曲で、&br;SSSランククリアを20譜面達成した証。|
|&ref(称号/Score++_FF0.png,nolink,256x80,外伝楽章 永劫ノ螺旋);|FINAL FANTASY 零式の楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。|
#endregion

***1回の演奏およびクエスト中に条件を満たす [#y568bed3]
超絶譜面の解放条件は「その曲の究極譜面で7000000点以上を取る」事。デフォルトでは出現せず
また、ここで示すフルクリティカルとは「虹色・金色のクリティカル判定だけでクリア」を指します。『満点の9999999を取れ』という事ではありません
//
#region(&color(Red){ネタバレ注意!};)
|CENTER:|CENTER:|c
|称号名|獲得時の説明|h
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_U980.png,nolink,256x80,アルティメットプレイヤー);|究極の譜面以上でスコア9800000点を達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_U980+.png,nolink,256x80,アルティメットプレイヤーΩ);|超絶の譜面でスコア9800000点を達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_Bar_FCR.png,nolink,256x80,クリティカルマスター);|究極の譜面以上でフルクリティカルを達成した証。|
|&ref(http://www.tffac.wiki/img3/Score_Bar_FCR+.png,nolink,256x80,クリティカルマスターΩ);|超絶の譜面でフルクリティカルを達成した証。|
#endregion

*コメント [#rff13e74]
旧コメントページ → [[./コメント1]]
#pcomment(./コメント2,below,15)