楽曲一覧/旧案/Ver. 1.1700まで
をテンプレートにして作成
開始行:
&color(Red){こちらは2019/1/9までの情報を記したアーカイブ};
&color(Red){個人で筐体を導入してオフライン稼動する方向け...
----
…というのもVer. 1.1800までサウンドメダル解放曲が無条件落...
各種アップデート履歴と照らし合わせればオフライン稼動で選...
SQUARE ENIX Titlesカテゴリ、特に各種サガ関連は旧Verオフラ...
----
2019/1/9までの総楽曲数は341
この内の36が純粋なメドレー。その分を引いた305が実質的な総...
----
#contents
**ナンバリング [#f16f358b]
***from FINAL FANTASY [#v602a15e]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY メドレー};|Album|BMS&FMS|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||オープニング・テーマ|Single|FMS|2:00|1|90|2|139|5|238|8...
|~|~|~|~|~|~|94|~||~|(242)|~|334|~|‐|
||メイン・テーマ|Single|FMS|(1:47)|‐|‐|3|142|5|227|8|291|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|231|~|301|~|‐|
||マトーヤの洞窟|Single|FMS|(1:42)|‐|‐|3|145|6|227|10|306...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|145|~|(231)|~|(318)|~|‐|
||戦闘シーン|Single|BMS|(2:06)|‐|‐|2|147|5|256|8|364|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|269|~|389|~|‐|
||コーネリア城|Single|FMS|(2:04)|‐|‐|2|146|4|225|8|356|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|231|~|356|~|‐|
||グルグ火山|Single|FMS|2:04|‐|‐|3|157|5|274|9|387|11|530|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|278|~|405|~|560|
||中ボスバトル|Single|BMS|2:00|‐|‐|3|169|5|257|10|430|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|177|~|270|~|438|~|‐|
|●1|ラストバトル|Single|BMS|1:45|‐|‐|3|146|5|228|9|338|12...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|148|~|228|~|354|~|495|
***from FINAL FANTASY Ⅱ [#y87881f7]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅱ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||戦闘シーン1|Single|BMS|2:05|‐|‐|3|157|5|292|9|392|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|294|~|398|~|‐|
||反乱軍のテーマ|Single|BMS|1:41|‐|‐|3|120|5|212|9|325|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|122|~|216|~|335|~|‐|
||街|Single|FMS|1:41|‐|‐|2|101|4|166|7|228|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|101|~|166|~|235|~|‐|
||メインテーマ|Single|FMS|(1:58)|‐|‐|3|129|4|214|7|280|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|221|~|285|~|‐|
||魔導士の塔|Single|FMS|(1:58)|‐|‐|2|127|4|222|10|381|13|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|129|~|230|~|(391)|~|(593)|
|●5|ダンジョン|Single|FMS|(1:40)|‐|‐|2|130|5|188|9|316|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|130|~|191|~|319|~|‐|
|●1|戦闘シーン2|Single|BMS|(2:08)|‐|‐|3|143|5|254|8|379|&...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|260|~|387|~|694|
|●1|戦闘シーンA|Single|BMS|(2:10)|‐|‐|3|172|5|283|9|430|1...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|175|~|292|~|445|~|725|
***from FINAL FANTASY Ⅲ [#x87896ed]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅲ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|427|~||~||~|‐|
||バトル1|Single|BMS|(2:07)|‐|‐|3|162|5|282|9|421|13|638|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|282|~|424|~|(653)|
||悠久の風|Single|FMS|2:00|‐|‐|3|141|5|249|9|347|12|507|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|142|~|252|~|355|~|532|
||バトル2|Single|BMS|2:04|‐|‐|3|148|5|230|10|426|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|152|~|230|~|426|~|‐|
|●5|果てしなき大海原|Single|FMS|(2:08)|‐|‐|3|171|5|225|8|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|(175)|~|230|~|395|~|‐|
||巨大都市サロニア|Single|FMS|(1:38)|‐|‐|3|130|5|211|9|33...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|214|~|(344)|~|‐|
|●5|ドーガとウネの館|Single|FMS|(2:00)|‐|‐|3|144|5|257|10...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|259|~|(482)|~|‐|
||&color(#ff4500){禁断の地 エウレカ};|Single|FMS|1:28|‐|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|(130)|~|205|~|(307)|~|‐|
|●1|クリスタルタワー|Single|FMS|(1:43)|‐|‐|2|123|4|159|10...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|123|~|162|~|337|~|‐|
||&color(#ff4500){闇のクリスタル};|Single|FMS|1:40|‐|‐|2|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|96|~|131|~|204|~|‐|
|●1|最後の死闘|Single|BMS|2:05|‐|‐|3|166|5|254|10|414|14|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|168|~|258|~|425|~|753|
***from FINAL FANTASY Ⅳ [#va2d5749]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅳ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||赤い翼|Single|FMS|2:07|‐|‐|3|187|6|274|10|428|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|188|~|278|~|(440)|~|‐|
|●5|愛のテーマ|Single|FMS|(2:14)|‐|‐|2|177|5|256|10|467|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|180|~|(262)|~|468|~|‐|
||ファイナルファンタジーIV メインテーマ|Single|FMS|2:04|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|194|~|356|~|‐|
||バトル1|Single|BMS|1:43|‐|‐|3|157|5|237|9|321|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|158|~|245|~|337|~|‐|
||バトル2|Single|BMS|2:10|‐|‐|3|163|5|277|9|445|&color(Re...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|165|~|285|~|455|~|714|
||ゴルベーザ四天王とのバトル|Single|BMS|2:08|‐|‐|2|145|4|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|231|~|465|~|657|
||飛空艇|Single|FMS|(1:33)|‐|‐|4|119|6|174|9|283|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|123|~|180|~|(296)|~|‐|
|●5|トロイア国|Single|FMS|(1:37)|‐|‐|3|126|5|205|8|260|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|129|~|208|~|262|~|‐|
||ゾットの塔|Single|FMS|(2:03)|‐|‐|3|150|6|260|10|394|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|266|~|404|~|‐|
|●5|&color(#ff4500){魔導船};|Single|FMS|1:36|‐|‐|2|100|4|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|100|~|147|~|210|~|‐|
|●1|巨人のダンジョン|Single|FMS|(2:07)|‐|‐|2|138|5|252|9|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|138|~|253|~|361|~|‐|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|(1:52)|‐|‐|2|127|5|235|9|357|13...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|132|~|239|~|370|~|610|
***from FINAL FANTASY Ⅴ [#d23e4465]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅴ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●5|ファイナルファンタジーV メインテーマ|Single|BMS|(2:...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|234|~|423|~|‐|
||4つの心|Single|FMS|2:05|‐|‐|3|149|4|214|8|369|12|536|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|153|~|(222)|~|382|~|555|
||バトル1|Single|BMS|2:07|‐|‐|3|146|5|271|8|373|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|274|~|389|~|‐|
||&color(#ff4500){銀嶺を行く};|Single|FMS|1:44|‐|‐|2|118|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|122|~|206|~|315|~|‐|
|●5|バトル2|Single|BMS|(2:20)|‐|‐|3|161|5|256|9|469|13|621|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|258|~|469|~|633|
|●1|マンボdeチョコボ|Single|FMS|1:57|‐|‐|4|168|6|284|10|3...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|287|~|396|~|(577)|
||古代図書館|Single|FMS|(2:20)|‐|‐|4|172|6|294|10|430|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|297|~|438|~|‐|
||はるかなる故郷|Single|FMS|2:01|‐|‐|4|177|7|286|8|349|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|177|~|295|~|356|~|‐|
|●5|飛空艇|Single|FMS|(1:53)|‐|‐|3|140|5|211|8|271|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|215|~|279|~|‐|
|●1|暁の戦士|Single|BMS|(2:06)|‐|‐|3|153|5|256|8|379|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|158|~|265|~|399|~|‐|
||ビッグブリッヂの死闘|Single|BMS|2:08|1|66|2|137|5|281|9...
|~|~|~|~|~|~|70|~|139|~|284|~|437|~|724|
||新しき世界|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|3|172|5|238|7|323|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|決戦|Single|BMS|(2:40)|‐|‐|3|200|4|270|8|444|13|814|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|200|~|276|~|454|~|838|
||光を求めて|Single|FMS|(2:10)|‐|‐|3|168|5|259|8|329|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|261|~|349|~|‐|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|(1:54)|‐|‐|&color(Red){4};|131|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|211|~|358|~|571|
***from FINAL FANTASY Ⅵ [#i7c76831]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅵ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|ロックのテーマ|Single|BMS|(1:54)|‐|‐|3|133|4|192|7|28...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|136|~|199|~|300|~|‐|
||戦闘|Single|BMS|1:55|‐|‐|3|143|5|245|10|420|14|612|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|143|~|253|~|427|~|(650)|
||エドガー、マッシュのテーマ|Single|FMS|(1:57)|‐|‐|2|136|5...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|139|~|204|~|(327)|~|‐|
|●1|セリスのテーマ|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|2|141|4|231|9|34...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|232|~|(354)|~|‐|
|●1|幻獣を守れ!|Single|BMS|(1:49)|‐|‐|3|130|6|211|9|340|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|132|~|211|~|354|~|‐|
||決戦|Single|BMS|1:56|‐|‐|2|143|5|255|9|372|13|517|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|136|~|259|~|383|~|559|
||ティナのテーマ|Single|FMS|1:57|‐|‐|3|148|5|242|7|290|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|244|~|(296)|~|‐|
||&color(#ff4500){大団円};|Single|BMS|1:38|‐|‐|3|124|5|17...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~|(314)|~|(478)|
|●1|飛空艇ブラックジャック|Single|FMS|(1:54)|‐|‐|2|133|4|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|134|~|211|~|343|~|459|
||死闘|Single|BMS|(2:03)|‐|‐|3|162|5|265|10|453|11|707|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|164|~|265|~|459|~|(711)|
||仲間を求めて|Single|FMS|1:57|‐|‐|3|147|4|197|7|268|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|203|~|(283)|~|‐|
|●1|妖星乱舞|Single|BMS|1:59|‐|‐|2|122|4|221|8|296|13|514|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|127|~|222|~|300|~|519|
***from FINAL FANTASY Ⅶ Series [#afee1aab]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅶ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●5|オープニング~爆破ミッション|Single|BMS|(2:26)|‐|‐|3|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|186|~|289|~|503|~|‐|
||闘う者達|Single|BMS|(2:09)|‐|‐|2|145|5|267|8|377|14|677|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|269|~|395|~|694|
||更に闘う者達|Single|BMS|2:11|‐|‐|3|172|5|280|8|421|14|6...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|284|~|434|~|(673)|
||F.F.VIIメインテーマ|Single|FMS|1:53|‐|‐|2|132|4|187|6|2...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|134|~|(193)|~|256|~|‐|
|●5|ルーファウス歓迎式典|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|3|169|5|26...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|263|~|(379)|~|‐|
||J-E-N-O-V-A|Single|BMS|(2:04)|‐|‐|2|125|4|183|7|3...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|125|~|183|~|306|~|528|
||ゴールドソーサー|Single|FMS|1:46|‐|‐|4|159|7|252|10|406...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|163|~|255|~|(417)|~|539|
||星降る峡谷|Single|FMS|(1:49)|‐|‐|2|108|5|213|10|351|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|114|~|214|~|355|~|‐|
|●1|エアリスのテーマ|Single|BMS|(2:04)|‐|‐|2|114|3|148|7|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|115|~|151|~|238|~|‐|
||空駆けるハイウインド|Single|FMS|(1:51)|‐|‐|3|144|5|204|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|208|~|343|~|‐|
||最期の日|Single|FMS|(1:57)|‐|‐|3|135|5|179|8|304|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|&color(#ff4500){神の誕生};|Single|BMS|2:06|‐|‐|3|147|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|211|~|286|~|‐|
|●1|片翼の天使|Single|BMS|2:23|‐|‐|3|190|5|323|8|401|14|6...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|190|~|323|~|415|~|(672)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~CRISIS CORE -FINAL FANTASY ...
||ソルジャーの闘い|Single|BMS|(1:48)|‐|‐|3|138|5|240|7|33...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|138|~|243|~|339|~|564|
|●5|自由の代償|Single|BMS|(1:48)|‐|‐|3|157|4|208|8|300|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|212|~|310|~|‐|
***from FINAL FANTASY Ⅷ [#n4d017c5]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅷ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||Balamb GARDEN|Single|FMS|(1:44)|‐|‐|2|118|4|163|8|266|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|119|~|166|~|274|~|‐|
||Blue Fields|Single|FMS|(2:06)|‐|‐|3|160|4|220|7|294|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|220|~|300|~|‐|
||Don't be Afraid|Single|BMS|1:57|‐|‐|3|152|5|230|9|378|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|154|~|234|~|388|~|‐|
||Force Your Way|Single|BMS|1:53|‐|‐|3|145|4|223|10|406|1...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|230|~|416|~|607|
||The Man with the Machine Gun|Single|BMS|2:02|‐|‐|3|151|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|154|~|249|~|494|~|615|
|●1|Premonition|Single|BMS|(2:33)|‐|‐|2|173|4|226|8|389|1...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|176|~|240|~|401|~|545|
||Waltz for the Moon|Single|FMS|(2:20)|‐|‐|3|168|5|269|9|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~|457|~|‐|
||Fisherman's Horizon|Single|FMS|(1:52)|‐|‐|3|138|4|182|6...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|139|~|188|~|(263)|~|‐|
|●1|&color(#ff4500){Love Grows};|Single|FMS|2:18|‐|‐|2|14...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|151|~|197|~|278|~|‐|
||Ride On|Single|FMS|(2:01)|‐|‐|3|173|5|245|8|343|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|249|~|351|~|‐|
||Shuffle or Boogie|Single|BMS|(1:49)|‐|‐|3|137|5|203|9|3...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|142|~|212|~|(386)|~|‐|
|●1|Maybe I'm a Lion|Single|BMS|(2:42)|‐|‐|2|187|4|299|10...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|187|~|302|~|595|~|(789)|
||The Castle|Single|BMS|(2:43)|‐|‐|3|187|6|327|10|533|13|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|188|~|(328)|~|544|~|720|
|●1|The Extreme|Single|BMS|2:38|‐|‐|3|181|5|332|10|567|13...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|184|~|339|~|576|~|746|
***from FINAL FANTASY Ⅸ [#z9b00242]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅸ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|いつか帰るところ|Single|FMS|(1:54)|‐|‐|3|145|4|221|8|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|230|~|321|~|‐|
||この刃に懸けて|Single|BMS|(2:16)|‐|‐|3|159|5|248|9|418|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|248|~|429|~|‐|
||Vamo' alla flamenco|Single|BMS|(1:39)|‐|‐|2|111|5|192|1...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|111|~|195|~|329|~|(500)|
||バトル1|Single|BMS|(1:58)|‐|‐|3|149|5|249|8|333|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|151|~|255|~|346|~|‐|
|●1|バトル2|Single|BMS|(1:57)|‐|‐|3|151|4|229|9|353|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|157|~|235|~|361|~|‐|
||あの丘を越えて|Single|FMS|(2:19)|‐|‐|2|158|4|217|6|309|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|219|~|333|~|‐|
||ハンターチャンス|Single|FMS|1:51|‐|‐|4|173|5|245|9|356|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|176|~|250|~|361|~|(560)|
||ローズ・オブ・メイ|Single|FMS|(2:18)|‐|‐|3|179|6|320|9|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|181|~|323|~|403|~|‐|
|●1|守るべきもの|Single|BMS|(1:56)|‐|‐|3|166|6|279|9|393|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|288|~|404|~|‐|
||飛空艇 ヒルダガルデ|Single|FMS|(2:05)|‐|‐|3|184|5|249|8...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|185|~|(252)|~|(365)|~|(623)|
||独りじゃない|Single|FMS|2:08|‐|‐|3|157|4|201|6|271|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|205|~|277|~|‐|
|●1|破滅への使者|Single|BMS|(2:48)|‐|‐|3|190|4|331|9|496|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|195|~|332|~|498|~|(817)|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|2:16|‐|‐|3|177|5|295|10|453|&co...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|181|~|299|~|481|~|689|
||その扉の向こうに|Single|FMS|(2:04)|‐|‐|2|136|4|190|8|25...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|137|~|193|~|259|~|‐|
***from FINAL FANTASY Ⅹ Series [#u7afe046]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅹ メドレー};|Album|BMS&FM...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|Other World|Single|BMS|2:15|‐|‐|3|187|5|294|10|462|14...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|187|~|301|~|472|~|621|
||ノーマルバトル|Single|BMS|(2:05)|‐|‐|2|137|4|247|10|400...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|140|~|251|~|422|~|(603)|
|●5|スピラの情景|Single|FMS|(1:46)|‐|‐|3|156|5|226|7|299|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|232|~|(310)|~|‐|
|●1|萌動|Single|FMS|(1:55)|‐|‐|3|146|4|201|10|348|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|213|~|(361)|~|‐|
||Blitz Off|Single|BMS|(2:03)|‐|‐|3|158|4|218|7|436|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|158|~|222|~|437|~|‐|
||雷平原|Single|FMS|1:56|‐|‐|3|173|5|240|8|332|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|244|~|(345)|~|‐|
||襲撃|Single|BMS|(2:15)|‐|‐|4|137|6|267|10|482|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|278|~|485|~|‐|
|●5|極北の民|Single|FMS|(2:08)|‐|‐|2|130|5|226|8|323|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|230|~|329|~|‐|
||いつか終わる夢|Single|FMS|1:53|‐|‐|2|138|4|193|7|270|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|200|~|295|~|‐|
||シーモアバトル|Single|BMS|3:09|‐|‐|2|210|4|379|8|560|&c...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|210|~|386|~|573|~|867|
||召喚獣バトル|Single|BMS|(2:02)|‐|‐|4|157|6|240|10|348|1...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|244|~|350|~|(551)|
|●1|決戦|Single|BMS|(2:15)|‐|‐|3|158|4|270|9|477|13|902|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|165|~|273|~|479|~|902|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~FINAL FANTASY Ⅹ-2|
||スフィアハンター・カモメ団|Single|FMS|(2:13)|‐|‐|3|183|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|254|~|(377)|~|‐|
|●5|お熱いのをくれてやるよ|Single|BMS|(1:49)|‐|‐|4|168|7|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|168|~|257|~|(326)|~|‐|
||異界の深淵|Single|FMS|(1:44)|‐|‐|3|103|5|152|8|272|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|107|~|164|~|282|~|‐|
***from FINAL FANTASY XI [#x0a63865]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY XI メドレー};|Album|BMS&F...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||Ronfaure|Single|FMS|(2:04)|‐|‐|3|172|4|234|7|299|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|175|~|238|~|310|~|‐|
||Battle Theme|Single|BMS|1:50|‐|‐|3|122|5|203|9|342|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|122|~|211|~|355|~|‐|
||Gustaberg|Single|FMS|(2:21)|‐|‐|3|167|5|231|9|347|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|239|~|360|~|‐|
||Selbina|Single|FMS|(1:56)|‐|‐|4|166|5|233|10|399|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|239|~|(416)|~|‐|
|●1|&color(#ff4500){Recollection};|Single|FMS|2:51|‐|‐|2|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|175|~|317|~|(415)|~|‐|
|●1|Awakening|Single|BMS|(2:14)|‐|‐|3|183|5|254|7|322|12|...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|183|~|255|~|334|~|(628)|
|●1|Shinryu|Single|BMS|(3:00)|‐|‐|3|213|4|243|9|545|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|219|~|250|~|552|~|‐|
||The Sanctuary of Zi’Tah|Single|FMS|(2:07)|‐|‐|2|168|3|2...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|171|~|245|~|308|~|‐|
||Fighters of the Crystal|Single|BMS|2:10|‐|‐|2|120|4|223...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|127|~|228|~|418|~|610|
||A New Horizon - Tavnazian Archipelago|Single|FMS|(2:29)...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|Ragnarok|Single|BMS|(2:03)|‐|‐|2|130|6|230|9|321|12|5...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|134|~|232|~|337|~|552|
***from FINAL FANTASY XII [#d6624492]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CE...
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGC...
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCO...
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY XII メドレー};|Album|BMS&...
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||FINAL FANTASY ~FFXIIバージョン~|Single|BMS|(1:57)|‐|‐...
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|236|~|336|~|‐|
||ボス戦|Single|BMS|(2:07)|‐|‐|2|122|5|228|8|339|‐|‐|
