キャラクター/皇帝
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
:召喚獣|
ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」
:タイプ|
魔法タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅱ
:出現条件|
闇のクリスタルで開放
:プロフィール|
世界征服をもくろむ軍事国家パラメキア帝国の皇帝。支配欲が...
強力な軍隊を率いていくつもの国を侵攻し、支配下に置いてい...
#br
***ステータス [#g0a9ba48]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 155 |BGCOLOR(#ffb): F | 8 |BGCOLOR(#ffb): E | 31...
| Lv50 | 2384 | B | 80 | S | 146 | A | 102 | A | 102 |
| Lv99 | 3875 | S | 141 | SSS | 239 | SS | 174 | SS | 174 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 4695 | SS | 182 | SSS | 280 | SSS | 215 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5095 | SS | 202 | SSS | 300 | SSS | 235 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 5895 | SSS | 242 | SSS | 340 | SSS | 275 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#pc1d7037]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ファイア|ドレインⅠ|サンダー|
|Lv5|ファイア|ドレインⅠ|サンダー|
|Lv10|ファイア|ドレインⅡ|サンダー|
|Lv15|ファイア|ドレインⅡ|サンダー|
|Lv20|ファイア|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv25|ファイラ|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv30|ファイラ|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv35|ファイラ|レベル5フレア|サンダラ|
|Lv40|ファイラ|レベル5フレア|サンダガ|
|Lv45|ブリザガ|レベル5フレア|サンダガ|
|Lv50|ブリザガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv55|ブリザガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv60|ファイガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv65|ファイガ|トルネド|サンダガ|
|Lv70|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv75|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv80|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv85|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv90|絶対支配|トルネド|メテオ|
|Lv95|絶対支配|トルネド|メテオ|
|最終|絶対支配|トルネド|メテオ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#t4feabf2]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ファイア|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を30回とる毎に発動&br;ま...
|~ ファイラ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を34回とる毎に発動&br;ま...
|~ ファイガ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を38回とる毎に発動&br;ま...
|~ ブリザガ|
|ホールドトリガーで判定&br;GOOD以上を40回とる毎に発動&br;...
|~ 絶対支配|
|ボス出現時に発動。まりょくに応じたダメージを&br;与える【...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅢ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ レベル5フレア|
|チェイン55回(アルバム時は55回と155回)達成後、&br;1回だ...
|~ トルネド|
|チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ サンダー|
|スライドトリガーで、GOOD以上を20回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ サンダラ|
|スライドトリガーで、GOOD以上を24回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ サンダガ|
|スライドトリガーで、GOOD以上を28回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ メテオ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
***ふきだし [#r70c3aa9]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|楽しそうな宴だな|面白い…|
|~ 基本|期待しているぞ|褒美をつかわそう|
|~ 基本|光栄に思うがよい…|見事だ!|
|~ 基本|これが王の力だ|私は…帰ってくるぞ|
|~ 基本|いい見世物だったぞ|ウボァー!|
|~ COLOR(#fec):購入|逃げ惑え!|世界に皇帝は私1人 |
|~ COLOR(#fec):購入|全てを支配しよう!|王に勝てるとでも?|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#x784fc1d]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|恐れはない!|戦い足りんな|虫ケラが…!|絶対の君臨...
#br(40)
*コメント [#we7720b4]
#pcomment
終了行:
#contents
----
:召喚獣|
ナイツオブラウンド 「アルティメットエンド」
:タイプ|
魔法タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅱ
:出現条件|
闇のクリスタルで開放
:プロフィール|
世界征服をもくろむ軍事国家パラメキア帝国の皇帝。支配欲が...
強力な軍隊を率いていくつもの国を侵攻し、支配下に置いてい...
#br
***ステータス [#g0a9ba48]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 155 |BGCOLOR(#ffb): F | 8 |BGCOLOR(#ffb): E | 31...
| Lv50 | 2384 | B | 80 | S | 146 | A | 102 | A | 102 |
| Lv99 | 3875 | S | 141 | SSS | 239 | SS | 174 | SS | 174 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 4695 | SS | 182 | SSS | 280 | SSS | 215 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5095 | SS | 202 | SSS | 300 | SSS | 235 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 5895 | SSS | 242 | SSS | 340 | SSS | 275 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#pc1d7037]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ファイア|ドレインⅠ|サンダー|
|Lv5|ファイア|ドレインⅠ|サンダー|
|Lv10|ファイア|ドレインⅡ|サンダー|
|Lv15|ファイア|ドレインⅡ|サンダー|
|Lv20|ファイア|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv25|ファイラ|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv30|ファイラ|ドレインⅡ|サンダラ|
|Lv35|ファイラ|レベル5フレア|サンダラ|
|Lv40|ファイラ|レベル5フレア|サンダガ|
|Lv45|ブリザガ|レベル5フレア|サンダガ|
|Lv50|ブリザガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv55|ブリザガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv60|ファイガ|ドレインⅢ|サンダガ|
|Lv65|ファイガ|トルネド|サンダガ|
|Lv70|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv75|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv80|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv85|ファイガ|トルネド|メテオ|
|Lv90|絶対支配|トルネド|メテオ|
|Lv95|絶対支配|トルネド|メテオ|
|最終|絶対支配|トルネド|メテオ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#t4feabf2]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ファイア|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を30回とる毎に発動&br;ま...
|~ ファイラ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を34回とる毎に発動&br;ま...
|~ ファイガ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を38回とる毎に発動&br;ま...
|~ ブリザガ|
|ホールドトリガーで判定&br;GOOD以上を40回とる毎に発動&br;...
|~ 絶対支配|
|ボス出現時に発動。まりょくに応じたダメージを&br;与える【...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅢ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ レベル5フレア|
|チェイン55回(アルバム時は55回と155回)達成後、&br;1回だ...
|~ トルネド|
|チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ サンダー|
|スライドトリガーで、GOOD以上を20回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ サンダラ|
|スライドトリガーで、GOOD以上を24回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ サンダガ|
|スライドトリガーで、GOOD以上を28回とる毎に発動&br;まりょ...
|~ メテオ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
***ふきだし [#r70c3aa9]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|楽しそうな宴だな|面白い…|
|~ 基本|期待しているぞ|褒美をつかわそう|
|~ 基本|光栄に思うがよい…|見事だ!|
|~ 基本|これが王の力だ|私は…帰ってくるぞ|
|~ 基本|いい見世物だったぞ|ウボァー!|
|~ COLOR(#fec):購入|逃げ惑え!|世界に皇帝は私1人 |
|~ COLOR(#fec):購入|全てを支配しよう!|王に勝てるとでも?|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#x784fc1d]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|恐れはない!|戦い足りんな|虫ケラが…!|絶対の君臨...
#br(40)
*コメント [#we7720b4]
#pcomment
ページ名:
PukiWiki 1.5.3
© 2001-2020
PukiWiki Development Team
.
© 2016-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.