キャラクター/ローザ
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス 「転生の炎」
:タイプ|
回復タイプ
:出典|
FINAL FANTASY IV
:出現条件|
光のクリスタルで解放(要カイン解放)
:プロフィール|
セシルとカインの幼なじみで、セシルに一途な想いを寄せてい...
彼の力になりたい一心で白魔道士となり、危険な戦いに身を投...
#br
***ステータス [#qc8832d7]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 183 |BGCOLOR(#eec): F | 16 |BGCOLOR(#eec): F | 2...
| Lv50 | 2807 | A | 102 | A | 124 | B | 80 | A | 124 |
| Lv99 | 4563 | SS | 174 | SS | 206 | S | 141 | SS | 206 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 5383 | SS | 215 | SSS | 247 | SS | 182 | SSS | ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5783 | SSS | 235 | SSS | 267 | SS | 202 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 6583 | SSS | 275 | SSS | 307 | SSS | 242 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#p41246a9]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ケアル|ブリンクⅠ|いやしのうたⅠ|
|Lv5|ケアル|ブリンクⅠ|いやしのうたⅠ|
|Lv10|ケアル|ブリンクⅡ|いやしのうたⅠ|
|Lv15|ケアル|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv20|ケアルラ|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv25|ケアルラ|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv30|ケアルラ|ブリンクⅡ|リジェネⅡ|
|Lv35|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv40|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv45|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv50|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv55|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv60|ケアルガ|ブリンクⅢ|いやしのうたⅢ|
|Lv65|ケアルガ|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv70|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv75|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv80|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv85|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv90|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv95|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|最終|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#ob852739]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ケアル|
|HPゲージが75%以下になると発動&br;HPゲージ10%程度回復&b...
|~ ケアルラ|
|HPゲージが65%以下になると発動&br;HPゲージ20%程度回復&b...
|~ ケアルガ|
|HPゲージが40%以下になると発動&br;HPゲージ40%程度回復&b...
|~ フルケア|
|HPゲージが15%以下になると発動&br;HPゲージ80%程度回復&b...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ブリンクI|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅢ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ホーリー|
|チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後、&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ いやしのうたⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;HPゲージ常時微量回復&br;効果:他...
|~ いやしのうたⅢ|
|ステージ中、常時適用&br;HPゲージ常時微量回復&br;効果:他...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
#br(40)
***ふきだし [#k34daf1c]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|一緒に戦いましょう|良かった……|
|~ 基本|気を付けてね!|勇気を出して!|
|~ 基本|ありがとう!|心配したわ|
|~ 基本|そろそろ来る頃よ!|待っているわ…|
|~ 基本|緊張するわ…|そんな…|
|~ COLOR(#fec):購入|必ずできるわ!|こっちを向いて|
|~ COLOR(#fec):購入|あなたのおかげよ!|しっかりして!|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#d580c1d5]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|私も白魔道師|信じていたわ|頑張らないと|いーい?|
#br(40)
*コメント [#c7b1481b]
#pcomment
終了行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス 「転生の炎」
:タイプ|
回復タイプ
:出典|
FINAL FANTASY IV
:出現条件|
光のクリスタルで解放(要カイン解放)
:プロフィール|
セシルとカインの幼なじみで、セシルに一途な想いを寄せてい...
彼の力になりたい一心で白魔道士となり、危険な戦いに身を投...
#br
***ステータス [#qc8832d7]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 183 |BGCOLOR(#eec): F | 16 |BGCOLOR(#eec): F | 2...
| Lv50 | 2807 | A | 102 | A | 124 | B | 80 | A | 124 |
| Lv99 | 4563 | SS | 174 | SS | 206 | S | 141 | SS | 206 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 5383 | SS | 215 | SSS | 247 | SS | 182 | SSS | ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5783 | SSS | 235 | SSS | 267 | SS | 202 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 6583 | SSS | 275 | SSS | 307 | SSS | 242 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#p41246a9]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ケアル|ブリンクⅠ|いやしのうたⅠ|
|Lv5|ケアル|ブリンクⅠ|いやしのうたⅠ|
|Lv10|ケアル|ブリンクⅡ|いやしのうたⅠ|
|Lv15|ケアル|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv20|ケアルラ|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv25|ケアルラ|ブリンクⅡ|いやしのうたⅡ|
|Lv30|ケアルラ|ブリンクⅡ|リジェネⅡ|
|Lv35|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv40|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv45|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv50|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv55|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅢ|
|Lv60|ケアルガ|ブリンクⅢ|いやしのうたⅢ|
|Lv65|ケアルガ|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv70|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv75|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv80|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv85|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv90|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|Lv95|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
|最終|フルケア|ホーリー|いやしのうたⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#ob852739]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ケアル|
|HPゲージが75%以下になると発動&br;HPゲージ10%程度回復&b...
|~ ケアルラ|
|HPゲージが65%以下になると発動&br;HPゲージ20%程度回復&b...
|~ ケアルガ|
|HPゲージが40%以下になると発動&br;HPゲージ40%程度回復&b...
|~ フルケア|
|HPゲージが15%以下になると発動&br;HPゲージ80%程度回復&b...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ブリンクI|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅢ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ホーリー|
|チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後、&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ いやしのうたⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;HPゲージ常時微量回復&br;効果:他...
|~ いやしのうたⅢ|
|ステージ中、常時適用&br;HPゲージ常時微量回復&br;効果:他...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
#br(40)
***ふきだし [#k34daf1c]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|一緒に戦いましょう|良かった……|
|~ 基本|気を付けてね!|勇気を出して!|
|~ 基本|ありがとう!|心配したわ|
|~ 基本|そろそろ来る頃よ!|待っているわ…|
|~ 基本|緊張するわ…|そんな…|
|~ COLOR(#fec):購入|必ずできるわ!|こっちを向いて|
|~ COLOR(#fec):購入|あなたのおかげよ!|しっかりして!|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#d580c1d5]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|私も白魔道師|信じていたわ|頑張らないと|いーい?|
#br(40)
*コメント [#c7b1481b]
#pcomment
ページ名:
PukiWiki 1.5.3
© 2001-2020
PukiWiki Development Team
.
© 2016-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.