キャラクター/ミンウ
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス 「転生の炎」
:タイプ|
回復タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅱ
:出現条件|
最初から使用可能
:プロフィール|
反乱軍でヒルダ王女に仕える白魔道士。倒れていたフリオニー...
治療した後、その度にも一時的に同行して補佐する。
#br
***ステータス [#g0a9ba48]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 183 | F | 12 | F | 23 | F | 16 | F | 19 |
| Lv50 | 2807 | B | 91 | A | 124 | A | 102 | A | 113 |
| Lv99 | 4563 | S | 157 | SS | 206 | SS | 174 | SS | 190 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | (5383) | SS | (198) | SSS | (247) | SS | (215) ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5783 | SS | 218 | SSS | 267 | SSS | 235 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 6583 | SSS | 258 | SSS | 307 | SSS | 275 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#pc1d7037]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ケアル|シェルⅠ|リジェネⅠ|
|Lv5|ケアル|シェルⅠ|リジェネⅠ|
|Lv10|ケアル|シェルⅠ|ドレインⅠ|
|Lv15|ケアル|ブリンクⅠ|ドレインⅠ|
|Lv20|ケアルラ|ブリンクⅠ|ドレインⅠ|
|Lv25|ケアルラ|ブリンクⅠ|ドレインⅡ|
|Lv30|ケアルラ|ブリンクⅡ|ドレインⅡ|
|Lv35|ケアルラ|ブリンクⅡ|リジェネⅡ|
|Lv40|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv45|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv50|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv55|ケアルガ|シェルⅡ|リジェネⅡ|
|Lv60|ケアルガ|シェルⅡ|リジェネⅢ|
|Lv65|ケアルガ|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv70|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv75|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv80|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv85|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv90|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv95|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|最終|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#t4feabf2]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ケアル|
|HPゲージが75%以下になると発動&br;HPゲージ10%程度回復&b...
|~ ケアルラ|
|HPゲージが65%以下になると発動&br;HPゲージ20%程度回復&b...
|~ ケアルガ|
|HPゲージが40%以下になると発動&br;HPゲージ40%程度回復&b...
|~ フルケア|
|HPゲージが15%以下になると発動&br;HPゲージ80%程度回復&b...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ シェルⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ シェルⅡ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ シェルⅢ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ ブリンクⅠ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅡ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅢ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ リジェネⅠ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
#br(40)
***ふきだし [#b7de3808]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|君たちを待っていた|ふふっ|
|~ 基本|行って参ります|君の運命が見える|
|~ 基本|…大丈夫だ|私は、信じています|
|~ 基本|下がっていろ!|共に戦おう|
|~ 基本|さあ、扉の向こうへ|私は力を使いすぎた|
|~ COLOR(#fec):購入|私の役目だな|生命力を感じます|
|~ COLOR(#fec):購入|ガクッ‥!|これが…私の…運命|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#h8ce4a9d]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|ふふっ…|よくやったな|きよめるのだ|運命が見える|
#br(40)
*コメント [#q91cc116]
#pcomment
終了行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス 「転生の炎」
:タイプ|
回復タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅱ
:出現条件|
最初から使用可能
:プロフィール|
反乱軍でヒルダ王女に仕える白魔道士。倒れていたフリオニー...
治療した後、その度にも一時的に同行して補佐する。
#br
***ステータス [#g0a9ba48]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 183 | F | 12 | F | 23 | F | 16 | F | 19 |
| Lv50 | 2807 | B | 91 | A | 124 | A | 102 | A | 113 |
| Lv99 | 4563 | S | 157 | SS | 206 | SS | 174 | SS | 190 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | (5383) | SS | (198) | SSS | (247) | SS | (215) ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5783 | SS | 218 | SSS | 267 | SSS | 235 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 6583 | SSS | 258 | SSS | 307 | SSS | 275 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#pc1d7037]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|ケアル|シェルⅠ|リジェネⅠ|
|Lv5|ケアル|シェルⅠ|リジェネⅠ|
|Lv10|ケアル|シェルⅠ|ドレインⅠ|
|Lv15|ケアル|ブリンクⅠ|ドレインⅠ|
|Lv20|ケアルラ|ブリンクⅠ|ドレインⅠ|
|Lv25|ケアルラ|ブリンクⅠ|ドレインⅡ|
|Lv30|ケアルラ|ブリンクⅡ|ドレインⅡ|
|Lv35|ケアルラ|ブリンクⅡ|リジェネⅡ|
|Lv40|ケアルラ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv45|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv50|ケアルガ|ブリンクⅢ|リジェネⅡ|
|Lv55|ケアルガ|シェルⅡ|リジェネⅡ|
|Lv60|ケアルガ|シェルⅡ|リジェネⅢ|
|Lv65|ケアルガ|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv70|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv75|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv80|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv85|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv90|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|Lv95|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
|最終|フルケア|シェルⅢ|リジェネⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#t4feabf2]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ ケアル|
|HPゲージが75%以下になると発動&br;HPゲージ10%程度回復&b...
|~ ケアルラ|
|HPゲージが65%以下になると発動&br;HPゲージ20%程度回復&b...
|~ ケアルガ|
|HPゲージが40%以下になると発動&br;HPゲージ40%程度回復&b...
|~ フルケア|
|HPゲージが15%以下になると発動&br;HPゲージ80%程度回復&b...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ シェルⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ シェルⅡ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ シェルⅢ|
|ステージ中、常時適用&br;魔法タイプのモンスターからのダメ...
|~ ブリンクⅠ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅡ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
|~ ブリンクⅢ|
|トリガー判定BAD以下の時に発動&br;必ず、ダメージを回避&br...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ リジェネⅠ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
#br(40)
***ふきだし [#b7de3808]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|君たちを待っていた|ふふっ|
|~ 基本|行って参ります|君の運命が見える|
|~ 基本|…大丈夫だ|私は、信じています|
|~ 基本|下がっていろ!|共に戦おう|
|~ 基本|さあ、扉の向こうへ|私は力を使いすぎた|
|~ COLOR(#fec):購入|私の役目だな|生命力を感じます|
|~ COLOR(#fec):購入|ガクッ‥!|これが…私の…運命|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#h8ce4a9d]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|ふふっ…|よくやったな|きよめるのだ|運命が見える|
#br(40)
*コメント [#q91cc116]
#pcomment
ページ名:
PukiWiki 1.5.3
© 2001-2020
PukiWiki Development Team
.
© 2016-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.