キャラクター/アルフィノ
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス「転生の炎」
:タイプ|
魔法タイプ
:出典|
FINAL FANTASY XIV
:出現条件|
光のクリスタルで解放%%(要サンクレッド解放)%%
:プロフィール|
賢人ルイゾワの孫であるエレゼン族の少年
若年でありながらシャーレアン魔法大学へ入学が許されるほど...
暁の血盟でも中心的な存在のひとりとなる
#br
***ステータス [#a73d8144]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 155 | F | 12 | F | 27 | F | 19 | F | 16 |
| Lv50 | 2384 | B | 91 | S | 135 | A | 113 | A | 102 |
| Lv99 | 3875 | S | 157 | SSS | 222 | SS | 190 | SS | 174 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 4695 | SS | 198 | SSS | 263 | SSS | 231 | SS | ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5095 | SS | 218 | SSS | 283 | SSS | 251 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 5895 | SSS | 258 | SSS | 323 | SSS | 291 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#k9095bd4]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|グラビデ|-|リジェネⅠ|
|Lv5|グラビデ|ショートチャージⅠ|リジェネⅠ|
|Lv10|グラビデ|ショートチャージⅠ|ドレインⅠ|
|Lv15|グラビラ|ショートチャージⅠ|ドレインⅠ|
|Lv20|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅠ|
|Lv25|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv30|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv35|ジハード|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv40|ジハード|ショートチャージⅡ|リジェネⅡ|
|Lv45|ジハード|マナシードⅡ|リジェネⅡ|
|Lv50|ジハード|マナシードⅡ|リジェネⅢ|
|Lv55|グラビガ|マナシードⅡ|リジェネⅢ|
|Lv60|グラビガ|マナシードⅢ|リジェネⅢ|
|Lv65|グラビガ|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv70|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv75|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv80|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv85|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv90|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv95|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|最終|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#hbf71c4a]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ グラビデ|
|チェイン35回(アルバム時は35回と60回)達成後、&br;1回だ...
|~ グラビラ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ ジハード|
|チェイン50回(アルバム時は50回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ グラビガ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ トルネド|
|チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ショートチャージⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;トリガー判定GOOD以上をとる毎に&b...
|~ ショートチャージⅡ|
|ステージ中、常時適用&br;トリガー判定GOOD以上をとる毎に&b...
|~ マナシードⅡ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を50回成功時に発動&br;召...
|~ マナシードⅢ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を60回成功時に発動&br;召...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ リジェネⅠ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅢ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
#br(40)
***ふきだし [#u39fe6ec]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|私が指揮を執ろう|この勝利を喜ぼう|
|~ 基本|無事を祈っているぞ|君のおかげだ|
|~ 基本|感謝するよ|まさに天賊の才だ|
|~ 基本|いい調子だぞ!|お互いに健闘を|
|~ 基本|新たな一歩を!|では、行くとしよう|
|~ COLOR(#fec):購入|力を貸してほしい|未来へ歩んで行こう|
|~ COLOR(#fec):購入|エオルゼアのために|守護者となるのだ!|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#y50c8077]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|我々の手で!|希望の光だ!|大きな収穫だ|導いてみせ...
#br(40)
*コメント [#lf819f76]
#pcomment
終了行:
#contents
----
:召喚獣|
フェニックス「転生の炎」
:タイプ|
魔法タイプ
:出典|
FINAL FANTASY XIV
:出現条件|
光のクリスタルで解放%%(要サンクレッド解放)%%
:プロフィール|
賢人ルイゾワの孫であるエレゼン族の少年
若年でありながらシャーレアン魔法大学へ入学が許されるほど...
暁の血盟でも中心的な存在のひとりとなる
#br
***ステータス [#a73d8144]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:40|CENTER:60|CENTER:20|CENTER:40|CE...
| Lv |BGCOLOR(#eee): HP |>|BGCOLOR(#eee): ちから |>|BGCOL...
| 初期 | 155 | F | 12 | F | 27 | F | 19 | F | 16 |
| Lv50 | 2384 | B | 91 | S | 135 | A | 113 | A | 102 |
| Lv99 | 3875 | S | 157 | SSS | 222 | SS | 190 | SS | 174 |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){上限突破(2018/6/13以降にコ...
| Lv140 | 4695 | SS | 198 | SSS | 263 | SSS | 231 | SS | ...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(Red){第2上限解放(2018/9/19以降)...
| Lv160 | 5095 | SS | 218 | SSS | 283 | SSS | 251 | SSS |...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(#ff4500){第3上限解放(2019/1/10...
| Lv200 | 5895 | SSS | 258 | SSS | 323 | SSS | 291 | SSS ...
#br
***レベル別取得アビリティ [#k9095bd4]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:48|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|
|~|BGCOLOR(#6cd):1|BGCOLOR(#6cd):2|BGCOLOR(#8c6):サポート|
|初期|グラビデ|-|リジェネⅠ|
|Lv5|グラビデ|ショートチャージⅠ|リジェネⅠ|
|Lv10|グラビデ|ショートチャージⅠ|ドレインⅠ|
|Lv15|グラビラ|ショートチャージⅠ|ドレインⅠ|
|Lv20|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅠ|
|Lv25|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv30|グラビラ|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv35|ジハード|ショートチャージⅡ|ドレインⅡ|
|Lv40|ジハード|ショートチャージⅡ|リジェネⅡ|
|Lv45|ジハード|マナシードⅡ|リジェネⅡ|
|Lv50|ジハード|マナシードⅡ|リジェネⅢ|
|Lv55|グラビガ|マナシードⅡ|リジェネⅢ|
|Lv60|グラビガ|マナシードⅢ|リジェネⅢ|
|Lv65|グラビガ|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv70|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv75|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv80|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv85|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv90|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|Lv95|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
|最終|トルネド|マナシードⅢ|ドレインⅢ|
#br(40)
***アビリティ詳細 [#hbf71c4a]
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ1 |
|~ グラビデ|
|チェイン35回(アルバム時は35回と60回)達成後、&br;1回だ...
|~ グラビラ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ ジハード|
|チェイン50回(アルバム時は50回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ グラビガ|
|チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、&br;1回だ...
|~ トルネド|
|チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に&br;1回だ...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#6cd): アビリティ2 |
|~ ショートチャージⅠ|
|ステージ中、常時適用&br;トリガー判定GOOD以上をとる毎に&b...
|~ ショートチャージⅡ|
|ステージ中、常時適用&br;トリガー判定GOOD以上をとる毎に&b...
|~ マナシードⅡ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を50回成功時に発動&br;召...
|~ マナシードⅢ|
|タッチトリガーで判定&br;GOOD以上を60回成功時に発動&br;召...
#br(40)
|CENTER:450|c
|BGCOLOR(#8c6): サポートアビリティ |
|~ リジェネⅠ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅡ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ リジェネⅢ|
|ステージ中、常時適用。パーティごとに判定&br;トリガー判定...
|~ ドレインⅠ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅡ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
|~ ドレインⅢ|
|3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動&br;まりょ...
#br(40)
***ふきだし [#u39fe6ec]
|CENTER:75|CENTER:240|CENTER:240|c
||ゲームプレイ中|ゲームクリア後|h
|~ 基本|私が指揮を執ろう|この勝利を喜ぼう|
|~ 基本|無事を祈っているぞ|君のおかげだ|
|~ 基本|感謝するよ|まさに天賊の才だ|
|~ 基本|いい調子だぞ!|お互いに健闘を|
|~ 基本|新たな一歩を!|では、行くとしよう|
|~ COLOR(#fec):購入|力を貸してほしい|未来へ歩んで行こう|
|~ COLOR(#fec):購入|エオルゼアのために|守護者となるのだ!|
#br(40)
***レベルアップ時の台詞 [#y50c8077]
|CENTER:75|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~ 基本|我々の手で!|希望の光だ!|大きな収穫だ|導いてみせ...
#br(40)
*コメント [#lf819f76]
#pcomment
ページ名:
PukiWiki 1.5.3
© 2001-2020
PukiWiki Development Team
.
© 2016-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd.