楽曲一覧/旧案/Ver. 1.1700まで の変更点


#author("2019-01-10T03:23:22+09:00","","")
&color(Red){こちらは2018/1/9までの情報を記したアーカイブ};
#author("2019-01-10T03:49:19+09:00","","")
&color(Red){こちらは2019/1/9までの情報を記したアーカイブ};
&color(Red){個人で筐体を導入してオフライン稼動する方向けのページとなります};
----
…というのもVer. 1.1800までサウンドメダル解放曲が無条件落ちした例は皆無
各種アップデート履歴と照らし合わせればオフライン稼動で選べる楽曲が分かる、という訳
SQUARE ENIX Titlesカテゴリ、特に各種サガ関連は旧Verオフラインだと悲しい事に…
----
2019/1/9までの総楽曲数は341
この内の36が純粋なメドレー。その分を引いた305が実質的な総数となります
----
#contents

**ナンバリング [#f16f358b]
***from FINAL FANTASY [#v602a15e]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:28)|‐|‐|3|399|5|669|8|965|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||オープニング・テーマ|Single|FMS|2:00|1|90|2|139|5|238|8|324|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|94|~||~|(242)|~|334|~|‐|
||メイン・テーマ|Single|FMS|(1:47)|‐|‐|3|142|5|227|8|291|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|231|~|301|~|‐|
||マトーヤの洞窟|Single|FMS|(1:42)|‐|‐|3|145|6|227|10|306|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|145|~|(231)|~|(318)|~|‐|
||戦闘シーン|Single|BMS|(2:06)|‐|‐|2|147|5|256|8|364|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|269|~|389|~|‐|
||コーネリア城|Single|FMS|(2:04)|‐|‐|2|146|4|225|8|356|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|231|~|356|~|‐|
||グルグ火山|Single|FMS|2:04|‐|‐|3|157|5|274|9|387|11|530|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|278|~|405|~|560|
||中ボスバトル|Single|BMS|2:00|‐|‐|3|169|5|257|10|430|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|177|~|270|~|438|~|‐|
|●1|ラストバトル|Single|BMS|1:45|‐|‐|3|146|5|228|9|338|12|468|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|148|~|228|~|354|~|495|

***from FINAL FANTASY Ⅱ [#y87881f7]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅱ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:35)|‐|‐|2|360|5|635|8|939|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||戦闘シーン1|Single|BMS|2:05|‐|‐|3|157|5|292|9|392|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|294|~|398|~|‐|
||反乱軍のテーマ|Single|BMS|1:41|‐|‐|3|120|5|212|9|325|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|122|~|216|~|335|~|‐|
||街|Single|FMS|1:41|‐|‐|2|101|4|166|7|228|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|101|~|166|~|235|~|‐|
||メインテーマ|Single|FMS|(1:58)|‐|‐|3|129|4|214|7|280|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|221|~|285|~|‐|
||魔導士の塔|Single|FMS|(1:58)|‐|‐|2|127|4|222|10|381|13|580|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|129|~|230|~|(391)|~|(593)|
|●5|ダンジョン|Single|FMS|(1:40)|‐|‐|2|130|5|188|9|316|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|130|~|191|~|319|~|‐|
|●1|戦闘シーン2|Single|BMS|(2:08)|‐|‐|3|143|5|254|8|379|&color(Blue){13};|684|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|260|~|387|~|694|
|●1|戦闘シーンA|Single|BMS|(2:10)|‐|‐|3|172|5|283|9|430|13|676|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|175|~|292|~|445|~|725|

***from FINAL FANTASY Ⅲ [#x87896ed]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅲ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:43)|‐|‐|3|422|5|704|9|1056|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|427|~||~||~|‐|
||バトル1|Single|BMS|(2:07)|‐|‐|3|162|5|282|9|421|13|638|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|282|~|424|~|(653)|
||悠久の風|Single|FMS|2:00|‐|‐|3|141|5|249|9|347|12|507|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|142|~|252|~|355|~|532|
||バトル2|Single|BMS|2:04|‐|‐|3|148|5|230|10|426|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|152|~|230|~|426|~|‐|
|●5|果てしなき大海原|Single|FMS|(2:08)|‐|‐|3|171|5|225|8|395|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|(175)|~|230|~|395|~|‐|
||巨大都市サロニア|Single|FMS|(1:38)|‐|‐|3|130|5|211|9|331|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|214|~|(344)|~|‐|
|●5|ドーガとウネの館|Single|FMS|(2:00)|‐|‐|3|144|5|257|10|471|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|259|~|(482)|~|‐|
||&color(#ff4500){禁断の地 エウレカ};|Single|FMS|1:28|‐|‐|4|126|6|202|10|304|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|(130)|~|205|~|(307)|~|‐|
|●1|クリスタルタワー|Single|FMS|(1:43)|‐|‐|2|123|4|159|10|331|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|123|~|162|~|337|~|‐|
||&color(#ff4500){闇のクリスタル};|Single|FMS|1:40|‐|‐|2|95|4|126|6|202|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|96|~|131|~|204|~|‐|
|●1|最後の死闘|Single|BMS|2:05|‐|‐|3|166|5|254|10|414|14|752|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|168|~|258|~|425|~|753|

***from FINAL FANTASY Ⅳ [#va2d5749]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅳ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:24)|‐|‐|3|426|5|652|9|1082|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||赤い翼|Single|FMS|2:07|‐|‐|3|187|6|274|10|428|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|188|~|278|~|(440)|~|‐|
|●5|愛のテーマ|Single|FMS|(2:14)|‐|‐|2|177|5|256|10|467|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|180|~|(262)|~|468|~|‐|
||ファイナルファンタジーIV メインテーマ|Single|FMS|2:04|‐|‐|2|142|4|190|8|350|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|194|~|356|~|‐|
||バトル1|Single|BMS|1:43|‐|‐|3|157|5|237|9|321|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|158|~|245|~|337|~|‐|
||バトル2|Single|BMS|2:10|‐|‐|3|163|5|277|9|445|&color(Red){13};|693|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|165|~|285|~|455|~|714|
||ゴルベーザ四天王とのバトル|Single|BMS|2:08|‐|‐|2|145|4|216|10|443|14|642|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|231|~|465|~|657|
||飛空艇|Single|FMS|(1:33)|‐|‐|4|119|6|174|9|283|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|123|~|180|~|(296)|~|‐|
|●5|トロイア国|Single|FMS|(1:37)|‐|‐|3|126|5|205|8|260|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|129|~|208|~|262|~|‐|
||ゾットの塔|Single|FMS|(2:03)|‐|‐|3|150|6|260|10|394|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|266|~|404|~|‐|
|●5|&color(#ff4500){魔導船};|Single|FMS|1:36|‐|‐|2|100|4|145|7|209|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|100|~|147|~|210|~|‐|
|●1|巨人のダンジョン|Single|FMS|(2:07)|‐|‐|2|138|5|252|9|347|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|138|~|253|~|361|~|‐|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|(1:52)|‐|‐|2|127|5|235|9|357|13|583|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|132|~|239|~|370|~|610|

***from FINAL FANTASY Ⅴ [#d23e4465]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅴ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:40)|‐|‐|3|407|5|659|8|948|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●5|ファイナルファンタジーV メインテーマ|Single|BMS|(2:29)|‐|‐|3|158|4|234|8|415|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|234|~|423|~|‐|
||4つの心|Single|FMS|2:05|‐|‐|3|149|4|214|8|369|12|536|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|153|~|(222)|~|382|~|555|
||バトル1|Single|BMS|2:07|‐|‐|3|146|5|271|8|373|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|274|~|389|~|‐|
||&color(#ff4500){銀嶺を行く};|Single|FMS|1:44|‐|‐|2|118|4|205|8|313|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|122|~|206|~|315|~|‐|
|●5|バトル2|Single|BMS|(2:20)|‐|‐|3|161|5|256|9|469|13|621|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|258|~|469|~|633|
|●1|マンボdeチョコボ|Single|FMS|1:57|‐|‐|4|168|6|284|10|389|14|555|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|287|~|396|~|(577)|
||古代図書館|Single|FMS|(2:20)|‐|‐|4|172|6|294|10|430|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|297|~|438|~|‐|
||はるかなる故郷|Single|FMS|2:01|‐|‐|4|177|7|286|8|349|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|177|~|295|~|356|~|‐|
|●5|飛空艇|Single|FMS|(1:53)|‐|‐|3|140|5|211|8|271|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|215|~|279|~|‐|
|●1|暁の戦士|Single|BMS|(2:06)|‐|‐|3|153|5|256|8|379|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|158|~|265|~|399|~|‐|
||ビッグブリッヂの死闘|Single|BMS|2:08|1|66|2|137|5|281|9|418|&color(Blue){13};|703|
|~|~|~|~|~|~|70|~|139|~|284|~|437|~|724|
||新しき世界|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|3|172|5|238|7|323|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|決戦|Single|BMS|(2:40)|‐|‐|3|200|4|270|8|444|13|814|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|200|~|276|~|454|~|838|
||光を求めて|Single|FMS|(2:10)|‐|‐|3|168|5|259|8|329|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|261|~|349|~|‐|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|(1:54)|‐|‐|&color(Red){4};|131|5|211|9|349|13|555|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|131|~|211|~|358|~|571|

***from FINAL FANTASY Ⅵ [#i7c76831]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅵ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:39)|‐|‐|3|392|5|680|8|917|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|ロックのテーマ|Single|BMS|(1:54)|‐|‐|3|133|4|192|7|289|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|136|~|199|~|300|~|‐|
||戦闘|Single|BMS|1:55|‐|‐|3|143|5|245|10|420|14|612|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|143|~|253|~|427|~|(650)|
||エドガー、マッシュのテーマ|Single|FMS|(1:57)|‐|‐|2|136|5|204|9|327|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|139|~|204|~|(327)|~|‐|
|●1|セリスのテーマ|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|2|141|4|231|9|347|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|232|~|(354)|~|‐|
|●1|幻獣を守れ!|Single|BMS|(1:49)|‐|‐|3|130|6|211|9|340|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|132|~|211|~|354|~|‐|
||決戦|Single|BMS|1:56|‐|‐|2|143|5|255|9|372|13|517|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|136|~|259|~|383|~|559|
||ティナのテーマ|Single|FMS|1:57|‐|‐|3|148|5|242|7|290|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|150|~|244|~|(296)|~|‐|
||&color(#ff4500){大団円};|Single|BMS|1:38|‐|‐|3|124|5|173|10|309|14||
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~|(314)|~|(478)|
|●1|飛空艇ブラックジャック|Single|FMS|(1:54)|‐|‐|2|133|4|204|8|336|11|431|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|134|~|211|~|343|~|459|
||死闘|Single|BMS|(2:03)|‐|‐|3|162|5|265|10|453|11|707|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|164|~|265|~|459|~|(711)|
||仲間を求めて|Single|FMS|1:57|‐|‐|3|147|4|197|7|268|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|149|~|203|~|(283)|~|‐|
|●1|妖星乱舞|Single|BMS|1:59|‐|‐|2|122|4|221|8|296|13|514|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|127|~|222|~|300|~|519|

***from FINAL FANTASY Ⅶ Series [#afee1aab]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅶ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:15)|‐|‐|3|364|5|585|8|801|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●5|オープニング~爆破ミッション|Single|BMS|(2:26)|‐|‐|3|186|5|283|10|491|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|186|~|289|~|503|~|‐|
||闘う者達|Single|BMS|(2:09)|‐|‐|2|145|5|267|8|377|14|677|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|146|~|269|~|395|~|694|
||更に闘う者達|Single|BMS|2:11|‐|‐|3|172|5|280|8|421|14|656|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|284|~|434|~|(673)|
||F.F.VIIメインテーマ|Single|FMS|1:53|‐|‐|2|132|4|187|6|245|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|134|~|(193)|~|256|~|‐|
|●5|ルーファウス歓迎式典|Single|FMS|(2:02)|‐|‐|3|169|5|263|9|379|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~|263|~|(379)|~|‐|
||J-E-N-O-V-A|Single|BMS|(2:04)|‐|‐|2|125|4|183|7|302|11|495|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|125|~|183|~|306|~|528|
||ゴールドソーサー|Single|FMS|1:46|‐|‐|4|159|7|252|10|406|13|512|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|163|~|255|~|(417)|~|539|
||星降る峡谷|Single|FMS|(1:49)|‐|‐|2|108|5|213|10|351|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|114|~|214|~|355|~|‐|
|●1|エアリスのテーマ|Single|BMS|(2:04)|‐|‐|2|114|3|148|7|222|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|115|~|151|~|238|~|‐|
||空駆けるハイウインド|Single|FMS|(1:51)|‐|‐|3|144|5|204|9|343|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|144|~|208|~|343|~|‐|
||最期の日|Single|FMS|(1:57)|‐|‐|3|135|5|179|8|304|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|&color(#ff4500){神の誕生};|Single|BMS|2:06|‐|‐|3|147|4|205|7|278|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|211|~|286|~|‐|
|●1|片翼の天使|Single|BMS|2:23|‐|‐|3|190|5|323|8|401|14|654|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|190|~|323|~|415|~|(672)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~CRISIS CORE -FINAL FANTASY Ⅶ-|
||ソルジャーの闘い|Single|BMS|(1:48)|‐|‐|3|138|5|240|7|333|13|540|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|138|~|243|~|339|~|564|
|●5|自由の代償|Single|BMS|(1:48)|‐|‐|3|157|4|208|8|300|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|212|~|310|~|‐|

***from FINAL FANTASY Ⅷ [#n4d017c5]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅷ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:22)|‐|‐|2|344|4|583|10|1080|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
||Balamb GARDEN|Single|FMS|(1:44)|‐|‐|2|118|4|163|8|266|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|119|~|166|~|274|~|‐|
||Blue Fields|Single|FMS|(2:06)|‐|‐|3|160|4|220|7|294|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|162|~|220|~|300|~|‐|
||Don't be Afraid|Single|BMS|1:57|‐|‐|3|152|5|230|9|378|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|154|~|234|~|388|~|‐|
||Force Your Way|Single|BMS|1:53|‐|‐|3|145|4|223|10|406|13|586|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|230|~|416|~|607|
||The Man with the Machine Gun|Single|BMS|2:02|‐|‐|3|151|5|242|10|494|13|587|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|154|~|249|~|494|~|615|
|●1|Premonition|Single|BMS|(2:33)|‐|‐|2|173|4|226|8|389|12|541|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|176|~|240|~|401|~|545|
||Waltz for the Moon|Single|FMS|(2:20)|‐|‐|3|168|5|269|9|450|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~|457|~|‐|
||Fisherman's Horizon|Single|FMS|(1:52)|‐|‐|3|138|4|182|6|245|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|139|~|188|~|(263)|~|‐|
|●1|&color(#ff4500){Love Grows};|Single|FMS|2:18|‐|‐|2|149|&color(Red){5};|192|&color(Red){7};|265|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|151|~|197|~|278|~|‐|
||Ride On|Single|FMS|(2:01)|‐|‐|3|173|5|245|8|343|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|174|~|249|~|351|~|‐|
||Shuffle or Boogie|Single|BMS|(1:49)|‐|‐|3|137|5|203|9|386|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|142|~|212|~|(386)|~|‐|
|●1|Maybe I'm a Lion|Single|BMS|(2:42)|‐|‐|2|187|4|299|10|569|13|753|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|187|~|302|~|595|~|(789)|
||The Castle|Single|BMS|(2:43)|‐|‐|3|187|6|327|10|533|13|693|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|188|~|(328)|~|544|~|720|
|●1|The Extreme|Single|BMS|2:38|‐|‐|3|181|5|332|10|567|13|714|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|184|~|339|~|576|~|746|

***from FINAL FANTASY Ⅸ [#z9b00242]
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:75|CENTER:75|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|CENTER:|CENTER:50|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:曲名|BGCOLOR(#eee):楽曲タイプ|BGCOLOR(#eee):BMS/FMS|BGCOLOR(#eee):Time|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度|
|~|~|~|~|~|>|BGCOLOR(#33cc33):COLOR(#FFF):''初心''|>|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|>|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|>|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|>|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|
||&color(#ff4500){FINAL FANTASY Ⅸ メドレー};|Album|BMS&FMS|(5:39)|‐|‐|3|414|5|654|8|927|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~||~||~||~|‐|
|●1|いつか帰るところ|Single|FMS|(1:54)|‐|‐|3|145|4|221|8|315|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|147|~|230|~|321|~|‐|
||この刃に懸けて|Single|BMS|(2:16)|‐|‐|3|159|5|248|9|418|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|248|~|429|~|‐|
||Vamo' alla flamenco|Single|BMS|(1:39)|‐|‐|2|111|5|192|10|322|13|482|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|111|~|195|~|329|~|(500)|
||バトル1|Single|BMS|(1:58)|‐|‐|3|149|5|249|8|333|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|151|~|255|~|346|~|‐|
|●1|バトル2|Single|BMS|(1:57)|‐|‐|3|151|4|229|9|353|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|157|~|235|~|361|~|‐|
||あの丘を越えて|Single|FMS|(2:19)|‐|‐|2|158|4|217|6|309|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|161|~|219|~|333|~|‐|
||ハンターチャンス|Single|FMS|1:51|‐|‐|4|173|5|245|9|356|13|544|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|176|~|250|~|361|~|(560)|
||ローズ・オブ・メイ|Single|FMS|(2:18)|‐|‐|3|179|6|320|9|392|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|181|~|323|~|403|~|‐|
|●1|守るべきもの|Single|BMS|(1:56)|‐|‐|3|166|6|279|9|393|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|167|~|288|~|404|~|‐|
||飛空艇 ヒルダガルデ|Single|FMS|(2:05)|‐|‐|3|184|5|249|8|360|12|608|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|185|~|(252)|~|(365)|~|(623)|
||独りじゃない|Single|FMS|2:08|‐|‐|3|157|4|201|6|271|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|159|~|205|~|277|~|‐|
|●1|破滅への使者|Single|BMS|(2:48)|‐|‐|3|190|4|331|9|496|13|806|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|195|~|332|~|498|~|(817)|
|●1|最後の闘い|Single|BMS|2:16|‐|‐|3|177|5|295|10|453|&color(Blue){12};|670|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|181|~|299|~|481|~|689|
||その扉の向こうに|Single|FMS|(2:04)|‐|‐|2|136|4|190|8|254|‐|‐|
|~|~|~|~|~|~|‐|~|137|~|193|~|259|~|‐|

***from FINAL FANTASY Ⅹ Series [#u7afe046]
