称号はゲーム中で様々な条件を達成するか、プレイヤーズサイトのショップで購入することで入手可能。
称号の設定は同サイトのマイデータから行える。
Ver. 1.1000からゲーム内で新規獲得した時に限り、新規獲得した称号へ乗り換えられるようになりました
Ver. 1.1200にて筐体上で称号を確認出来るPLATE LISTが追加。モード選択前に一度だけ入れます
最初はこの称号しか持っていません
プレイヤーズサイト上での分類は「その他」
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | シアトリズム FF オールスターカーニバルを遊び始めた者の証。 |
どのカテゴリかわからない称号
実装前に判明した物もこちらに置く予定
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ??? (大会優勝者にのみ贈られる限定称号) |
次のクラスに上がった時ではなく、そのクラスでAまで上がると獲得
例外的にリズポクラス12「ソ」の称号のみBで獲得出来た時期がありました。現在は修正済
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | リズポクラス1「ド」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス2「レ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス3「ミ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス4「ファ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス5「ソ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス6「ラ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス7「シ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス8「ド」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス9「レ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス10「ミ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス11「ファ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス12「ソ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス13「ラ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス14「シ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス15「ド」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス16「レ」を極めた証。 |
![]() | リズポクラス17「ミ」を極めた証。 |
プレイした=フィールドに連れて行った(つまり1曲で1回)
あくまでも「連れて行った回数」なので2TRACK分使うアルバムは1回扱い
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ウォーリア オブ ライトで100回プレイした証。 |
![]() | ウォーリア オブ ライトで1000回プレイした証。 |
![]() | セーラ姫で100回プレイした証。 |
![]() | セーラ姫で1000回プレイした証。 |
![]() | ガーランドで100回プレイした証。 |
![]() | ガーランドで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | フリオニールで100回プレイした証。 |
![]() | フリオニールで1000回プレイした証。 |
![]() | ミンウで100回プレイした証。 |
![]() | ミンウで1000回プレイした証。 |
![]() | レオンハルトで100回プレイした証。 |
![]() | レオンハルトで1000回プレイした証。 |
![]() | マリアで100回プレイした証。 |
![]() | マリアで1000回プレイした証。 |
![]() | ガイで100回プレイした証。 |
![]() | ガイで1000回プレイした証。 |
![]() | 皇帝で100回プレイした証。 |
![]() | 皇帝で1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | オニオンナイトで100回プレイした証。 |
![]() | オニオンナイトで1000回プレイした証。 |
![]() | シドで100回プレイした証。 |
![]() | シドで1000回プレイした証。 |
![]() | 暗闇の雲で100回プレイした証。 |
![]() | 暗闇の雲で1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | セシルで100回プレイした証。 |
![]() | セシルで1000回プレイした証。 |
![]() | カインで100回プレイした証。 |
![]() | カインで1000回プレイした証。 |
![]() | リディアで100回プレイした証。 |
![]() | リディアで1000回プレイした証。 |
![]() | ローザで100回プレイした証。 |
![]() | ローザで1000回プレイした証。 |
![]() | エッジで100回プレイした証。 |
![]() | エッジで1000回プレイした証。 |
![]() | ゴルベーザで100回プレイした証。 |
![]() | ゴルベーザで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | バッツで100回プレイした証。 |
![]() | バッツで1000回プレイした証。 |
![]() | ファリスで100回プレイした証。 |
![]() | ファリスで1000回プレイした証。 |
![]() | レナで100回プレイした証。 |
![]() | レナで1000回プレイした証。 |
![]() | ガラフで100回プレイした証。 |
![]() | ガラフで1000回プレイした証。 |
![]() | クルルで100回プレイした証。 |
![]() | クルルで1000回プレイした証。 |
![]() | ギルガメッシュで100回プレイした証。 |
![]() | ギルガメッシュで1000回プレイした証。 |
![]() | エクスデスで100回プレイした証。 |
![]() | エクスデスで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ティナで100回プレイした証。 |
![]() | ティナで1000回プレイした証。 |
![]() | ロックで100回プレイした証。 |
![]() | ロックで1000回プレイした証。 |
![]() | セリスで100回プレイした証。 |
![]() | セリスで1000回プレイした証。 |
![]() | エドガーで100回プレイした証。 |
![]() | エドガーで1000回プレイした証。 |
![]() | ケフカで100回プレイした証。 |
![]() | ケフカで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
無印 | |
---|---|
![]() | クラウドで100回プレイした証。 |
![]() | クラウドで1000回プレイした証。 |
![]() | エアリスで100回プレイした証。 |
![]() | エアリスで1000回プレイした証。 |
![]() | ティファで100回プレイした証。 |
![]() | ティファで1000回プレイした証。 |
![]() | ユフィで100回プレイした証。 |
![]() | ユフィで1000回プレイした証。 |
![]() | バレットで100回プレイした証。 |
![]() | バレットで1000回プレイした証。 |
![]() | ヴィンセントで100回プレイした証。 |
![]() | ヴィンセントで1000回プレイした証。 |
![]() | レッドXIIIで100回プレイした証。 |
![]() | レッドXIIIで1000回プレイした証。 |
![]() | セフィロスで100回プレイした証。 |
![]() | セフィロスで1000回プレイした証。 |
ADVENT CHILDREN | |
![]() | クラウド 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | クラウド 2nd verで1000回プレイした証。 |
![]() | ティファ 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | ティファ 2nd verで1000回プレイした証。 |
CRISIS CORE -FINAL FANTASY Ⅶ- | |
![]() | ザックスで100回プレイした証。 |
![]() | ザックスで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | スコールで100回プレイした証。 |
![]() | スコールで1000回プレイした証。 |
![]() | サイファーで100回プレイした証。 |
![]() | サイファーで1000回プレイした証。 |
![]() | リノアで100回プレイした証。 |
![]() | リノアで1000回プレイした証。 |
![]() | ラグナで100回プレイした証。 |
![]() | ラグナで1000回プレイした証。 |
![]() | イデアで100回プレイした証。 |
![]() | イデアで1000回プレイした証。 |
![]() | アルティミシアで100回プレイした証。 |
![]() | アルティミシアで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ジタンで100回プレイした証。 |
![]() | ジタンで1000回プレイした証。 |
![]() | ビビで100回プレイした証。 |
![]() | ビビで1000回プレイした証。 |
![]() | ガーネットで100回プレイした証。 |
![]() | ガーネットで1000回プレイした証。 |
![]() | エーコで100回プレイした証。 |
![]() | エーコで1000回プレイした証。 |
![]() | クジャで100回プレイした証。 |
![]() | クジャで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
無印 | |
---|---|
![]() | ティーダで100回プレイした証。 |
![]() | ティーダで1000回プレイした証。 |
![]() | ユウナで100回プレイした証。 |
![]() | ユウナで1000回プレイした証。 |
![]() | アーロンで100回プレイした証。 |
![]() | アーロンで1000回プレイした証。 |
![]() | ジェクトで100回プレイした証。 |
![]() | ジェクトで1000回プレイした証。 |
![]() | シーモアで100回プレイした証。 |
![]() | シーモアで1000回プレイした証。 |
FINAL FANTASY Ⅹ-2 | |
![]() | ユウナ 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | ユウナ 2nd verで1000回プレイした証。 |
![]() | リュック 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | リュック 2nd verで1000回プレイした証。 |
![]() | パインで100回プレイした証。 |
![]() | パインで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | シャントットで100回プレイした証。 |
![]() | シャントットで1000回プレイした証。 |
![]() | プリッシュで100回プレイした証。 |
![]() | プリッシュで1000回プレイした証。 |
![]() | アフマウで100回プレイした証。 |
![]() | アフマウで1000回プレイした証。 |
![]() | リリゼットで100回プレイした証。 |
![]() | リリゼットで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ヴァンで100回プレイした証。 |
![]() | ヴァンで1000回プレイした証。 |
![]() | アーシェで100回プレイした証。 |
![]() | アーシェで1000回プレイした証。 |
![]() | バルフレアで100回プレイした証。 |
![]() | バルフレアで1000回プレイした証。 |
![]() | フランで100回プレイした証。 |
![]() | フランで1000回プレイした証。 |
![]() | ガブラスで100回プレイした証。 |
![]() | ガブラスで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
無印 | |
---|---|
![]() | ライトニングで100回プレイした証。 |
![]() | ライトニングで1000回プレイした証。 |
![]() | スノウで100回プレイした証。 |
![]() | スノウで1000回プレイした証。 |
![]() | ホープで100回プレイした証。 |
![]() | ホープで1000回プレイした証。 |
![]() | ヴァニラで100回プレイした証。 |
![]() | ヴァニラで1000回プレイした証。 |
![]() | シド・レインズで100回プレイした証。 |
![]() | シド・レインズで1000回プレイした証。 |
FINAL FANTASY XIII-2 | |
![]() | セラで100回プレイした証。 |
![]() | セラで1000回プレイした証。 |
![]() | ノエルで100回プレイした証。 |
![]() | ノエルで1000回プレイした証。 |
LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII | |
![]() | ライトニング 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | ライトニング 2nd verで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ヤ・シュトラで100回プレイした証。 |
![]() | ヤ・シュトラで1000回プレイした証。 |
![]() | イダで100回プレイした証。 |
![]() | イダで1000回プレイした証。 |
![]() | サンクレッドで100回プレイした証。 |
![]() | サンクレッドで1000回プレイした証。 |
![]() | アルフィノで100回プレイした証。 |
![]() | アルフィノで1000回プレイした証。 |
![]() | ヤ・シュトラ 2nd verで100回プレイした証。 |
![]() | ヤ・シュトラ 2nd verで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ノクティスで100回プレイした証。 |
![]() | ノクティスで1000回プレイした証。 |
![]() | グラディオラスで100回プレイした証。 |
![]() | グラディオラスで1000回プレイした証。 |
![]() | イグニスで100回プレイした証。 |
![]() | イグニスで1000回プレイした証。 |
![]() | プロンプトで100回プレイした証。 |
![]() | プロンプトで1000回プレイした証。 |
![]() | アラネアで100回プレイした証。 |
![]() | アラネアで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ザッシュで100回プレイした証。 |
![]() | ザッシュで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ラムザで100回プレイした証。 |
![]() | ラムザで1000回プレイした証。 |
![]() | アグリアスで100回プレイした証。 |
![]() | アグリアスで1000回プレイした証。 |
![]() | オルランドゥで100回プレイした証。 |
![]() | オルランドゥで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | キアランで100回プレイした証。 |
![]() | キアランで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | エースで100回プレイした証。 |
![]() | エースで1000回プレイした証。 |
![]() | マキナで100回プレイした証。 |
![]() | マキナで1000回プレイした証。 |
![]() | レムで100回プレイした証。 |
![]() | レムで1000回プレイした証。 |
![]() | クラサメで100回プレイした証。 |
![]() | クラサメで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | コスモスで100回プレイした証。 |
![]() | コスモスで1000回プレイした証。 |
![]() | カオスで100回プレイした証。 |
![]() | カオスで1000回プレイした証。 |
![]() | マーテリアで100回プレイした証。 |
![]() | マーテリアで1000回プレイした証。 |
![]() | スピリタスで100回プレイした証。 |
![]() | スピリタスで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | ウォルで100回プレイした証。 |
![]() | ウォルで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | デシで100回プレイした証。 |
![]() | デシで1000回プレイした証。 |
称号名 | 獲得時の説明 |
チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮 | |
---|---|
![]() | チョコボで100回プレイした証。 |
![]() | チョコボで1000回プレイした証。 |
○○物語系称号は初代~III+FFTのみ「指定されたキャラ+好きな四人目」が条件
例え当該作品のキャラであっても「指定されたキャラ」でなければ四人目扱いされます。注意されたし
なお2nd verに関しては基本対象外。ヤ・シュトラ 2nd verのように括りが完全に同一であれば対象となります
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | キャラクター4人がレベル99に達した証。 |
![]() | キャラクター40人がレベル99に達した証。 |
![]() | キャラクター80人がレベル99に達した証。 |
![]() | シングル1曲中にクエストリズポを400pt獲得した証。 |
![]() | アルバム1曲中にクエストリズポ800pt獲得した証。 |
![]() | シングル1曲中にモンスターを18体撃破した証。 |
![]() | アルバム1曲中にモンスターを32体撃破した証。 |
![]() | シングル1曲中にボスモンスター4体撃破した証。 |
![]() | アルバム1曲中にボスモンスター8体撃破した証。 |
![]() | シングル1曲中にスキルを32回発動した証。 |
![]() | アルバム1曲中にスキルを48回発動した証。 |
![]() | 総獲得ギルが100000ギルを突破した証。 |
![]() | 総獲得ギルが500000ギルを突破した証。 |
![]() | 総獲得ギルが2000000ギルを突破した証。 |
作品別の○○物語系称号 | |
---|---|
![]() | ウォーリア オブ ライト、セーラ姫、ガーランドが含まれたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | フリオニール、ミンウ、皇帝が含まれたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | オニオンナイト、シド、暗闇の雲が含まれたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅳのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅴのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅵのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅶのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅷのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅸのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅹのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIIIのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIVのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XVのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | ラムザ、アグリアス、オルランドゥが含まれたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | FINAL FANTASY 零式のキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | DISSDIA FINAL FANTASYのキャラクターのみで編成されたパーティを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
タイプ別の特殊称号 | |
![]() | 攻撃タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | 防御タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。 |
![]() | 敏捷タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。 |
![]() | 魔法タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを900pt以上獲得した証。 |
![]() | 召喚タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。 |
![]() | 体力タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。 |
![]() | 回復タイプのキャラクターのみで編成されたPTを使用し、 1曲でクエストリズポを800pt以上獲得した証。 |
レイドボス討伐戦 | |
![]() | レイドボスを50体討伐した証。 |
![]() | レイドボスを150体討伐した証。 |
![]() | レイドボスを300体討伐した証。 |
コレカ | |
![]() | コレカをレアリティごとに別種として数えて、総計で50種類集めた証。 |
![]() | コレカをレアリティごとに別種として数えて、総計で150種類集めた証。 |
コレカをレアリティごとに別種として数えて、総計で300種類集めた証。 |
第○○楽章系はナンバリングタイトル用に追加された称号
現状では外伝タイトル分の称号は用意されていない模様
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | スコアの総合計値が20億点を突破した証。 |
![]() | スコアの総合計値が200億点を突破した証。 |
![]() | スコアの総合計値が1000億点を突破した証。 |
![]() | 究極の譜面以上でスコア9800000点を達成した証。 |
![]() | 超絶の譜面でスコア9800000点を達成した証。 |
![]() | フルチェインを100譜面達成した証。 |
![]() | フルチェインを300譜面達成した証。 |
![]() | フルチェインを500譜面達成した証。 |
![]() | フルクリティカルを100譜面達成した証。 |
![]() | フルクリティカルを300譜面達成した証。 |
![]() | フルクリティカルを500譜面達成した証。 |
![]() | クリティカルバーを50本埋めた証。 |
![]() | クリティカルバーを250本埋めた証。 |
![]() | クリティカルバーを500本埋めた証。 |
![]() | 究極の譜面以上でフルクリティカルを達成した証。 |
![]() | 超絶の譜面でフルクリティカルを達成した証。 |
![]() | 基本の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 基本の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 基本の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 熟練の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 熟練の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 熟練の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 究極の譜面でSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 究極の譜面でSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 究極の譜面でSSSランク以上クリアを50曲達成した証。 |
![]() | 超絶の譜面でSランク以上クリアを20曲達成した証。 |
![]() | 超絶の譜面でSSランク以上クリアを20曲達成した証。 |
![]() | 超絶の譜面でSSSランク以上クリアを20曲達成した証。 |
![]() | BMS楽曲を100回プレイした証。 |
![]() | FMS楽曲を100回プレイした証。 |
![]() | アルバム楽曲を50回プレイした証。 |
![]() | ペアスタイルを100回プレイした証。 |
![]() | ペアスタイルを300回プレイした証。 |
![]() | ペアスタイルを1000回プレイした証。 |
作品別の第○○楽章系称号 | |
---|---|
![]() | FINAL FANTASYの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅱの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅲの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅳの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅴの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅵの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅶ Seriesの楽曲で、 SSSランククリアを25譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅷの楽曲で、SSSランククリアを25譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅸの楽曲で、SSSランククリアを25譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY Ⅹ Seriesの楽曲で、 SSSランククリアを20譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIの楽曲で、SSSランククリアを20譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIIの楽曲で、 SSSランククリアを25譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIII Seriesの楽曲で、 SSSランククリアを25譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XIVの楽曲で、SSSランククリアを30譜面達成した証。 |
![]() | FINAL FANTASY XVの楽曲で、SSSランククリアを15譜面達成した証。 |
おじゃま | |
![]() | おじゃま デブチョコボで50回プレイした証。 |
![]() | おじゃま デブチョコボで300回プレイした証。 |
![]() | おじゃま デブチョコボで1000回プレイした証。 |
シアトリズマーの連続日数カウントは少なくともVer. 1.0000の頃はされていなかったようです
Twitterに「初期に達成していたのに出ない」という報告がちらほら
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | 1日に15クレジット以上プレイした証。 |
![]() | 連続プレイ日数7日を達成した証。 |
![]() | 連続プレイ日数14日を達成した証。 |
![]() | 連続プレイ日数30日を達成した証。 |
![]() | 究極の譜面以上のスコアランキングで1位~100位に入賞した証。 |
飛空艇 | |
---|---|
飛空艇に乗って250回出撃した証。 | |
インビンシブルに乗って250回出撃した証。 | |
エンタープライズ*1に乗って250回出撃した証。 | |
魔導船に乗って250回出撃した証。 | |
ブラックジャック号に乗って250回出撃した証。 | |
ハイウインドに乗って250回出撃した証。 | |
ラグナロクに乗って250回出撃した証。 | |
ヒルダガルデ3号に乗って250回出撃した証。 | |
![]() | ファーレンハイトに乗って250回出撃した証。 |
![]() | シュトラールに乗って250回出撃した証。 |
エンタープライズ*2に乗って250回出撃した証。 | |
レガリア TYPE-Fに乗って250回出撃した証。 | |
セッツァーに乗って250回出撃した証。 | |
召喚獣 | |
![]() | 自分のパーティリーダーのイフリートが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのシヴァが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのラムウが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのアレクサンダーが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのリヴァイアサンが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのオーディンが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのフェニックスが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのバハムートが500回召喚された証。 |
![]() | 自分のパーティリーダーのナイツオブラウンドが500回召喚された証。 |
![]() | ルクス クリスタル バトルにて、 マイチームがホーム店舗で3回勝利した証。 |
![]() | ルクス クリスタル バトルにて、 マイチームがホーム店舗で10回勝利した証。 |
![]() | ルクス クリスタル バトルにて、 マイチームが全国で3回勝利した証。 |
![]() | ルクス クリスタル バトルにて、 マイチームが全国で10回勝利した証。 |
![]() | 同じ店舗内から4パーティーで出撃した証。 |
![]() | プレイ店舗数が8店舗もしくは、プレイ筐体数が12筐体を達成した証。 |
課題曲ランキング(総合) | |
![]() | 課題曲ランキングに5回参加した証。 |
課題曲ランキングに15回参加した証。 ※現在獲得不可能。最速でも2018年の9月頃? | |
課題曲ランキング(第1回) | |
![]() | 第1回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第1回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第1回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第1回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第1回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第2回) | |
![]() | 第2回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第2回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第2回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第2回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第2回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第3回) | |
![]() | 第3回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第3回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第3回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第3回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第3回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第4回) | |
![]() | 第4回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第4回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第4回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第4回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第4回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第5回) | |
![]() | 第5回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第5回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第5回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第5回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第5回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第6回) | |
![]() | 第6回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第6回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第6回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第6回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第6回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第7回) | |
![]() | 第7回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第7回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第7回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第7回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第7回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第8回) | |
![]() | 第8回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第8回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第8回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第8回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第8回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第9回) | |
![]() | 第9回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第9回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第9回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第9回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第9回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第10回) | |
![]() | 第10回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第10回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第10回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第10回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第10回課題曲ランキングに参加した証。 |
課題曲ランキング(第11回) | |
![]() | 第11回課題曲ランキングで1位に輝いた証。 |
![]() | 第11回課題曲ランキングで10位以内に入賞した証。 |
![]() | 第11回課題曲ランキングで50位以内に入賞した証。 |
![]() | 第11回課題曲ランキングで100位以内に入賞した証。 |
![]() | 第11回課題曲ランキングに参加した証。 |
このカテゴリの称号は例外を除き全てプレイヤーズサイトのショップで入手可能
価格は一律で500ギル。例外は初期称号の「はじまりのリズム」
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るウォーリア オブ ライトの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るフリオニールの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るオニオンナイトの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るセシルの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るバッツの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るティナの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るクラウドの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るスコールの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るジタンの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るティーダの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るシャントットの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るヴァンの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るライトニングの称号。 |
![]() | プレイヤーズサイトで入手出来るヤ・シュトラの称号。 |
マッチング称号は開発チーム専用(青)とユーザー用(オレンジ)の二種類あります
前者とマッチング出来ないと称号は獲得出来ません
称号名 | 獲得時の説明 |
![]() | DISSIDIA FINAL FANTASY -arcade-を プレイしているNESiCAで遊んだ証。 |
![]() | シアトリズムの開発スタッフと一回マッチングした証。 |
![]() | |
![]() | シアトリズムのプロデューサーと一回マッチングした証。 |
![]() | |
![]() | FINAL FANTASY XIV のサウンドディレクターと1回マッチングした証。 ※スタッフ専用なのか配布と同一なのかは不明 |
![]() | BRA★BRA FINAL FANTASY VIIの公演日に シアトリズムをプレイした記念の証。 (条件は公式告知を参照) |
![]() | BRA★BRA FINAL FANTASY 2017の4月の公演日に シアトリズムをプレイした記念の証。 (条件は公式告知を参照) |
![]() | BRA★BRA FINAL FANTASY 2017の5月の公演日に シアトリズムをプレイした記念の証。 (条件は公式告知を参照) |
![]() | BRA★BRA FINAL FANTASY 2017の6月の公演日に シアトリズムをプレイした記念の証。 (条件は公式告知を参照) |
![]() | BRA★BRA FINAL FANTASY 2017の7月の公演日に シアトリズムをプレイした記念の証。 (条件は公式告知を参照) |
![]() | シアトリズム FF オールスターカーニバル 稼動一周年の記念の証。 |
![]() | 店舗音楽会に参加した証。 |
