各種アイテムの一覧。価格の単位はギル
非売品は特殊な手段でのみ入手可能、ショップでは購入不可
キャラクターの追加ふきだしは一律で開始前2つ・演奏後2つの計4種、各600ギル
ふきだしに関しては後々専用ページを作成し、内容はそちらにまとめて掲載する予定 → 考え中…
コレカに関しても専用ページで解説 → コレカ
宝箱からのドロップアイテムは所持数がカンストすると、レア枠に関してはカンストしたアイテムが出現しなくなります
つまりドロップのテーブルから除外され、無駄が多少無くなるという事。通常の消費アイテムに関してはMAXでもドロップする模様
現在のカンスト値は消費アイテムが各999個、クリスタルの欠片が各99個。サウンドメダルは4桁に突入し天井は未だ不明
クリスタルの欠片カンスト後にプレイボーナスで欠片を受け取ると500ギルに変換?
1キャラ2000ギル…
アーカイブ:アイテム/旧案・第1版
経験値は当然ながらキャラクターのレベル上げに必要な物。無いと始まりま…まあ音ゲーとして楽しむ分には無くても…
Lv99までに必要な値は9,999,999、上限突破後はLv140なら22,300,000、Lv160なら28,299,999、Lv200なら40,299,999
入手経路は敵と戦闘をこなすかプレイボーナスの報酬として獲得するかレイドボス討伐戦の報酬として渡されるかの3択
色々と緩和された現状ではまあ適当に遊んでいればドンドン貰えてドンドン上がっていきます
こちらはあまり頭に入れなくてもいいでしょう
ギルはプレイヤーズサイトのショップでのみ利用可能。プロフィカ周りをいじるのに必要
入手経路は敵を倒すかプレイボーナスの報酬として獲得するかの2択
平常時は稼ぎ向きの楽曲や消費アイテムを駆使して意図的に狙わないと、大金は中々集まりません
時折ギルの獲得量が数倍に跳ね上がるキャンペーンや特定景品の割引が行われるのでその時期に狙っていきましょう
まあ大半は1万ギル未満なのですぐに買えますが、飛空艇だけは洒落にならない額なので…
タイトル画面でNESiCAを認証させた直後、ゲーム開始直前の画面
その右下から入れるショップで購入出来るアイテムの一覧
これらは決してモンスターがドロップしません。ここで買う以外に入手方法は無し
ここで使えるのはリアルマネーのみ
ここで使った100円は、ネシカストラップキャンペーンにおける「遊んだ回数」に含まれます
また2018/6/13、Ver. 1.1600で調整が入り効果が大幅上方
名称 | 効果 | 価格 |
グロウエッグ | MSクリア時のパーティ全員の獲得EXPが2倍(アルバム時は1.5倍) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは1.4倍 | 10個/100円 |
黄色いスカーフ | ステージ終了後の獲得ギルが3倍(アルバム時は2倍) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは1.5倍 | 10個/100円 |
モグのお守り | ボス討伐時のアイテム獲得率増加【超】(アルバム時は【大】) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは獲得率増加【中】 | 10個/100円 |
英雄の薬 | クリティカルヒット時のダメージ【超】(アルバム時は【大】) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティはダメージ【中】 | 10個/100円 |
オールインパック | 上記4種が10個ずつ入ったお得な?詰め合わせ | 1セット/300円 |
Ver. 1.1600以前、2018/6/12まで適用されていた旧効果 |
ゲーム中、ボスモンスターを倒すと時々落ちる宝箱から入手可能なアイテムの一覧
これらは決してゲーム内のショップに並びません。が、レア枠に関しては他にも入手先が存在
特定の関連アビリティを所持したキャラクターが居ると入手確率が微量ながら上昇
2018/6/13、Ver. 1.1600で「店内パーティで出撃」時のマッチングボーナスが強化
更に2018/9/19、Ver. 1.1700で軽い条件付きな代わりにモードを問わないマッチングボーナスが追加された
なお各種マッチングボーナスはいずれか1つしか適用されない。優先順位は店内PT出撃≧公式スタッフ>フォロー
名称 | 効果 | マッチングで入手 | その他の入手経路 | |
巨人の薬 | パーティ全体のHPアップ+800 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
バッカスの酒 | パーティ全体のちからアップ+10 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
賢者の知恵 | パーティ全体のまりょくアップ+10 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
魔石のかけら | 召喚ゲージがたまりやすくなる | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
レア | 金のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 茜のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 碧のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 橙のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 藍のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 紫のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 銀のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | 黒のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
レア | サウンドメダル | 一定枚数そろえると楽曲を解放できる | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | プレイボーナス |
シアトリズム仕様のイラストは購入&簡易表示時と実際にプロフィカで使う時とで表情・ポーズが異なります
キャンペーンの一環で追加されたイラストは簡易表示とプロフィカ上での差異無し
名称 | 価格 | 追加日 | 備考 | ||
FF6 | ![]() | ケフカ:魔導の神 | 1500 | 2019/11/20 | |
![]() | チョコボ | 特殊 | 最初から所持 | ||
![]() | 赤チョコボ | 1500 | |||
![]() | 黒チョコボ | 1500 | |||
![]() | 白チョコボ | 1500 | |||
![]() | モーグリ | 1500 | |||
![]() | マジックポット | 1500 | 2018/11/21 | ||
![]() | トンベリ | 1500 | 2018/11/7 | ||
![]() | サボテンダー | 1500 | 2018/8/29 | ||
![]() | ボム*1 | 1500 | 2018/10/24 | ||
![]() | シヴァ | 1500 | 2018/6/6 | ||
![]() | ラムウ | 1500 | 2018/5/23 | ||
![]() | イフリート | 1500 | 2018/3/28 | ||
![]() | フェニックス | 1500 | 2018/4/25 | ||
![]() | アレクサンダー | 1500 | 2018/4/11 | ||
![]() | リヴァイアサン | 1500 | 2018/6/20 | ||
![]() | オーディン | 1500 | 2018/7/4 | ||
![]() | バハムート | 1500 | 2018/7/18 | ||
![]() | ナイツオブラウンド | 1500 | 2018/8/15 | ||
![]() | 指揮者モーグリ | 1500 | 2018/2/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 | |
![]() | 王様モーグリ | 1500 | 2019/1/1 | プレイポイント報酬 2019/2/1より通常販売 | |
![]() | でぶチョコボ | 非売品 | 2018/3/3 | 大会参加者限定*2 | |
FF1 | ![]() | ウォーリア オブ ライト | 1500 | ||
FF1 | ![]() | セーラ姫 | 1500 | 2016/10/26 | |
FF1 | ![]() | ガーランド | 1500 | 2017/6/28 | |
FF1 | ![]() | リッチ | 1500 | 2019/6/5 | |
FF1 | ![]() | 4人の光の戦士 FF | 1500 | 2018/1/19 | FF30周年記念 |
FF1 | ![]() | 光の戦士 FF | 1500 | 2018/1/19 | FF30周年記念 |
FF2 | ![]() | フリオニール | 1500 | ||
FF2 | ![]() | ミンウ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF2 | ![]() | レオンハルト | 1500 | 2018/1/24 | |
FF2 | ![]() | マリア | 1500 | 2018/1/24 | |
FF2 | ![]() | ガイ | 1500 | 2018/1/24 | |
FF2 | ![]() | 皇帝 | 1500 | 2017/2/22 | |
FF2 | ![]() | ベヒーモス | 1500 | 2018/9/12 | |
FF2 | ![]() | こうてい | 1500 | 2019/4/10 | |
FF3 | ![]() | オニオンナイト | 1500 | ||
FF3 | ![]() | シド | 1500 | 2016/10/26 | |
FF3 | ![]() | 暗闇の雲 | 1500 | 2017/2/22 | |
FF3 | ![]() | くらやみのくも | 1500 | 2019/7/31 | |
FF4 | ![]() | セシル | 1500 | ||
FF4 | ![]() | カイン | 1500 | 2016/12/28 | |
FF4 | ![]() | リディア | 1500 | 2016/10/26 | |
FF4 | ![]() | ローザ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF4 | ![]() | エッジ | 1500 | 2017/10/4 | |
FF4 | ![]() | ゴルベーザ | 1500 | 2017/2/22 | |
FF4 | ![]() | ゼロムス | 1500 | 2019/9/25 | |
FF5 | ![]() | バッツ | 1500 | ||
FF5 | ![]() | ファリス | 1500 | 2016/10/26 | |
FF5 | ![]() | レナ | 1500 | 2016/12/28 | |
FF5 | ![]() | ガラフ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF5 | ![]() | クルル | 1500 | 2017/6/28 | |
FF5 | ![]() | ギルガメッシュ | 1500 | 2017/10/4 | |
FF5 | ![]() | エクスデス | 1500 | 2017/10/4 | |
FF5 | ![]() | ネオエクスデス | 1500 | 2019/2/13 | |
FF5 | ![]() | オメガ | 1500 | 2019/8/28 | |
FF5 | ![]() | 神竜 | 1500 | 2019/1/2 | |
FF6 | ![]() | ティナ | 1500 | ||
FF6 | ![]() | ロック | 1500 | 2016/10/26 | |
FF6 | ![]() | セリス | 1500 | 2016/12/28 | |
FF6 | ![]() | エドガー | 1500 | 2017/1/25 | |
FF6 | ![]() | モグ | 1500 | 2018/8/8 | |
FF6 | ![]() | ケフカ | 1500 | 2017/2/22 | |
FF6 | ![]() | オルトロス | 1500 | 2018/9/26 | |
FF7 | ![]() | クラウド | 1500 | ||
FF7 | ![]() | エアリス | 1500 | 2016/10/26 | |
FF7 | ![]() | ティファ | 1500 | 2016/12/28 | |
FF7 | ![]() | ユフィ | 1500 | 2017/10/4 | |
FF7 | ![]() | バレット | 1500 | 2017/1/25 | |
FF7 | ![]() | ヴィンセント | 1500 | 2017/2/22 | |
FF7 | ![]() | レッドXIII | 1500 | 2018/5/16 | |
FF7 | ![]() | セフィロス | 1500 | 2017/6/28 | |
FF7 | ![]() | アルテマウェポン | 1500 | 2019/5/8 | |
FF7 | ![]() | セーファ・セフィロス | 1500 | 2019/5/22 | |
FF7AC | ![]() | クラウド 2nd ver | 1500 | 2018/3/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FF7AC | ![]() | ティファ 2nd ver | 1500 | 2018/6/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
CCFF7 | ![]() | ザックス | 1500 | 2017/6/28 | |
FF8 | ![]() | スコール | 1500 | ||
FF8 | ![]() | サイファー | 1500 | 2016/10/26 | |
FF8 | ![]() | リノア | 1500 | 2016/12/28 | |
FF8 | ![]() | ラグナ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF8 | ![]() | イデア | 1500 | 2017/10/4 | |
FF8 | ![]() | アルティミシア | 1500 | 2018/5/16 | |
FF8 | ![]() | コヨコヨ | 1500 | 2018/12/19 | |
FF9 | ![]() | ジタン | 1500 | ||
FF9 | ![]() | ビビ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF9 | ![]() | ガーネット | 1500 | 2016/12/28 | |
FF9 | ![]() | エーコ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF9 | ![]() | クジャ | 1500 | 2017/2/22 | |
FF9 | ![]() | 永遠の闇 | 1500 | 2019/2/27 | |
FF10 | ![]() | ティーダ | 1500 | ||
FF10 | ![]() | ユウナ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF10 | ![]() | アーロン | 1500 | 2016/12/28 | |
FF10 | ![]() | ジェクト | 1500 | 2017/1/25 | |
FF10 | ![]() | シーモア | 1500 | 2017/2/22 | |
FF10 | ![]() | ブラスカの究極召喚 | 1500 | 2019/10/23 | |
FF10-2 | ![]() | ユウナ 2nd ver | 1500 | 2018/5/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FF10-2 | ![]() | リュック 2nd ver | 1500 | 2018/12/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FF10-2 | ![]() | パイン | 1500 | 2019/1/10 | |
FF11 | ![]() | シャントット | 1500 | ||
FF11 | ![]() | プリッシュ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF11 | ![]() | アフマウ | 1500 | 2016/12/28 | |
FF11 | ![]() | リリゼット | 1500 | 2017/1/25 | |
FF11 | ![]() | 闇の王 | 1500 | 2019/6/19 | |
FF12 | ![]() | ヴァン | 1500 | ||
FF12 | ![]() | アーシェ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF12 | ![]() | バルフレア | 1500 | 2016/12/28 | |
FF12 | ![]() | フラン | 1500 | 2017/1/25 | |
FF12 | ![]() | ガブラス | 1500 | 2017/2/22 | |
FF12 | ![]() | 不滅なるもの | 1500 | 2019/3/27 | でかい |
FF12 | ![]() | ヴァン FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | アーシェ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | バルフレア FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | フラン FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | パンネロ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | バッシュ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF12 | ![]() | ガブラス FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 |
FF13 | ![]() | ライトニング | 1500 | ||
FF13 | ![]() | スノウ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF13 | ![]() | ホープ | 1500 | 2016/12/28 | |
FF13 | ![]() | ヴァニラ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF13 | ![]() | シド・レインズ | 1500 | 2017/2/22 | |
FF13 | ![]() | オーファン | 1500 | 2019/4/24 | |
FF13-2 | ![]() | セラ | 1500 | 2017/10/4 | |
FF13-2 | ![]() | ノエル | 1500 | 2017/10/4 | |
LRFF13 | ![]() | ライトニング 2nd ver | 1500 | 2018/4/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FF14 | ![]() | ヤ・シュトラ | 1500 | ||
FF14 | ![]() | イダ | 1500 | 2016/10/26 | |
FF14 | ![]() | サンクレッド | 1500 | 2016/12/28 | |
FF14 | ![]() | アルフィノ | 1500 | 2017/1/25 | |
FF14 | ![]() | ヤ・シュトラ 2nd ver | 1500 | 2018/11/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FF14 | ![]() | 蛮神タイタン | 1500 | 2019/1/30 | |
FF14 | ![]() | 蛮神ツクヨミ | 1500 | 2019/3/13 | |
FF14 | ![]() | 侍 FFXIV | 1500 | 2017/6/5 | 紅蓮のリベレーター発売記念 |
FF14 | ![]() | 赤魔道士 FFXIV | 1500 | 2017/6/5 | 紅蓮のリベレーター発売記念 |
FF15 | ![]() | ノクティス | 1500 | 2017/6/28 | |
FF15 | ![]() | グラディオラス | 1500 | 2018/1/24 | |
FF15 | ![]() | イグニス | 1500 | 2018/1/24 | |
FF15 | ![]() | プロンプト | 1500 | 2018/1/24 | |
FF15 | ![]() | アラネア | 1500 | 2018/5/16 | |
USA | ![]() | ザッシュ | 1500 | 2017/10/4 | |
FFT | ![]() | ラムザ | 1500 | 2017/1/25 | |
FFT | ![]() | アグリアス | 1500 | 2017/6/28 | |
FFT | ![]() | オルランドゥ | 1500 | 2018/7/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
FFT | ![]() | 聖天使アルテマ | 1500 | 2019/7/3 | |
FFCC | ![]() | キアラン | 1500 | 2017/10/4 | |
零式 | ![]() | エース | 1500 | 2017/1/25 | |
零式 | ![]() | マキナ | 1500 | 2018/8/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
零式 | ![]() | レム | 1500 | 2018/10/1 | 元プレイポイント報酬 2019/1/10より通常販売 |
零式 | ![]() | クラサメ | 1500 | 2018/5/16 | |
DFF | ![]() | コスモス | 1500 | 2017/2/22 | |
DFF | ![]() | カオス | 1500 | 2017/2/22 | |
DFF | ![]() | マーテリア | 1500 | 2017/10/4 | |
DFF | ![]() | スピリタス | 1500 | 2017/10/4 | |
DFF | ![]() | ウォーリア オブ ライト DFF | 非売品 | プレゼントコード限定*3 | |
DFF | ![]() | ウォーリア オブ ライト DFFNT | 1500 | 2018/1/4 | DFFNT発売記念 |
DFF | ![]() | ノクティス DFFNT | 1500 | 2018/1/4 | DFFNT発売記念 |
DFF | ![]() | デスペラードカオス | 1500 | 2018/12/5 | |
MFF | ![]() | ウォル | 1500 | 2017/6/28 | |
TFF | ![]() | TFFACオールスターズ*4 | 1500 | 2018/9/26 | |
TFF | ![]() | TFFACオールスターズ2*5 | 1500 | 2019/1/16 | |
FFRK | ![]() | デシ | 1500 | 2017/6/28 | |
FFRK | ![]() | クラウド FFRK | 非売品 | プレゼントコード限定*6 | |
SQEX | ![]() | チョコボ | 1500 | 2016/12/28 | 時忘れの迷宮仕様 |
プレイヤーズサイト上では枠画像と背景画像を重ねて表示して1つの要素として表示している
仕様上、このままではwiki掲載にあたり保存方法と表示に困ってしまう。その為、無期限で後回し中
ここでは初期称号とショップで販売している分のみ掲載
全称号をフルサイズで確認したい人は専用ページへ → 称号
価格 | 追加日 | 備考 | ||
![]() | 特殊 | 最初から所持 | ||
FF1 | ![]() | 500 | ||
FF2 | ![]() | 500 | ||
FF3 | ![]() | 500 | ||
FF4 | ![]() | 500 | ||
FF5 | ![]() | 500 | ||
FF6 | ![]() | 500 | ||
FF7 | ![]() | 500 | ||
FF8 | ![]() | 500 | ||
FF9 | ![]() | 500 | ||
FF10 | ![]() | 500 | ||
FF11 | ![]() | 500 | ||
FF12 | ![]() | 500 | ||
FF13 | ![]() | 500 | ||
FF14 | ![]() | 500 | ||
プラチナメダル | ||||
---|---|---|---|---|
FF1 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF1 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF1 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF3 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF3 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF3 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF4 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF5 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF6 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7AC | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF7AC | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
CCFF7 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF8 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF9 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF9 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF9 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF9 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF9 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF10 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10-2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10-2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF10-2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF11 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF11 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF11 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF11 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF12 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF12 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF12 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF12 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF12 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF13 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13-2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF13-2 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
LRFF13 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF14 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF14 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF14 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF14 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF14 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF15 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FF15 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF15 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF15 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FF15 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
USA | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FFT | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FFT | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FFT | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
FFCC | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
零式 | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
零式 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
零式 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
零式 | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
DFF | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
DFF | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
DFF | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
DFF | ![]() | 500,000 | 2019/1/10 | |
MFF | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
FFRK | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 | |
SQEX | ![]() | 500,000 | 2018/9/20 |
選んだモーグリがパーティに勝手にくっついて来ます
…くっついては来ますが特に効果はありません。なんにもありません。マスコット枠です
2018/6/13、Ver. 1.1600より各飛空艇で250回出撃すると「○○○の乗り手」称号を獲得出来るようになりました
現在は250回出撃称号のみ。上位称号は無し
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照