| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 210 | F | 27 | F | 16 | F | 16 | F | 19 |
| Lv50 | 3230 | S | 135 | A | 102 | A | 102 | A | 113 |
| Lv99 | 5250 | SSS | 222 | SS | 174 | SS | 174 | SS | 190 |
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | 6070 | SSS | 263 | SS | 215 | SS | 215 | SSS | 231 |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | (6470) | SSS | (283) | SSS | (235) | SSS | (235) | SSS | (251) |
| 第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
| Lv200 | 7270 | SSS | 323 | SSS | 275 | SSS | 275 | SSS | 291 |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | アーマーブレイクⅠ | ‐ | ウェポンブレイクⅠ |
| Lv5 | アーマーブレイクⅠ | バーサクⅠ | ウェポンブレイクⅠ |
| Lv10 | アーマーブレイクⅠ | バーサクⅠ | ウェポンブレイクⅠ |
| Lv15 | アーマーブレイクⅠ | バーサクⅡ | ウェポンブレイクⅠ |
| Lv20 | アーマーブレイクⅠ | バーサクⅡ | 格闘Ⅱ |
| Lv25 | アーマーブレイクⅡ | バーサクⅡ | 格闘Ⅱ |
| Lv30 | アーマーブレイクⅡ | バーサクⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv35 | アーマーブレイクⅡ | あんこくⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv40 | ウェポンブレイクⅡ | あんこくⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv45 | ウェポンブレイクⅡ | あんこくⅡ | ついかぎりⅡ |
| Lv50 | ウェポンブレイクⅡ | バーサクⅢ | ついかぎりⅡ |
| Lv55 | ウェポンブレイクⅡ | バーサクⅢ | ついかぎりⅡ |
| Lv60 | ウェポンブレイクⅡ | あんこくⅢ | ついかぎりⅡ |
| Lv65 | アーマーブレイクⅢ | あんこくⅢ | ついかぎりⅡ |
| Lv70 | アーマーブレイクⅢ | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| Lv75 | アーマーブレイクⅢ | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| Lv80 | アーマーブレイクⅢ | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| Lv85 | アーマーブレイクⅢ | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| Lv90 | エンドオブハート | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| Lv95 | エンドオブハート | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| 最終 | エンドオブハート | あんこくⅢ | ウェポンブレイクⅢ |
| アビリティ1 |
| アーマーブレイクⅠ |
|---|
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アーマーブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アーマーブレイクⅢ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【中】 |
| ウェポンブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 |
| エンドオブハート |
| ボス出現時に発動 ちからとすばやさに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| アビリティ2 |
| バーサクⅠ |
|---|
| ステージ中、常時適用 ちからアップ+25 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【微弱】 |
| バーサクⅡ |
| ステージ中、常時適用 ちからアップ+30 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【弱】 |
| あんこくⅡ |
| ステージ中、常時適用 ちからアップ+25 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【弱】 |
| あんこくⅢ |
| ステージ中、常時適用 ちからアップ+35 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【強】 |
| バーサクⅢ |
| ステージ中、常時適用 ちからアップ+40 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【強】 |
| サポートアビリティ |
| ウェポンブレイクⅠ |
|---|
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】。攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 |
| ウェポンブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】。攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ウェポンブレイクⅢ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージ【微弱】。攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 |
| 格闘Ⅱ |
| 曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ついかぎりⅡ |
| 物理・魔法の攻撃系アビリティを4回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | ここは戦場だ | 俺の敵じゃないな |
|---|---|---|
| 基本 | 気を抜くなよ | やったな |
| 基本 | さっきは助かった | 借りができたな |
| 基本 | 俺が断ち切る! | ……またな |
| 基本 | 任務完了だ | じゃあな |
| 購入 | ……まだ間に合う | 壁にでも話してろよ |
| 購入 | 俺に追いついてこい | 口ほどにもないな |
| 基本 | 笑わせるな | …その程度か | ここは戦場だ | 獅子の心ッ…! |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/スコール