Ver. 1.1420現在では習得済のアビリティに上書きしていく形になり、付け替え不可
2018/2/9 20:30時点での未記入分↓
レオンハルト Lv55~Lv65、アルティミシア Lv5~Lv65
グラディオラス Lv55~Lv65、イグニス Lv45~Lv55+Lv65+Lv70、プロンプト Lv55~Lv65
ティーダの専用アビリティ効果
ファイア | ||
---|---|---|
効果 | 習得キャラ | 習得期間 |
タッチトリガーで判定 GOOD以上を30回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 | マリア | 初期~Lv14 |
皇帝 | 初期~Lv24 | |
オニオンナイト | Lv20~Lv44 | |
リディア | 初期~Lv14 | |
ティナ | 初期~Lv14 | |
ケフカ | 初期~Lv9 | |
リノア | 初期~Lv14 | |
ビビ | 初期~Lv19 | |
シーモア | 初期~Lv14 | |
ホープ | 初期~Lv19 | |
キアラン | Lv15~Lv34 | |
エース | 初期~Lv14 | |
デシ | 初期~Lv14 | |
ファイラ | ||
タッチトリガーで判定 GOOD以上を34回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 | マリア | Lv15~Lv34 |
皇帝 | Lv25~Lv44 | |
リディア | Lv15~Lv39 | |
ティナ | Lv30~Lv44 | |
ケフカ | Lv30~Lv44 | |
ヴィンセント | Lv20~Lv34 | |
ビビ | Lv30~Lv39 | |
シーモア | Lv15~Lv34 | |
ライトニング | Lv35~Lv49 | |
ホープ | Lv40~Lv54 | |
エース | Lv25~Lv39 | |
ファイガ | ||
タッチトリガーで判定 GOOD以上を38回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 | 皇帝 | Lv60~Lv89 |
リディア | Lv55~Lv69 | |
ティナ | Lv65~Lv89 | |
ヴィンセント | Lv55~Lv69 | |
リノア | Lv70~Lv89 | |
イデア | Lv55~Lv69 | |
ビビ | Lv60~最終 | |
ホープ | Lv70~Lv89 | |
キアラン | Lv55~Lv69 | |
カオス | Lv25~Lv39 | |
スピリタス | Lv30~Lv44 |
ブリザド | ||
---|---|---|
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 | 暗闇の雲 | 初期~Lv14 |
セリス | 初期~Lv19 | |
ケフカ | Lv10~Lv29 | |
シーモア | 初期~Lv19 | |
シャントット | 初期~Lv9 | |
ホープ | 初期~Lv9 | |
エース | 初期~Lv9 | |
ブリザラ | ||
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を32回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 | マリア | Lv35~Lv49 |
オニオンナイト | Lv45~Lv69 | |
暗闇の雲 | Lv15~Lv29 | |
クルル | Lv25~Lv39 | |
セリス | Lv20~Lv34 | |
イデア | Lv35~Lv54 | |
シーモア | Lv30~Lv44 | |
ライトニング | Lv20~Lv34 | |
シド・レインズ | Lv30~Lv49 | |
エース | Lv30~Lv44 | |
ブリザガ | ||
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を40回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 | 皇帝 | Lv45~Lv59 |
暗闇の雲 | Lv60~Lv89 | |
クルル | Lv50~Lv64 | |
セリス | Lv35~Lv54 | |
シーモア | Lv60~Lv89 | |
シャントット | Lv45~Lv59 | |
ホープ | Lv45~Lv59 | |
シド・レインズ | Lv50~Lv64 | |
エース | Lv60~Lv89 | |
カオス | Lv40~Lv54 | |
スピリタス | Lv15~Lv29 | |
デシ | Lv60~Lv89 |
サンダー | ||
---|---|---|
スライドトリガーで判定 GOOD以上を20回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 | クルル | 初期~Lv9 |
ティナ | Lv15~Lv29 | |
リノア | Lv15~Lv39 | |
イデア | 初期~Lv19 | |
シーモア | Lv20~Lv29 | |
シャントット | Lv10~Lv29 | |
ホープ | Lv20~Lv39 | |
セラ | 初期~Lv14 | |
エース | Lv10~Lv29 | |
サンダラ | ||
スライドトリガーで判定 GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 | マリア | Lv50~Lv89 |
クルル | Lv10~Lv24 | |
ティナ | Lv45~Lv59 | |
ケフカ | Lv45~Lv64 | |
リノア | Lv40~Lv69 | |
イデア | Lv20~Lv34 | |
シャントット | Lv30~Lv44 | |
セラ | Lv15~Lv34 | |
エース | Lv45~Lv59 | |
デシ | Lv30~Lv44 | |
サンダガ | ||
スライドトリガーで判定 GOOD以上を28回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 | クルル | Lv40~Lv49 |
ケフカ | Lv65~Lv89 | |
イデア | Lv70~Lv89 | |
アルティミシア | Lv??~Lv89 | |
シーモア | Lv45~Lv59 | |
シャントット | Lv60~Lv89 | |
ホープ | Lv55~Lv69 | |
セラ | Lv70~Lv89 | |
カオス | Lv55~Lv69 | |
スピリタス | Lv60~最終 |
エアロ | ||
---|---|---|
タッチ・スライドトリガーで判定 GOOD以上を100回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 | アーシェ | 初期~Lv29 |
ライトニング | Lv5~Lv19 | |
ホープ | Lv10~Lv29 | |
チョコボ | 初期~Lv19 | |
エアロラ | ||
タッチ・スライドトリガーで判定 GOOD以上を125回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 | マリア | Lv30~Lv44 |
シーモア | Lv35~Lv49 | |
アーシェ | Lv30~Lv54 | |
ライトニング | Lv50~Lv64 | |
ホープ | Lv30~Lv44 | |
チョコボ | Lv20~Lv54 | |
エアロガ | ||
タッチ・スライドトリガーで判定 GOOD以上を150回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 | アーシェ | Lv55~Lv69 |
ライトニング | Lv65~最終 | |
ホープ | Lv60~最終 | |
チョコボ | Lv55~Lv69 |
ドレインⅠ | ||
---|---|---|
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 HPゲージ5%程度回復 | 皇帝 | 初期~Lv9 |
クジャ | 初期~Lv14 | |
フラン | Lv10~Lv39 | |
ドレインⅡ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 HPゲージ10%程度回復 | 皇帝 | Lv10~Lv34 |
暗闇の雲 | Lv30~Lv44 | |
クジャ | Lv15~Lv39 | |
ドレインⅢ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 HPゲージ15%程度回復 | 皇帝 | Lv50~Lv64 |
暗闇の雲 | Lv45~Lv59 | |
クジャ | Lv40~Lv64 | |
フラン | Lv55~Lv69 |
グラビデ | ||
---|---|---|
チェイン35回(アルバム時は35回と60回)達成後、 1回だけ発動 モンスターの全体力の1/3相当のダメージを与える | 暗闇の雲 | 初期~Lv19 |
ゴルベーザ | 初期~Lv19 | |
エクスデス | 初期~Lv24 | |
ヴィンセント | 初期~Lv19 | |
ビビ | Lv20~Lv29 | |
シャントット | 初期~Lv19 | |
シド・レインズ | 初期~Lv14 | |
セラ | Lv35~Lv54 | |
ライトニング 2nd ver | Lv5~Lv19 | |
アルフィノ | 初期~Lv14 | |
プロンプト | Lv25~Lv39 | |
エース | Lv15~Lv24 | |
デシ | Lv15~Lv29 | |
グラビラ | ||
チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、 1回だけ発動 モンスターの全体力の半分相当のダメージを与える | 暗闇の雲 | Lv20~Lv39 |
リディア | Lv40~Lv54 | |
ゴルベーザ | Lv20~Lv49 | |
エクスデス | Lv25~Lv39 | |
ヴィンセント | Lv35~Lv54 | |
ビビ | Lv40~Lv49 | |
シャントット | Lv20~Lv39 | |
シド・レインズ | Lv15~Lv29 | |
ライトニング 2nd ver | Lv20~Lv39 | |
アルフィノ | Lv15~Lv34 | |
エース | Lv40~Lv54 | |
カオス | 初期~Lv24 | |
スピリタス | 初期~Lv14 | |
グラビガ | ||
チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、 1回だけ発動 モンスターの全体力の2/3相当のダメージを与える | 暗闇の雲 | Lv55~Lv69 |
ゴルベーザ | Lv50~Lv69 | |
エクスデス | Lv40~Lv54 | |
ヴィンセント | Lv70~Lv89 | |
シャントット | Lv40~Lv54 | |
シド・レインズ | Lv65~Lv89 | |
セラ | Lv55~Lv69 | |
ライトニング 2nd ver | Lv40~Lv54 | |
アルフィノ | Lv55~Lv69 | |
エース | Lv55~Lv69 | |
レベル5フレア | ||
チェイン55回(アルバム時は55回と155回)達成後、 1回だけ発動 モンスターの全体力の半分相当のダメージを与える | 皇帝 | Lv35~Lv49 |
暗闇の雲 | Lv40~Lv54 | |
クルル | Lv65~最終 | |
セリス | Lv55~Lv69 | |
クジャ | Lv65~Lv89 |
ジハード | ||
---|---|---|
チェイン50回(アルバム時は90回)達成後、1回だけ 発動。まりょくに応じたダメージを与える【超】 パーティもHPゲージ30%分のダメージを受ける | ビビ | Lv50~Lv59 |
シーモア | Lv50~Lv69 | |
シャントット | Lv55~Lv69 | |
ライトニング 2nd ver | Lv55~Lv69 | |
アルフィノ | Lv35~Lv54 | |
スピリタス | Lv45~Lv59 | |
デシ | Lv45~Lv59 | |
トルネド | ||
チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に 1回だけ発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 | 皇帝 | Lv65~最終 |
リディア | Lv70~最終 | |
エクスデス | Lv55~Lv69 | |
ライトニング 2nd ver | Lv70~最終 | |
アルフィノ | Lv70~最終 | |
エース | Lv70~最終 | |
チョコボ | Lv70~Lv89 | |
ホーリー | ||
チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後、 1回だけ発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 | マリア | Lv70~最終 |
ローザ | Lv65~最終 | |
セリス | Lv70~最終 | |
ユウナ | Lv70~Lv89 | |
アーシェ | Lv70~最終 | |
メテオ | ||
チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後、 1回だけ発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 | 暗闇の雲 | Lv70~最終 |
ゴルベーザ | Lv70~Lv89 | |
エクスデス | Lv70~Lv89 | |
シャントット | Lv70~最終 |
アルテマ | ||
---|---|---|
ボス出現時に発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | シーモア | Lv70~最終 |
カオス | Lv70~最終 |
おもいだす | ||
---|---|---|
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 魔法タイプアビリティの中のどれかの効果が発生 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ティナ | Lv5~Lv34 |
ケフカ | Lv40~Lv59 | |
アルティミシア | 初期~Lv?? | |
ビビ | Lv10~Lv24 |
ウェポンブレイクⅠ | ||
---|---|---|
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【弱】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 | ガーランド | 初期~Lv34 |
ギルガメッシュ | 初期~Lv14 | |
クラウド | 初期~Lv19 | |
リュック 2nd ver | 初期~Lv14 | |
ヴァン | Lv25~Lv39 | |
ライトニング | Lv25~Lv44 | |
ノエル | Lv15~Lv29 | |
ガブラス | 初期~Lv24 | |
ウォル | 初期~Lv9 | |
ウェポンブレイクⅡ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 | ガーランド | Lv35~Lv69 |
フリオニール | Lv40~Lv49 | |
バッツ | Lv55~Lv69 | |
ギルガメッシュ | Lv70~Lv89 | |
クラウド | Lv20~Lv39 | |
スコール | Lv40~Lv64 | |
ティーダ | Lv35~Lv54 | |
リュック 2nd ver | Lv15~Lv39 | |
ノエル | Lv30~Lv49 | |
イグニス | Lv20~Lv34 | |
ウォル | Lv10~Lv24 | |
ウェポンブレイクⅢ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 | ガーランド | Lv70~Lv89 |
フリオニール | Lv50~Lv64 | |
クラウド | Lv65~Lv89 | |
セフィロス | Lv50~Lv64 | |
ティーダ | Lv55~Lv69 | |
ノエル | Lv65~最終 | |
イグニス | Lv??~Lv?? | |
アグリアス | Lv40~Lv54 | |
オルランドゥ | Lv45~Lv59 | |
ウォル | Lv65~最終 |
アーマーブレイクⅠ(通常) | ||
---|---|---|
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【弱】 モンスターの防御力を下げる【弱】 | ファリス | Lv10~Lv24 |
ラグナ | 初期~Lv9 | |
アーマーブレイクⅠ(上位) | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの防御力を下げる【弱】 | レオンハルト | Lv30~Lv44 |
クラウド 2nd ver | Lv10~Lv29 | |
スコール | 初期~Lv24 | |
ティーダ | 初期~Lv19 | |
ヴァン | 初期~Lv24 | |
ガブラス | Lv40~Lv54 | |
マキナ | Lv5~Lv34 | |
アーマーブレイクⅡ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【弱】 | レオンハルト | Lv45~Lv?? |
セシル | Lv25~Lv49 | |
ファリス | Lv40~Lv69 | |
ギルガメッシュ | Lv30~Lv44 | |
クラウド 2nd ver | Lv55~Lv64 | |
スコール | Lv25~Lv39 | |
ラグナ | Lv40~Lv54 | |
ティーダ | Lv20~Lv34 | |
ヴァン | Lv40~Lv69 | |
スノウ | Lv25~Lv49 | |
マキナ | Lv35~Lv54 | |
ウォル | Lv25~Lv39 | |
アーマーブレイクⅢ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【中】 | セシル | Lv50~Lv64 |
セフィロス | Lv65~Lv89 | |
クラウド 2nd ver | Lv65~Lv89 | |
スコール | Lv65~Lv89 | |
ラグナ | Lv70~Lv89 | |
ティーダ | Lv70~Lv89 | |
ヴァン | Lv70~Lv89 | |
スノウ | Lv50~Lv64 | |
オルランドゥ | Lv60~最終 | |
マキナ | Lv55~Lv69 | |
ウォル | Lv40~Lv64 |
りゅうけんⅠ | ||
---|---|---|
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 HPゲージ5%程度回復 | フリオニール | 初期~Lv14 |
カイン | 初期~Lv19 | |
パイン | 初期~Lv19 | |
ライトニング 2nd ver | 初期~Lv14 | |
イグニス | 初期~Lv19 | |
オルランドゥ | 初期~Lv4 | |
りゅうけんⅡ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 HPゲージ10%程度回復 | フリオニール | Lv15~Lv34 |
カイン | Lv20~Lv39 | |
バッツ | Lv45~Lv54 | |
ギルガメッシュ | Lv15~Lv39 | |
パイン | Lv20~Lv39 | |
ライトニング 2nd ver | Lv30~Lv44 | |
イグニス | Lv35~Lv?? | |
オルランドゥ | Lv5~Lv34 | |
りゅうけんⅢ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 HPゲージ15%程度回復 | フリオニール | Lv70~Lv89 |
カイン | Lv70~最終 | |
パイン | Lv70~Lv89 | |
ライトニング 2nd ver | Lv60~Lv89 | |
イグニス | Lv??~最終 | |
アグリアス | Lv55~Lv69 | |
オルランドゥ | Lv50~Lv69 |
みだれうちⅠ | ||
---|---|---|
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを3回与える【弱】 | エッジ | Lv20~Lv34 |
バッツ | Lv30~Lv59 | |
ギルガメッシュ | 初期~Lv19 | |
ラグナ | Lv10~Lv39 | |
ユウナ 2nd ver | Lv15~Lv29 | |
バルフレア | 初期~Lv14 | |
フラン | 初期~Lv9 | |
サンクレッド | Lv20~Lv39 | |
プロンプト | 初期~Lv24 | |
オルランドゥ | Lv15~Lv29 | |
みだれうちⅡ | ||
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを4回与える【中】 | バッツ | Lv60~Lv89 |
ギルガメッシュ | Lv20~Lv29 | |
クラウド | Lv40~Lv64 | |
セフィロス | Lv20~Lv34 | |
ユウナ 2nd ver | Lv30~Lv54 | |
バルフレア | Lv30~Lv54 | |
フラン | Lv40~Lv54 | |
サンクレッド | Lv40~Lv54 | |
プロンプト | Lv40~Lv?? | |
みだれうちⅢ | ||
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを5回与える【強】 | オニオンナイト | Lv70~Lv89 |
エッジ | Lv55~Lv69 | |
ラグナ | Lv55~Lv69 | |
ユウナ 2nd ver | Lv70~Lv89 | |
バルフレア | Lv70~最終 | |
フラン | Lv70~最終 | |
サンクレッド | Lv70~最終 | |
プロンプト | Lv??~Lv89 |
ついかぎりⅠ | ||
---|---|---|
物理・魔法の攻撃系アビリティ※を3回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 | フリオニール | Lv5~Lv19 |
ガイ | Lv15~Lv29 | |
エッジ | 初期~Lv19 | |
バッツ | 初期~Lv14 | |
セフィロス | 初期~Lv19 | |
ライトニング | 初期~Lv9 | |
サンクレッド | 初期~Lv19 | |
マキナ | 初期~Lv4 | |
ついかぎりⅡ | ||
物理・魔法の攻撃系アビリティ※を4回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 | フリオニール | Lv20~Lv39 |
ガイ | Lv60~Lv89 | |
エッジ | Lv35~Lv54 | |
バッツ | Lv25~Lv34 | |
ギルガメッシュ | Lv40~Lv54 | |
セフィロス | Lv35~Lv49 | |
リュック 2nd ver | Lv40~Lv69 | |
ライトニング | Lv45~Lv69 | |
ノクティス | Lv35~Lv49 | |
オルランドゥ | Lv35~Lv49 | |
カオス | Lv35~Lv49 | |
ウォル | Lv50~Lv69 | |
ついかぎりⅢ | ||
物理・魔法の攻撃系アビリティ※を5回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 | フリオニール | Lv65~最終 |
エッジ | Lv70~最終 | |
ギルガメッシュ | Lv65~最終 | |
リュック 2nd ver | Lv70~Lv89 | |
ライトニング | Lv70~Lv89 | |
サンクレッド | Lv55~Lv69 | |
ノクティス | Lv65~Lv89 | |
オルランドゥ | Lv70~Lv89 | |
マキナ | Lv70~最終 | |
ウォル | Lv70~Lv89 | |
※カウント対象外となるのは、基本的にステージ開始時に強制的に発動するタイプのアビリティの模様 例:歌系・フェイス等は対象外、ぶんしん・カウンター等は対象となる サポートアビリティを受けた場合についても、自パーティに効果が発動するタイプであればカウント対象となる模様 例:ファイア・ダッシュは対象外、歩くとHP回復・プロテス等は対象となる |
格闘Ⅰ | ||
---|---|---|
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 | バッツ | Lv15~Lv29 |
ガラフ | 初期~Lv14 | |
ティファ | 初期~Lv19 | |
ジェクト | 初期~Lv29 | |
プリッシュ | Lv20~Lv34 | |
スノウ | 初期~Lv9 | |
グラディオラス | Lv15~Lv29 | |
格闘Ⅱ | ||
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 | ガラフ | Lv40~Lv54 |
ティファ | Lv20~Lv64 | |
ジェクト | Lv30~Lv64 | |
プリッシュ | Lv35~Lv54 | |
スノウ | Lv10~Lv24 | |
グラディオラス | Lv45~Lv?? | |
格闘Ⅲ | ||
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 | ガラフ | Lv70~最終 |
ティファ | Lv65~Lv89 | |
ジェクト | Lv65~Lv89 | |
スノウ | Lv65~Lv89 | |
グラディオラス | Lv??~Lv89 | |
カオス | Lv50~Lv64 |
気孔弾Ⅰ | ||
---|---|---|
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 | ガラフ | Lv15~Lv39 |
ザックス | 初期~Lv14 | |
プリッシュ | 初期~Lv19 | |
アフマウ | 初期~Lv24 | |
イダ | 初期~Lv19 | |
気孔弾Ⅱ | ||
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 | クラウド | Lv30~Lv69 |
ティファ 2nd ver | Lv35~Lv49 | |
ザックス | Lv15~Lv44 | |
プリッシュ | Lv55~Lv69 | |
アフマウ | Lv25~Lv44 | |
イダ | Lv35~Lv54 | |
気孔弾Ⅲ | ||
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 | ガラフ | Lv55~Lv69 |
ティファ 2nd ver | Lv50~Lv64 | |
ザックス | Lv60~Lv89 | |
プリッシュ | Lv70~Lv89 | |
アフマウ | Lv45~Lv64 | |
イダ | Lv70~Lv89 |
ためるⅠ | ||
---|---|---|
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を26回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 | ウォーリア オブ ライト | 初期~Lv9 |
ガーランド | Lv5~Lv14 | |
セシル | 初期~Lv9 | |
バッツ | 初期~Lv24 | |
ロック | Lv15~Lv34 | |
アーロン | 初期~Lv14 | |
ユウナ 2nd ver | 初期~Lv14 | |
バルフレア | Lv15~Lv29 | |
ライトニング 2nd ver | Lv15~Lv29 | |
グラディオラス | 初期~Lv14 | |
オルランドゥ | 初期~Lv14 | |
ウォル | 初期~Lv14 | |
ためるⅡ | ||
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を28回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 | ウォーリア オブ ライト | Lv10~Lv24 |
ガーランド | Lv15~Lv29 | |
セシル | Lv10~Lv24 | |
バッツ | Lv35~Lv44 | |
ギルガメッシュ | Lv55~Lv69 | |
ロック | Lv50~Lv69 | |
アーロン | Lv45~Lv59 | |
グラディオラス | Lv30~Lv44 | |
ザッシュ | Lv20~Lv34 | |
オルランドゥ | Lv30~Lv44 | |
ウォル | Lv15~Lv29 | |
ためるⅢ | ||
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を30回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 | ウォーリア オブ ライト | Lv70~Lv89 |
ガーランド | Lv60~最終 | |
セシル | Lv65~Lv89 | |
アーロン | Lv60~最終 | |
ユウナ 2nd ver | Lv55~Lv69 | |
バルフレア | Lv55~Lv69 | |
ライトニング 2nd ver | Lv45~Lv59 | |
ザッシュ | Lv50~Lv64 |
カウンターⅠ | ||
---|---|---|
バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 | レオンハルト | 初期~Lv14 |
オニオンナイト | 初期~Lv19 | |
ファリス | 初期~Lv9 | |
ロック | 初期~Lv14 | |
クラウド | 初期~Lv14 | |
クラウド 2nd ver | 初期~Lv9 | |
ティファ 2nd ver | 初期~Lv9 | |
アーロン | Lv15~Lv29 | |
ガブラス | Lv25~Lv39 | |
ライトニング | Lv10~Lv24 | |
ノエル | 初期~Lv14 | |
イダ | Lv20~Lv34 | |
ノクティス | 初期~Lv19 | |
グラディオラス | Lv20~Lv34 | |
ザッシュ | 初期~Lv19 | |
アグリアス | 初期~Lv9 | |
キアラン | 初期~Lv14 | |
カウンターⅡ | ||
バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 | ウォーリア オブ ライト | Lv25~Lv49 |
ガーランド | Lv30~Lv39 | |
レオンハルト | Lv15~Lv29 | |
カイン | Lv40~Lv54 | |
ファリス | Lv25~Lv39 | |
ロック | Lv35~Lv49 | |
クラウド | Lv15~Lv29 | |
クラウド 2nd ver | Lv30~Lv54 | |
ティファ 2nd ver | Lv10~Lv34 | |
アーロン | Lv30~Lv44 | |
パイン | Lv40~Lv54 | |
ガブラス | Lv55~Lv69 | |
ノエル | Lv50~Lv64 | |
ノクティス | Lv20~Lv34 | |
グラディオラス | Lv50~Lv?? | |
アグリアス | Lv10~Lv39 | |
キアラン | Lv35~Lv54 | |
ウォル | Lv30~Lv49 | |
カウンターⅢ | ||
バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 | ウォーリア オブ ライト | Lv50~Lv69 |
ガーランド | Lv40~Lv59 | |
レオンハルト | Lv??~Lv89 | |
カイン | Lv55~Lv69 | |
バッツ | Lv70~最終 | |
ファリス | Lv70~最終 | |
ロック | Lv70~Lv89 | |
クラウド | Lv70~最終 | |
ティファ 2nd ver | Lv65~Lv89 | |
ザックス | Lv45~Lv59 | |
パイン | Lv55~Lv69 | |
ガブラス | Lv70~Lv89 | |
イダ | Lv55~Lv69 | |
ノクティス | Lv50~Lv64 | |
ザッシュ | Lv65~Lv89 | |
アグリアス | Lv70~Lv89 | |
キアラン | Lv70~Lv89 |
ヘイストⅠ | ||
---|---|---|
移動開始時に発動 移動速度が上昇【弱】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | ファリス | 初期~Lv19 |
ユウナ 2nd ver | Lv20~Lv34 | |
フラン | 初期~Lv19 | |
ヘイストⅡ | ||
移動開始時に発動 移動速度が上昇【中】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | ファリス | Lv45~Lv59 |
ジタン | Lv25~Lv44 | |
ユウナ 2nd ver | Lv35~Lv49 | |
フラン | Lv35~Lv49 | |
ヘイストⅢ | ||
移動開始時に発動 移動速度が上昇【強】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | ファリス | Lv60~最終 |
ジタン | Lv45~Lv59 | |
フラン | Lv60~最終 |
ダッシュⅠ | ||
---|---|---|
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇【弱】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | オニオンナイト | 初期~Lv14 |
ノクティス | Lv5~Lv14 | |
ダッシュⅡ | ||
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇【中】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | オニオンナイト | Lv15~Lv29 |
ノクティス | Lv15~Lv29 | |
ダッシュⅢ | ||
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇【強】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | オニオンナイト | Lv55~最終 |
ノクティス | Lv45~Lv59 |
マナシードⅠ | ||
---|---|---|
タッチトリガーで判定、GOOD以上を40回成功時に発動 召喚ゲージ上昇【弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | リディア | Lv25~Lv34 |
ガーネット | 初期~Lv14 | |
ユウナ | Lv15~Lv29 | |
マナシードⅡ | ||
タッチトリガーで判定、GOOD以上を50回成功時に発動 召喚ゲージ上昇【中】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ガーネット | Lv15~Lv39 |
エーコ | Lv35~Lv44 | |
ユウナ | Lv40~Lv49 | |
アルフィノ | Lv45~Lv59 | |
マーテリア | Lv40~Lv54 | |
スピリタス | 初期~Lv4 | |
マナシードⅢ | ||
タッチトリガーで判定、GOOD以上を60回成功時に発動 召喚ゲージ上昇【強】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | リディア | Lv65~最終 |
ガーネット | Lv70~最終 | |
エーコ | Lv45~Lv59 | |
ユウナ | Lv65~最終 | |
アルフィノ | Lv60~最終 | |
スピリタス | Lv50~Lv64 |
おうえんⅠ | ||
---|---|---|
召喚時に発動 召喚獣の攻撃力が上昇する【弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | リディア | 初期~Lv9 |
エーコ | 初期~Lv19 | |
ユウナ | 初期~Lv14 | |
アフマウ | Lv15~Lv29 | |
おうえんⅡ | ||
召喚時に発動 召喚獣の攻撃力が上昇する【中】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | リディア | Lv50~Lv64 |
エーコ | Lv20~Lv34 | |
ユウナ | Lv30~Lv39 | |
アフマウ | Lv30~Lv39 | |
ザッシュ | Lv30~Lv44 | |
おうえんⅢ | ||
召喚時に発動 召喚獣の攻撃力が上昇する【強】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | エーコ | Lv60~最終 |
ユウナ | Lv50~Lv64 | |
アフマウ | Lv50~Lv59 | |
ザッシュ | Lv45~Lv59 |
はげますⅠ | ||
---|---|---|
