| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 210 | F | 16 | F | 16 | F | 27 | F | 8 |
| Lv50 | 3230 | A | 102 | A | 102 | S | 135 | B | 80 |
| Lv99 | 5250 | SS | 174 | SS | 174 | SSS | 222 | S | 141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | (6070) | SS | (215) | SS | (215) | SSS | (263) | SS | (182) |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | 6470 | SSS | 235 | SSS | 235 | SSS | 283 | SS | 202 |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | アーマーブレイクⅠ | トレジャーハンターⅠ | ダッシュⅠ |
| Lv5 | アーマーブレイクⅠ | トレジャーハンターⅠ | ダッシュⅠ |
| Lv10 | アーマーブレイクⅠ | トレジャーハンターⅠ | ダッシュⅠ |
| Lv15 | アーマーブレイクⅠ | トレジャーハンターⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ |
| Lv20 | アーマーブレイクⅠ | トレジャーハンターⅡ | 歩くとHP回復Ⅰ |
| Lv25 | ウェポンブレイクⅠ | トレジャーハンターⅡ | 歩くとHP回復Ⅰ |
| Lv30 | ウェポンブレイクⅠ | トレジャーハンターⅡ | ダッシュⅡ |
| Lv35 | ウェポンブレイクⅠ | トレジャーハンターⅡ | ダッシュⅡ |
| Lv40 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅡ | ダッシュⅡ |
| Lv45 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅡ | 歩くとHP回復Ⅱ |
| Lv50 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅱ |
| Lv55 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅱ |
| Lv60 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv65 | アーマーブレイクⅡ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv70 | アーマーブレイクⅢ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv75 | アーマーブレイクⅢ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv80 | アーマーブレイクⅢ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv85 | アーマーブレイクⅢ | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv90 | メルトクリムゾン | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| Lv95 | メルトクリムゾン | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| 最終 | メルトクリムゾン | トレジャーハンターⅢ | ダッシュⅢ |
| アビリティ1 |
| アーマーブレイクⅠ |
|---|
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アーマーブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アーマーブレイクⅢ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【中】 |
| ウェポンブレイクⅠ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【弱】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 |
| メルトクリムゾン |
| ボス出現時に発動 ちからとまりょくに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動。 |
| アビリティ2 |
| トレジャーハンターⅠ |
|---|
| ボスを倒した時に10%の確率で発動 レアなアイテムが若干入手しやすくなる【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| トレジャーハンターⅡ |
| ボスを倒した時に13%の確率で発動 レアなアイテムが若干入手しやすくなる【弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| トレジャーハンターⅢ |
| ボスを倒した時に16%の確率で発動 レアなアイテムが若干入手しやすくなる【中】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| サポートアビリティ |
| ダッシュⅠ |
|---|
| 移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【微弱】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 |
| ダッシュⅡ |
| 移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【弱】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 |
| ダッシュⅢ |
| 移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【中】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 |
| 歩くとHP回復Ⅰ |
| 移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
| 歩くとHP回復Ⅱ |
| 移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | 呼ばれた? | 余裕余裕! |
|---|---|---|
| 基本 | 置いてくぞ | あきらめんな! |
| 基本 | どうもな! | すげぇな! |
| 基本 | 倒してみせる! | オレ、待ってるよ! |
| 基本 | もう終わりか | よし、行くぞ! |
| 購入 | オレたちの仕事だ | お前も一緒に来いよ |
| 購入 | 逃げるのはやめる | あんたが決めるな! |
| 基本 | これが実力だ! | 思い知ったか! | 効いたろ! | 狙いは定めた! |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ヴァン