Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
初期 | 183 | F | 16 | F | 23 | F | 8 | F | 23 |
Lv50 | 2807 | A | 102 | A | 124 | B | 80 | A | 124 |
Lv99 | 4563 | SS | 174 | SS | 206 | S | 141 | SS | 206 |
上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
Lv140 | 5383 | SS | 215 | SSS | 247 | SS | 182 | SSS | 247 |
Lv | アビリティ | ||
1 | 2 | サポート | |
初期 | ケアル | ブリンクⅠ | いやしのうたⅠ |
Lv5 | ケアル | ブリンクⅠ | いやしのうたⅠ |
Lv10 | ケアル | ブリンクⅡ | いやしのうたⅠ |
Lv15 | ケアル | ブリンクⅡ | いやしのうたⅡ |
Lv20 | ケアルラ | ブリンクⅡ | いやしのうたⅡ |
Lv25 | ケアルラ | ブリンクⅡ | いやしのうたⅡ |
Lv30 | ケアルラ | ブリンクⅡ | リジェネⅡ |
Lv35 | ケアルラ | ブリンクⅢ | リジェネⅡ |
Lv40 | ケアルラ | ブリンクⅢ | リジェネⅡ |
Lv45 | ケアルラ | ブリンクⅢ | リジェネⅢ |
Lv50 | ケアルガ | ブリンクⅢ | リジェネⅢ |
Lv55 | ケアルガ | ブリンクⅢ | リジェネⅢ |
Lv60 | ケアルガ | ブリンクⅢ | いやしのうたⅢ |
Lv65 | ケアルガ | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv70 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv75 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv80 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv85 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv90 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
Lv95 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
最終 | フルケア | ホーリー | いやしのうたⅢ |
アビリティ1 |
ケアル |
---|
HPゲージが75%以下になると発動 HPゲージ10%程度回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
ケアルラ |
HPゲージが65%以下になると発動 HPゲージ20%程度回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
ケアルガ |
HPゲージが40%以下になると発動 HPゲージ40%程度回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
フルケア |
HPゲージが15%以下になると発動 HPゲージ80%程度回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
アビリティ2 |
ブリンクI |
---|
トリガー判定BAD以下の時に発動 必ず、ダメージを回避 ステージ中、最大2回(アルバム時は5回)効果が発動 |
ブリンクⅢ |
トリガー判定BAD以下の時に発動 必ず、ダメージを回避 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
ホーリー |
チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後、 1回だけ発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 |
サポートアビリティ |
いやしのうたⅠ |
---|
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
いやしのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 |
リジェネⅡ |
ステージ中、常時適用。パーティごとに判定 トリガー判定GOOD以上をとる毎にHPゲージ微量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
リジェネⅢ |
ステージ中、常時適用。パーティごとに判定 トリガー判定GOOD以上をとる毎にHPゲージ微量回復 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 |
ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
基本 | 一緒に戦いましょう | 良かった…… |
---|---|---|
基本 | 気を付けてね! | 勇気を出して! |
基本 | ありがとう! | 心配したわ |
基本 | そろそろ来る頃よ! | 待っているわ… |
基本 | 緊張するわ… | そんな… |
購入 | 必ずできるわ! | こっちを向いて |
購入 | あなたのおかげよ! | しっかりして! |
基本 | 私も白魔道師 | 信じていたわ | 頑張らないと | いーい? |
---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ローザ