| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 210 | F | 16 | F | 16 | F | 27 | F | 8 |
| Lv50 | 3230 | A | 102 | A | 102 | S | 135 | B | 80 |
| Lv99 | 5250 | SS | 174 | SS | 174 | SSS | 222 | S | 141 |
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | 6070 | SS | 215 | SS | 215 | SSS | 263 | SS | 182 |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | (6470) | SSS | (235) | SSS | (235) | SSS | (283) | SS | (202) |
| 第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
| Lv200 | (7270) | SSS | (275) | SSS | (275) | SSS | (323) | SSS | (242) |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | ためるⅠ | ‐ | すばやさのうたⅠ |
| Lv5 | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ | すばやさのうたⅠ |
| Lv10 | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ | まりょくのうたⅡ |
| Lv15 | みだれうちⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ | まりょくのうたⅡ |
| Lv20 | みだれうちⅠ | ヘイストⅠ | まりょくのうたⅡ |
| Lv25 | みだれうちⅠ | ヘイストⅠ | すばやさのうたⅡ |
| Lv30 | みだれうちⅡ | ヘイストⅠ | すばやさのうたⅡ |
| Lv35 | みだれうちⅡ | ヘイストⅡ | すばやさのうたⅡ |
| Lv40 | みだれうちⅡ | ヘイストⅡ | すばやさのうたⅡ |
| Lv45 | みだれうちⅡ | ヘイストⅡ | まりょくのうたⅢ |
| Lv50 | みだれうちⅡ | 歩くとHP回復Ⅱ | まりょくのうたⅢ |
| Lv55 | ためるⅢ | 歩くとHP回復Ⅱ | まりょくのうたⅢ |
| Lv60 | ためるⅢ | 歩くとHP回復Ⅱ | すばやさのうたⅢ |
| Lv65 | ためるⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv70 | みだれうちⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv75 | みだれうちⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv80 | みだれうちⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv85 | みだれうちⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv90 | クイックトリガー | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| Lv95 | クイックトリガー | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| 最終 | クイックトリガー | 歩くとHP回復Ⅲ | すばやさのうたⅢ |
| アビリティ1 |
| ためるⅠ |
|---|
| ホールドトリガーで判定 GOOD以上を26回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 |
| ためるⅢ |
| ホールドトリガーで判定 GOOD以上を30回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 |
| みだれうちⅠ |
| 曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを3回与える【弱】 |
| みだれうちⅡ |
| 曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを4回与える【中】 |
| みだれうちⅢ |
| 曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを5回与える【強】 |
| クイックトリガー |
| ボス出現時に発動 ちからとまりょくに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| アビリティ2 |
| 歩くとHP回復Ⅰ |
|---|
| 移動終了時に発動 HPゲージ少量回復【弱】 |
| 歩くとHP回復Ⅱ |
| 移動終了時に発動 HPゲージ少量回復【中】 |
| 歩くとHP回復Ⅲ |
| 移動終了時に発動 HPゲージ少量回復【強】 |
| ヘイストⅠ |
| 移動開始時に発動 移動速度が上昇【中】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 |
| ヘイストⅡ |
| 移動開始時に発動 移動速度が上昇【弱】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 |
| サポートアビリティ |
| すばやさのうたⅠ |
|---|
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
| すばやさのうたⅡ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 |
| すばやさのうたⅢ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 |
| まりょくのうたⅡ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 |
| まりょくのうたⅢ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | ビシビシ行くっす | 結構強いでしょ |
|---|---|---|
| 基本 | 助太刀します! | 楽しんだ? |
| 基本 | まだまだいけるね | 調子いいねぇ |
| 基本 | ガツッといくよ! | キミに会いたいよ |
| 基本 | これでおしまいっ! | 私の場所に帰るっす |
| 購入 | 皆で戦えば大丈夫! | いわゆる、愛かな |
| 購入 | ムカツキ! | 私の素敵な物語 |
| 基本 | キマった! | 楽勝かな | もっと高く! | 君を呼ぶ指笛 |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ユウナ 2nd ver