| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 210 | F | 16 | F | 19 | F | 12 | E | 31 |
| Lv50 | 3230 | A | 102 | A | 113 | B | 91 | S | 146 |
| Lv99 | 5250 | SS | 174 | SS | 190 | S | 157 | SSS | 239 |
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | 6070 | SS | 215 | SSS | 231 | SS | 198 | SSS | 280 |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | 6470 | SSS | 235 | SSS | 251 | SS | 218 | SSS | 300 |
| 第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
| Lv200 | (7270) | SSS | (275) | SSS | (291) | SSS | (258) | SSS | (340) |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | マイティガードⅠ | ショートチャージⅡ | シェルⅠ |
| Lv5 | マイティガードⅠ | ショートチャージⅡ | プロテスⅠ |
| Lv10 | マイティガードⅠ | まもりのうたⅡ | プロテスⅠ |
| Lv15 | いのりⅡ | まもりのうたⅡ | プロテスⅠ |
| Lv20 | いのりⅡ | まもりのうたⅡ | シェルⅡ |
| Lv25 | いのりⅡ | いやしのうたⅡ | シェルⅡ |
| Lv30 | マイティガードⅡ | いやしのうたⅡ | シェルⅡ |
| Lv35 | マイティガードⅡ | いやしのうたⅡ | プロテスⅡ |
| Lv40 | マイティガードⅡ | マナシードⅡ | プロテスⅡ |
| Lv45 | いのりⅢ | マナシードⅡ | プロテスⅡ |
| Lv50 | いのりⅢ | マナシードⅡ | シェルⅢ |
| Lv55 | いのりⅢ | まもりのうたⅢ | シェルⅢ |
| Lv60 | マイティガードⅢ | まもりのうたⅢ | シェルⅢ |
| Lv65 | マイティガードⅢ | まもりのうたⅢ | プロテスⅢ |
| Lv70 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| Lv75 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| Lv80 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| Lv85 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| Lv90 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| Lv95 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| 最終 | マイティガードⅢ | ショートチャージⅢ | プロテスⅢ |
| アビリティ1 |
| マイティガードⅠ |
|---|
| ステージ中、常時適用 パーティの受けるダメージを軽減【弱】 |
| マイティガードⅡ |
| ステージ中、常時適用 パーティの受けるダメージを軽減【中】 |
| マイティガードⅢ |
| ステージ中、常時適用 パーティの受けるダメージを軽減【強】 |
| いのりⅡ |
| 曲が、1/2(アルバム時は、1/3と2/3)まで進むと 50%の確率で発動 HPゲージ50%分回復 |
| いのりⅢ |
| 曲が、3/4(アルバム時は、1/3と4/5)まで進むと 50%の確率で発動 HPゲージ70%分回復 |
| アビリティ2 |
| ショートチャージⅡ |
|---|
| ステージ中、常時適用 トリガー判定GOOD以上をとる毎に 召喚ゲージ上昇【中】 |
| ショートチャージⅢ |
| ステージ中、常時適用 トリガー判定GOOD以上をとる毎に 召喚ゲージ上昇【強】 |
| まもりのうたⅡ |
| ステージ中、常時適用 パーティの受けるダメージを軽減【中】 |
| まもりのうたⅢ |
| ステージ中、常時適用 パーティの受けるダメージを軽減【強】 |
| いやしのうたⅡ |
| ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復【中】 |
| マナシードⅡ |
| タッチトリガーで判定。GOOD以上を50回成功時に発動 召喚ゲージ上昇【中】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| サポートアビリティ |
| シェルⅠ |
|---|
| ステージ中、常時適用 魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減 効果:他パーティ【微弱】、自パーティ【微弱】 |
| シェルⅡ |
| ステージ中、常時適用 魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
| シェルⅢ |
| ステージ中、常時適用 魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 |
| プロテスⅠ |
| HPゲージが80%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| プロテスⅡ |
| HPゲージが65%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| プロテスⅢ |
| HPゲージが50%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | 戦いの地へ | 強い輝き……! |
|---|---|---|
| 基本 | 健闘を祈ります | 悔いのない戦いを |
| 基本 | ……ありがとう | 皆の力あってこそ… |
| 基本 | 今こそあなたの力を | 私と共に |
| 基本 | 勝ち取りましたね | 信じられません… |
| 購入 | わたしの世界へ! | 静まりなさい |
| 購入 | 期待しています | 時の流れは非情です |
| 基本 | 参りましょう | ……よかった | 力を…… | 勝利へ |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/マーテリア