| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 210 | F | 16 | F | 16 | F | 27 | F | 8 |
| Lv50 | 3230 | A | 102 | A | 102 | S | 135 | B | 80 |
| Lv99 | 5250 | SS | 174 | SS | 174 | SSS | 222 | S | 141 |
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | (6070) | SS | (215) | SS | (215) | SSS | (263) | SS | (182) |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | (6470) | SSS | (235) | SSS | (235) | SSS | (283) | SS | (202) |
| 第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
| Lv200 | 7270 | SSS | 275 | SSS | 275 | SSS | 323 | SSS | 242 |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | カウンターⅠ | ヘイストⅠ | すばやさのうたⅠ |
| Lv5 | カウンターⅠ | ヘイストⅠ | すばやさのうたⅠ |
| Lv10 | アーマーブレイクⅠ | ヘイストⅠ | すばやさのうたⅠ |
| Lv15 | アーマーブレイクⅠ | ヘイストⅠ | はげますⅠ |
| Lv20 | アーマーブレイクⅠ | 罠発見Ⅰ | はげますⅠ |
| Lv25 | カウンターⅡ | 罠発見Ⅰ | はげますⅠ |
| Lv30 | カウンターⅡ | 罠発見Ⅰ | すばやさのうたⅡ |
| Lv35 | カウンターⅡ | 罠発見Ⅱ | すばやさのうたⅡ |
| Lv40 | アーマーブレイクⅡ | 罠発見Ⅱ | すばやさのうたⅡ |
| Lv45 | アーマーブレイクⅡ | ヘイストⅡ | すばやさのうたⅡ |
| Lv50 | アーマーブレイクⅡ | ヘイストⅡ | はげますⅡ |
| Lv55 | アーマーブレイクⅡ | ヘイストⅡ | はげますⅡ |
| Lv60 | アーマーブレイクⅡ | ヘイストⅢ | はげますⅡ |
| Lv65 | アーマーブレイクⅡ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv70 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv75 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv80 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv85 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv90 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| Lv95 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| 最終 | カウンターⅢ | ヘイストⅢ | すばやさのうたⅢ |
| アビリティ1 |
| カウンターⅠ |
|---|
| バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
| カウンターⅡ |
| バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
| カウンターⅢ |
| バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
| アーマーブレイクⅠ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【弱】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アーマーブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【強】 モンスターの防御力を下げる【弱】 |
| アビリティ2 |
| ヘイストⅠ |
|---|
| 移動開始時に発動 移動速度が上昇【弱】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 |
| ヘイストⅡ |
| 移動開始時に発動 移動速度が上昇【中】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 |
| ヘイストⅢ |
| 移動開始時に発動 移動速度が上昇【強】。次のバトルまでの時間が短縮 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 |
| 罠発見Ⅰ |
| トリガー判定BAD以下の時に発動 41%の確率で成功。ダメージを回避 ステージ中、最大6回(アルバム時は12回)効果が発動 |
| 罠発見Ⅱ |
| トリガー判定BAD以下の時に発動 58%の確率で成功。ダメージを回避 ステージ中、最大6回(アルバム時は12回)効果が発動 |
| サポートアビリティ |
| すばやさのうたⅠ |
|---|
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
| すばやさのうたⅡ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 |
| すばやさのうたⅢ |
| ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 |
| はげますⅠ |
| HPゲージが25%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+9、自パーティ+2 |
| はげますⅡ |
| HPゲージが20%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+12、自パーティ+3 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | 俺も行くぜ! | 生きてたのか!! |
|---|---|---|
| 基本 | 何やってんだ行くぞ | しっかりしろよ! |
| 基本 | ありがとう | なんとかなるさ! |
| 基本 | くォおのォォッ! | じゃあ、またな! |
| 基本 | バカにすんな! | お前達は置いて行く |
| 購入 | 俺を置いてく気か! | 風が…止まった… |
| 購入 | 冗談きついよ! | 長い旅になりそうだ |
| 基本 | やったぜ! | よしっ! | 上がってこい! | ブチこんどけ! |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/ファリス