Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
初期 | 183 | F | 19 | F | 16 | E | 31 | F | 8 |
Lv50 | 2807 | A | 113 | A | 102 | S | 146 | B | 80 |
Lv99 | 4563 | SS | 190 | SS | 174 | SSS | 239 | S | 141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
Lv140 | 5383 | SSS | 231 | SS | (215 | SSS | 280 | SS | 182 |
第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
Lv160 | (5783) | SSS | (251) | SSS | (235) | SSS | (300) | SS | (202) |
第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
Lv200 | 6583 | SSS | 291 | SSS | 275 | SSS | 340 | SSS | 242 |
Lv | アビリティ | ||
1 | 2 | サポート | |
初期 | ついかぎりⅠ | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ |
Lv5 | ついかぎりⅠ | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ |
Lv10 | ついかぎりⅠ | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ |
Lv15 | 格闘Ⅰ | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅰ |
Lv20 | 格闘Ⅰ | ためるⅠ | 歩くとHP回復Ⅱ |
Lv25 | 格闘Ⅰ | ついかぎりⅡ | 歩くとHP回復Ⅱ |
Lv30 | みだれうちⅠ | ついかぎりⅡ | 歩くとHP回復Ⅱ |
Lv35 | みだれうちⅠ | ためるⅡ | 歩くとHP回復Ⅱ |
Lv40 | みだれうちⅠ | ためるⅡ | ダッシュⅡ |
Lv45 | みだれうちⅠ | りゅうけんⅡ | ダッシュⅡ |
Lv50 | みだれうちⅠ | りゅうけんⅡ | ダッシュⅢ |
Lv55 | みだれうちⅠ | ウェポンブレイクⅡ | ダッシュⅢ |
Lv60 | みだれうちⅡ | ウェポンブレイクⅡ | ダッシュⅢ |
Lv65 | みだれうちⅡ | ウェポンブレイクⅡ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv70 | みだれうちⅡ | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv75 | みだれうちⅡ | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv80 | みだれうちⅡ | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv85 | みだれうちⅡ | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv90 | 魔法剣二刀流みだれうち | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
Lv95 | 魔法剣二刀流みだれうち | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
最終 | 魔法剣二刀流みだれうち | カウンターⅢ | 歩くとHP回復Ⅲ |
アビリティ1 |
ついかぎりⅠ |
---|
物理・魔法の攻撃系アビリティを3回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 |
格闘Ⅰ |
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 |
みだれうちⅠ |
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを3回与える【弱】 |
みだれうちⅡ |
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを4回与える【中】 |
魔法剣二刀流みだれうち |
ボス出現時に発動 ちからとまりょくに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
アビリティ2 |
ためるⅠ |
---|
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を26回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 |
ためるⅡ |
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を28回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 |
ついかぎりⅡ |
物理・魔法の攻撃系アビリティを4回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 |
りゅうけんⅡ |
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 HPゲージ10%程度回復 |
ウェポンブレイクⅡ |
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージを与える【中】 モンスターの攻撃力を下げる【弱】 |
カウンターⅢ |
バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
サポートアビリティ |
歩くとHP回復Ⅰ |
---|
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
歩くとHP回復Ⅱ |
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
歩くとHP回復Ⅲ |
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 |
ダッシュⅡ |
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【弱】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 |
ダッシュⅢ |
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【中】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 |
ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
基本 | 気合入れていくぞ! | やったぞ! |
---|---|---|
基本 | 俺達が守ろう | 道は…作るんだ! |
基本 | 助かったー! | みんな無理し過ぎだ |
基本 | 本気でいくぜ! | きっとまた会えるさ |
基本 | 俺って天才かも? | 修行の旅に出よう… |
購入 | 風が呼んでる | どっちでもいいさ |
購入 | わくわくするな! | おやじの遺言なんだ |
基本 | 天才かも? | いい風だな! | 探求の心を… | 輝きの世界を! |
---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/バッツ