色々な稼ぎに向いている譜面やキャラクターなどの紹介
何か候補があったら適当に追加していって下さい
強力なパーティ且つ上手いプレイヤーが居るとそれだけで効率は跳ね上がります
なおランカー=上手いではありません …が、ランカーは基本的に称号狙いで高Lvキャラ揃い
ある程度狙ってマッチング出来るのであれば積極的に乗っかっていきましょう
リズポを稼ぐにあたって意外と重要な要素
ナイツオブラウンド・リヴァイアサン・オーディンが強力
召喚抽選権は「マナシード」「ショートチャージ」持ちを入れると多少増加
ただ各種召喚獣称号との兼ね合いもあるので、場合によって考え方を変えていきましょう
ナイツオブラウンドはゲーム中最強。敵の数が多い時はリズポを100ポイント前後稼ぐ事も
リヴァイアサンはキャラのアビリティ込みで考えれば中々。しかし単体ではどうしてもナイツの下位互換に…
オーディンは対象が単体なのが痛いですが、非常に強力なので安定して敵を葬ってくれる頼れる存在
アレクサンダーはカタログスペックはリヴァイアサン相当のはずなのですが、
攻撃開始までのモーションが無駄に長い・火力がどう考えてもリヴァイアサン以下のため、あまりオススメしません
(特に前者はリズポや経験値ゲットにギリギリ間に合わないということも結構あります)
虹色のクリティカルを連続で出せると攻撃の質が上がり、基本譜面でも中々リズポを稼げるようです
アビリティ構成によってベストな選択は変わるのでまあ参考程度に
アプデによる経験値増加と合わさればアプデ前の2倍ほどにはなるので利用価値は一応あります
しかし各キャラの1000回称号・○○○物語系ナンバリングタイトル称号との兼ね合い
冷静に計算すると「普通に遊ぶのに対して卵1個分くらいの差しかない」点を考えると…
簡単に言えば、アビリティ「ぬすむ」「トレジャーハンター」を持っているキャラ。
該当キャラはアビリティの項目を参照。
どのキャラでも大きな差異はないため、アビリティとキャラの好みで選んでも問題ない。
強いて言えば、以下のキャラが若干運用に長ける。
ナンバリングタイトル称号狙いの場合は、条件が条件なので必然的にこちらを選ぶ事になります
称号狙いだと現時点での最良は「ビックブリッヂの死闘メドレー」
6:50というぶっちぎりな演奏の長さで他を圧倒。しかもこれ、休憩を除いた時間なので実際は更に…
出典 | 曲名 | BMS/FMS | Time | トリガー数 | |||||
初心 | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | |||||
FF1 | FINAL FANTASY メドレー | BMS&FMS | (5:28) | ‐ | 399 | 669 | 965 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF2 | FINAL FANTASY Ⅱ メドレー | BMS&FMS | (5:35) | ‐ | 360 | 635 | 939 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF3 | FINAL FANTASY Ⅲ メドレー | BMS&FMS | (5:43) | ‐ | 422 | 704 | 1056 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF4 | FINAL FANTASY Ⅳ メドレー | BMS&FMS | (5:24) | ‐ | 426 | 652 | 1082 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF5 | FINAL FANTASY Ⅴ メドレー | BMS&FMS | (5:40) | ‐ | 407 | 659 | 948 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF6 | FINAL FANTASY Ⅵ メドレー | BMS&FMS | (5:39) | ‐ | 392 | 680 | 917 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF7 | FINAL FANTASY Ⅶ メドレー | BMS&FMS | (5:15) | ‐ | 364 | 585 | 801 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF8 | FINAL FANTASY Ⅷ メドレー | BMS&FMS | (5:22) | ‐ | 344 | 583 | 1080 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF9 | FINAL FANTASY Ⅸ メドレー | BMS&FMS | (5:39) | ‐ | 414 | 654 | 927 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF10 | FINAL FANTASY Ⅹ メドレー | BMS&FMS | (5:44) | ‐ | 404 | 607 | 994 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF11 | FINAL FANTASY XI メドレー | BMS&FMS | (5:36) | ‐ | 416 | 635 | 924 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF12 | FINAL FANTASY XII メドレー | BMS&FMS | (5:37) | ‐ | 409 | 616 | 914 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF13 | FINAL FANTASY XIII メドレー | BMS&FMS | (5:25) | ‐ | 351 | 576 | 898 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF14 | FINAL FANTASY XIV メドレー | BMS&FMS | (5:19) | ‐ | 370 | 517 | 957 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
FF15 | FINAL FANTASY XV メドレー | BMS&FMS | ?:?? | ‐ | ‐ | ||||
‐ | ‐ | ||||||||
●10 | DFF | DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- アレンジメドレー | BMS | ?:?? | ‐ | 416 | 698 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
Series | FFI-Vラスボスメドレー | BMS | 5:31 | ‐ | 416 | 690 | 1044 | ||
‐ | 420 | 702 | 1073 | ||||||
Series | FFVI-Xラスボスメドレー | BMS | (5:48) | ‐ | 429 | 683 | 999 | ||
‐ | 429 | 691 | 1030 | ||||||
Series | FFXI-FFXIVラスボスメドレー | BMS | 5:19 | ‐ | 340 | 544 | 888 | ||
‐ | 343 | 548 | (921) | ||||||
Series | ノーマルバトルメドレー | BMS | 5:15 | ‐ | 352 | 583 | 863 | ‐ | |
‐ | 354 | 594 | 911 | ‐ | |||||
Series | 挑め超絶!ボスメドレー | BMS | (5:20) | ‐ | 347 | 602 | 946 | 1525 | |
‐ | 353 | 610 | 979 | (1570) | |||||
Series | 挑め超絶!ボスメドレー2 | BMS | 5:37 | ‐ | 447 | 686 | 1082 | 1702 | |
‐ | 455 | 704 | (1126) | (1759) | |||||
Series | 挑め超絶!フィールドメドレー | FMS | ?:?? | ‐ | 408 | 669 | 991 | 1452 | |
‐ | (1506) | ||||||||
●10 | Series | ビックブリッヂの死闘メドレー | BMS | 6:50 | ‐ | 531 | 841 | 1381 | 2167 |
‐ | (2233) | ||||||||
●10 | Series | THEATRHYTHM FINAL FANTASY MENUアレンジメドレー | BMS&FMS | 5:50 | ‐ | 473 | 674 | 1120 | ‐ |
‐ | ‐ |
基本的には演奏時間が長い楽曲を優先的に掲載(基準は2:40)
演奏時間の一部はTFFCCのWikiより引用
稼ぎ目線だと現時点での最良は「マンボdeチョコボ(FINAL FANTASY V)」
これは原曲ではなくBRA★BRA版。シングル最長の演奏時間に加えて敵も稼ぎ向きの相手しか出ません
出典 | 曲名 | BMS/FMS | Time | トリガー数 | |||||
初心 | 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | |||||
●5 | FF5 | 決戦 | BMS | (2:40) | ‐ | 200 | 270 | 444 | 814 |
‐ | 200 | 276 | 454 | 838 | |||||
●5 | FF8 | Maybe I‘m a Lion | BMS | (2:42) | ‐ | 187 | 299 | 569 | 753 |
‐ | 187 | 302 | 595 | (789) | |||||
FF8 | The Castle | FMS | (2:43) | ‐ | 533 | 693 | |||
‐ | 720 | ||||||||
●1 | FF8 | The Extreme | BMS | 2:38 | ‐ | 181 | 332 | 567 | 714 |
‐ | 184 | 339 | 576 | 746 | |||||
●5 | FF9 | 破滅への使者 | BMS | (2:48) | ‐ | 190 | 331 | 496 | 806 |
‐ | 195 | 332 | 498 | (817) | |||||
FF10 | シーモアバトル | BMS | 3:09 | ‐ | 210 | 379 | 560 | 834 | |
‐ | 210 | 386 | 573 | 867 | |||||
●1 | FF11 | Recollection | FMS | 2:51 | ‐ | 175 | 313 | 401 | ‐ |
‐ | ‐ | ||||||||
●5 | FF11 | Shinryu | BMS | (3:00) | ‐ | 213 | 243 | 545 | ‐ |
‐ | 219 | 250 | 552 | ‐ | |||||
FF13 | ブレイズエッジ | BMS | 2:45 | ‐ | 167 | 323 | 573 | ‐ | |
‐ | 167 | 330 | 587 | ‐ | |||||
FF13 | 閃光 | BMS | 2:38 | ‐ | 187 | 279 | 427 | 634 | |
‐ | 188 | 281 | 459 | (669) | |||||
●5 | FF14 | 善王モグル・モグXII世 | BMS | (2:42) | ‐ | 197 | 315 | 489 | ‐ |
‐ | 205 | 324 | 501 | ‐ | |||||
●1 | FF14 | 究極幻想 | BMS | 2:54 | ‐ | 171 | 289 | 535 | 646 |
‐ | 174 | 301 | 553 | 672 | |||||
●5 | FF零式 | フィニスの刻 | BMS | (2:41) | ‐ | ‐ | |||
‐ | ‐ | ||||||||
●5 | FFCC | This Is The End For You! | BMS | (2:42) | ‐ | 527 | 743 | ||
‐ | 199 | 328 | 527 | 755 | |||||
●5 | Series | マンボdeチョコボ(FINAL FANTASY V) | FMS | 3:14 | ‐ | 251 | 554 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
SQEX | 七英雄バトル | BMS | 2:44 | ‐ | 193 | 338 | 566 | ‐ | |
‐ | 198 | 342 | 584 | ‐ | |||||
SQEX | 滅びし煌めきの都市 | FMS | (3:10) | ‐ | 197 | 322 | 492 | ‐ | |
‐ | ‐ | ||||||||
SQEX | 飛翔 | BMS | (2:41) | ‐ | 167 | 273 | 413 | ‐ | |
‐ | 172 | 276 | 418 | ‐ |
旧コメントページ → ./コメント1
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照