Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
初期 | 155 | F | 12 | F | 27 | F | 19 | F | 16 |
Lv50 | 2384 | B | 91 | S | 135 | A | 113 | A | 102 |
Lv99 | 3875 | S | 157 | SSS | 222 | SS | 190 | SS | 174 |
上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
Lv140 | (4695) | SS | (198) | SSS | (263) | SSS | (231) | SS | (215) |
第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
Lv160 | 5095 | SS | 218 | SSS | 283 | SSS | 251 | SSS | 235 |
第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
Lv200 | (5895) | SSS | (258) | SSS | (323) | SSS | (291) | SSS | (275) |
Lv | アビリティ | ||
1 | 2 | サポート | |
初期 | ブリザド | - | いやしのうたⅠ |
Lv5 | ブリザド | プロテスⅠ | いやしのうたⅠ |
Lv10 | ブリザド | プロテスⅠ | いやしのうたⅠ |
Lv15 | ブリザド | プロテスⅠ | せいしんのうたⅠ |
Lv20 | ブリザラ | プロテスⅠ | せいしんのうたⅠ |
Lv25 | ブリザラ | プロテスⅡ | せいしんのうたⅠ |
Lv30 | ブリザラ | プロテスⅡ | いやしのうたⅡ |
Lv35 | ブリザガ | プロテスⅡ | いやしのうたⅡ |
Lv40 | ブリザガ | プロテスⅢ | いやしのうたⅡ |
Lv45 | ブリザガ | プロテスⅢ | せいしんのうたⅢ |
Lv50 | ブリザガ | ソウルボイス | せいしんのうたⅢ |
Lv55 | レベル5フレア | ソウルボイス | せいしんのうたⅢ |
Lv60 | レベル5フレア | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv65 | レベル5フレア | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv70 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv75 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv80 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv85 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv90 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
Lv95 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
最終 | ホーリー | ソウルボイス | いやしのうたⅢ |
アビリティ1 |
ブリザド |
---|
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【弱】 |
ブリザラ |
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を32回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【中】 |
ブリザガ |
ホールドトリガーで判定 GOOD以上を40回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 |
レベル5フレア |
チェイン55回(アルバム時は55回と155回)達成後、 1回だけ発動 モンスターの全体力の半分相当のダメージを与える |
ホーリー |
チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後に 1回だけ発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 |
アビリティ2 |
プロテスⅠ |
---|
HPゲージが80%以下になると発動 パーティの受けるダメージを軽減【弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
プロテスⅡ |
HPゲージが65%以下になると発動 パーティの受けるダメージを軽減【中】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
プロテスⅢ |
HPゲージが50%以下になると発動 パーティの受けるダメージを軽減【強】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
ソウルボイス |
ステージ中、常時適用 歌タイプのアビリティの効果40%アップ アビリティを発動させたキャラクターにのみ適用 |
サポートアビリティ |
いやしのうたⅠ |
---|
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
いやしのうたⅡ |
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 |
いやしのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 |
せいしんのうたⅠ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員のせいしんアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
せいしんのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員のせいしんアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 |
ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
基本 | 私を信じて! | 私の勝ちね |
---|---|---|
基本 | さあ!行くのよ! | 今助ける! |
基本 | ありがとう… | 何も言わないで |
基本 | その目で確かめろ! | 必ず迎えに来る |
基本 | 私とて軍人の端くれ | 精一杯生きるわ… |
購入 | まあ見ていなさい! | ひやかさないでよ |
購入 | 私は元帝国将軍よ | あーーれェーーー |
基本 | 大丈夫、さあ! | 優しいのね | へ?……私? | 力を合わせて! |
---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/セリス