Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
初期 | 265 | F | 19 | F | 12 | F | 23 | F | 16 |
Lv50 | 4076 | A | 113 | B | 91 | A | 124 | A | 102 |
Lv99 | 6625 | SS | 190 | S | 157 | SS | 206 | SS | 174 |
上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
Lv140 | 7445 | SSS | 231 | SS | 198 | SSS | 247 | SS | 215 |
第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
Lv160 | (7845) | SSS | (271) | SS | (218) | SSS | (267) | SSS | (235) |
第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
Lv200 | (8645) | SSS | (311) | SSS | (258) | SSS | (307) | SSS | (275) |
Lv | アビリティ | ||
1 | 2 | サポート | |
初期 | オートポーションⅠ | がまんⅠ | はげますⅠ |
Lv5 | オートポーションⅠ | がまんⅠ | はげますⅠ |
Lv10 | オートポーションⅠ | がまんⅡ | はげますⅠ |
Lv15 | オートポーションⅠ | がまんⅡ | ちからのうたⅠ |
Lv20 | 歩くとHP回復Ⅰ | がまんⅡ | ちからのうたⅠ |
Lv25 | 歩くとHP回復Ⅰ | 罠発見Ⅱ | ちからのうたⅠ |
Lv30 | 歩くとHP回復Ⅰ | 罠発見Ⅱ | ちからのうたⅡ |
Lv35 | 歩くとHP回復Ⅱ | 罠発見Ⅱ | ちからのうたⅡ |
Lv40 | 歩くとHP回復Ⅱ | 罠発見Ⅲ | ちからのうたⅡ |
Lv45 | 歩くとHP回復Ⅱ | 罠発見Ⅲ | はげますⅡ |
Lv50 | オートポーションⅡ | 罠発見Ⅲ | はげますⅡ |
Lv55 | オートポーションⅡ | 罠発見Ⅲ | はげますⅡ |
Lv60 | オートポーションⅡ | 罠発見Ⅲ | はげますⅢ |
Lv65 | オートポーションⅡ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv70 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv75 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv80 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv85 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv90 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
Lv95 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
最終 | オートポーションⅢ | がまんⅢ | はげますⅢ |
アビリティ1 |
オートポーションⅠ |
---|
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ10%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
オートポーションⅡ |
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ15%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
オートポーションⅢ |
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ20%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
歩くとHP回復Ⅰ |
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復【弱】 |
歩くとHP回復Ⅱ |
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復【中】 |
アビリティ2 |
がまんⅠ |
---|
HPゲージがなくなるダメージ時に発動 75%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
がまんⅡ |
HPゲージがなくなるダメージ時に発動 85%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
がまんⅢ |
HPゲージがなくなるダメージ時に発動 95%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
罠発見Ⅱ |
トリガー判定BAD以下の時に発動 58%の確率で成功。ダメージを回避 ステージ中、最大6回(アルバム時は12回)効果が発動 |
罠発見Ⅲ |
トリガー判定BAD以下の時に発動 82%の確率で成功。ダメージを回避 ステージ中、最大6回(アルバム時は12回)効果が発動 |
サポートアビリティ |
はげますⅠ |
---|
HPゲージが25%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+9、自パーティ+2 |
はげますⅡ |
HPゲージが20%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+12、自パーティ+3 |
はげますⅢ |
HPゲージが15%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+15、自パーティ+4 |
ちからのうたⅠ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
ちからのうたⅡ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 |
ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
基本 | わしじゃ! | フォフォフォ! |
---|---|---|
基本 | しっかりせえ! | きっとうまくいく! |
基本 | すまんのぉ! | みんなよくやった! |
基本 | 負けんぞ! | よーし、待ってろ! |
基本 | 年の功じゃ! | ここでお別れじゃな |
購入 | しっかり頼むぞ! | 腕が落ちたかな? |
購入 | わしも齢をとったわ | そりゃよかったわい |
基本 | わしの力じゃ! | いい感じじゃ! | お手柄じゃ! | わし、天才! |
---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/シド