| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 238 | F | 23 | F | 16 | F | 4 | F | 23 |
| Lv50 | 3653 | A | 124 | A | 102 | C | 69 | A | 124 |
| Lv99 | 5938 | SS | 206 | SS | 174 | A | 125 | SS | 206 |
| 上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
| Lv140 | (6758) | SSS | (247) | SS | (215) | S | (166) | SSS | (247) |
| 第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
| Lv160 | (7158) | SSS | (267) | SSS | (235) | SS | (186) | SSS | (267) |
| 第3上限解放(2019/1/10以降) | |||||||||
| Lv200 | 7958 | SSS | 307 | SSS | 275 | SSS | 226 | SSS | 307 |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | ためるⅠ | がまんⅠ | ついかぎりⅠ |
| Lv5 | ためるⅠ | がまんⅠ | ついかぎりⅠ |
| Lv10 | ためるⅠ | がまんⅠ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv15 | カウンターⅠ | がまんⅠ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv20 | カウンターⅠ | がまんⅠ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv25 | カウンターⅠ | がまんⅡ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv30 | カウンターⅡ | がまんⅡ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv35 | カウンターⅡ | がまんⅡ | アーマーブレイクⅠ |
| Lv40 | カウンターⅡ | がまんⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv45 | ためるⅡ | がまんⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv50 | ためるⅡ | がまんⅡ | ウェポンブレイクⅡ |
| Lv55 | ためるⅡ | がまんⅡ | ついかぎりⅡ |
| Lv60 | ためるⅢ | がまんⅡ | ついかぎりⅡ |
| Lv65 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅡ |
| Lv70 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| Lv75 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| Lv80 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| Lv85 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| Lv90 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| Lv95 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| 最終 | ためるⅢ | がまんⅢ | ついかぎりⅢ |
| アビリティ1 |
| ためるⅠ |
|---|
| ホールドトリガーで判定 GOOD以上を26回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 |
| ためるⅡ |
| ホールドトリガーで判定 GOOD以上を28回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 |
| ためるⅢ |
| ホールドトリガーで判定 GOOD以上を30回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【強】 |
| カウンターⅠ |
| バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【弱】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
| カウンターⅡ |
| バトル中、トリガー判定MISS3回毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【中】 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
| アビリティ2 |
| がまんⅠ |
|---|
| HPゲージがなくなるダメージ時に発動 75%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| がまんⅡ |
| HPゲージがなくなるダメージ時に発動 85%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| がまんⅢ |
| HPゲージがなくなるダメージ時に発動 95%の確率で成功。HPゲージ残り1%で生存 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| サポートアビリティ |
| ついかぎりⅠ |
|---|
| 物理・魔法の攻撃系アビリティを3回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ついかぎりⅡ |
| 物理・魔法の攻撃系アビリティを4回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ついかぎりⅢ |
| 物理・魔法の攻撃系アビリティを5回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 |
| アーマーブレイクⅠ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】防御力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ウェポンブレイクⅡ |
| 2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | 真実を見せてやる | ふっ |
|---|---|---|
| 基本 | これはお前の物語だ | おまえたちの時代だ |
| 基本 | 余計な気をまわすな | まぁ、よしとするか |
| 基本 | さて、片づけるか | さて……行くか |
| 基本 | やれやれ……だな | じゃあな |
| 購入 | 覚悟を決めろ | 紙一重の勝利だな |
| 購入 | 突破するぞ | 迎えが来ている |
| 基本 | 俺はかまわん | 先は長い…… | 説教か | 俺の物語だ |
|---|
コメントはありません。 Comments/キャラクター/アーロン