各種アイテムの一覧。価格の単位はギル
非売品は特殊な手段でのみ入手可能、ショップでは購入不可
キャラクターの追加ふきだしは一律fで開始前2つ・演奏後2つの計4種、各600ギル
ふきだしに関しては後々専用ページを作成し、内容はそちらにまとめて掲載する予定 → 考え中…
コレカに関しても専用ページで解説 → コレカ
アーカイブ:アイテム/旧案・第1版
経験値は当然ながらキャラクターのレベル上げに必要な物。無いと始まりま…まあ音ゲーとして楽しむ分には無くても…
Lv99までなら合計9,999,999、上限突破後の現最大値Lv140なら合計22,300,000。Lv160は28,300,000
入手経路は敵と戦闘をこなすかプレイボーナスの報酬として獲得するかレイドボス討伐戦の報酬として渡されるかの3択
色々と緩和された現状ではまあ適当に遊んでいればドンドン貰えてドンドン上がっていきます
こちらはあまり頭に入れなくてもいいでしょう
ギルはプレイヤーズサイトのショップでのみ利用可能。プロフィカ周りをいじるのに必要
入手経路は敵を倒すかプレイボーナスの報酬として獲得するかの2択
平常時は稼ぎ向きの楽曲や消費アイテムを駆使して意図的に狙わないと、大金は中々集まりません
時折ギルの獲得量が数倍に跳ね上がるキャンペーンや特定景品の割引が行われるのでその時期に狙っていきましょう
まあ大半は1万ギル未満なのですぐに買えますが、飛空艇だけは洒落にならない額なので…
タイトル画面でNESiCAを認証させた直後、ゲーム開始直前の画面
その右下から入れるショップで購入出来るアイテムの一覧
これらは決してモンスターがドロップしません。ここで買う以外に入手方法は無し
ここで使えるのはリアルマネーのみ
ここで使った100円は、ネシカストラップキャンペーンにおける「遊んだ回数」に含まれます
また2018/6/13、Ver. 1.1600で調整が入り効果が大幅上方
| 名称 | 効果 | 価格 |
| グロウエッグ | MSクリア時のパーティ全員の獲得EXPが2倍(アルバム時は1.5倍) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは1.4倍 | 10個/100円 |
| 黄色いスカーフ | ステージ終了後の獲得ギルが3倍(アルバム時は2倍) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは1.5倍 | 10個/100円 |
| モグのお守り | ボス討伐時のアイテム獲得率増加【超】(アルバム時は【大】) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティは獲得率増加【中】 | 10個/100円 |
| 英雄の薬 | クリティカルヒット時のダメージ【超】(アルバム時は【大】) 「店内パーティで出撃」で出撃した他パーティはダメージ【中】 | 10個/100円 |
| オールインパック | 上記4種が10個ずつ入ったお得な?詰め合わせ | 1セット/300円 |
| Ver. 1.1600以前、2018/6/12まで適用されていた旧効果 |
ゲーム中、ボスモンスターを倒すと時々落ちる宝箱から入手可能なアイテムの一覧
これらは決してゲーム内のショップに並びません。が、レア枠に関しては他にも入手先が存在
特定の関連アビリティを所持したキャラクターが居ると入手確率が微量ながら上昇
2018/6/13、Ver. 1.1600で「店内パーティで出撃」時のマッチングボーナスが強化
更に2018/9/19、Ver. 1.1700で軽い条件付きな代わりにモードを問わないマッチングボーナスが追加された
なお各種マッチングボーナスはいずれか1つしか適用されない。優先順位は店内PT出撃≧公式スタッフ>フォロー
| 名称 | 効果 | マッチングで入手 | その他の入手経路 | |
| 巨人の薬 | パーティ全体のHPアップ+800 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
| バッカスの酒 | パーティ全体のちからアップ+10 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
| 賢者の知恵 | パーティ全体のまりょくアップ+10 | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
| 魔石のかけら | 召喚ゲージがたまりやすくなる | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | 何かの補填として極稀に配布 | |
| レア | 金のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 茜のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 碧のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 橙のクリスタル | 光のクリスタルの一つ 4種類そろえると光の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 藍のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 紫のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 銀のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | 黒のクリスタル | 闇のクリスタルの一つ 4種類そろえると闇の戦士を一人解放できる コレカの収集においても必要 | 店内出撃時にマッチングでランダム 公式スタッフと遭遇時にランダム | プレイボーナス |
| レア | サウンドメダル | 一定枚数そろえると楽曲を解放できる | 公式スタッフと遭遇時にランダム フォロー相手と遭遇時にランダム | ルクスクリスタルバトル プレイボーナス |
シアトリズム仕様のイラストは購入&簡易表示時と実際にプロフィカで使う時とで表情・ポーズが異なります
ここでは前者のイラストを掲載。キャンペーンの一環で追加されたイラストは簡易表示とプロフィカ上での差異無し
| 名称 | 価格 | 追加日 | 備考 | ||
| デスペラードカオス | ??? | 2018/12/5 | |||
| チョコボ | 特殊 | 最初から所持 | |||
| 赤チョコボ | 1500 | ||||
| 黒チョコボ | 1500 | ||||
| 白チョコボ | 1500 | ||||
| モーグリ | 1500 | ||||
| サボテンダー | 1500 | 2018/8/29 | |||
| ボム 赤 | 1500 | 2018/10/24 | |||
| トンベリ | 1500 | 2018/11/7 | |||
| マジックポット | 1500 | 2018/11/21 | |||
| イフリート | 1500 | 2018/3/28 | |||
| シヴァ | 1500 | 2018/6/6 | |||
| ラムウ | 1500 | 2018/5/23 | |||
| アレクサンダー | 1500 | 2018/4/11 | |||
| リヴァイアサン | 1500 | 2018/6/20 | |||
| オーディン | 1500 | 2018/7/4 | |||
| フェニックス | 1500 | 2018/4/25 | |||
| バハムート | 1500 | 2018/7/18 | |||
| ナイツオブラウンド | 1500 | 2018/8/15 | |||
| ウォーリア オブ ライト DFF | 非売品 | プレゼントコード限定*1 | |||
| クラウド FFRK | 非売品 | プレゼントコード限定*2 | |||
| モーグリ 指揮者 | 非売品 | 2018/2/1 | プレイポイント報酬 | ||
| 王様モーグリ | 未実装 | ||||
| でぶチョコボ | 非売品 | 2018/3/3 | 大会参加者限定*3 | ||
| FF1 | ウォーリア オブ ライト | 1500 | |||
| FF1 | セーラ姫 | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF1 | ガーランド | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FF1 | 4人の光の戦士 FF | 1500 | 2018/1/19 | FF30周年記念 | |
| FF1 | 光の戦士 FF | 1500 | 2018/1/19 | FF30周年記念 | |
| FF2 | ベヒーモス | 1500 | 2018/9/12 | ||
| FF2 | フリオニール | 1500 | |||
| FF2 | ミンウ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF2 | レオンハルト | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF2 | マリア | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF2 | ガイ | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF2 | 皇帝 | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF3 | オニオンナイト | 1500 | |||
| FF3 | シド | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF3 | 暗闇の雲 | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF4 | セシル | 1500 | |||
| FF4 | カイン | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF4 | リディア | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF4 | ローザ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF4 | エッジ | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF4 | ゴルベーザ | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF5 | バッツ | 1500 | |||
| FF5 | ファリス | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF5 | レナ | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF5 | ガラフ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF5 | クルル | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FF5 | ギルガメッシュ | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF5 | エクスデス | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF6 | オルトロス | 1500 | 2018/9/26 | ||
| FF6 | ティナ | 1500 | |||
| FF6 | ロック | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF6 | セリス | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF6 | エドガー | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF6 | モグ | 1500 | 2018/8/8 | ||
| FF6 | ケフカ | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF7 | クラウド | 1500 | |||
| FF7 | エアリス | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF7 | ティファ | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF7 | ユフィ | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF7 | バレット | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF7 | ヴィンセント | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF7 | レッドXIII | 1500 | 2018/5/16 | ||
| FF7 | セフィロス | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FF7AC | クラウド 2nd ver | 非売品 | 2018/3/1 | プレイポイント報酬 | |
| FF7AC | ティファ 2nd ver | 非売品 | 2018/6/1 | プレイポイント報酬 | |
| CCFF7 | ザックス | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FF8 | スコール | 1500 | |||
| FF8 | サイファー | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF8 | リノア | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF8 | ラグナ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF8 | イデア | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF8 | アルティミシア | 1500 | 2018/5/16 | ||
| FF9 | ジタン | 1500 | |||
| FF9 | ビビ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF9 | ガーネット | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF9 | エーコ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF9 | クジャ | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF10 | ティーダ | 1500 | |||
| FF10 | ユウナ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF10 | アーロン | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF10 | ジェクト | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF10 | シーモア | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF10-2 | ユウナ 2nd ver | 非売品 | 2018/5/1 | プレイポイント報酬 | |
| FF10-2 | リュック 2nd ver | 非売品 | 2018/12/1 | プレイポイント報酬 | |
| FF10-2 | パイン | 未実装 | |||
| FF11 | シャントット | 1500 | |||
| FF11 | プリッシュ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF11 | アフマウ | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF11 | リリゼット | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF12 | ヴァン | 1500 | |||
| FF12 | アーシェ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF12 | バルフレア | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF12 | フラン | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF12 | ガブラス | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF12 | ヴァン FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | アーシェ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | バルフレア FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | フラン FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | パンネロ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | バッシュ FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF12 | ガブラス FFXII | 1500 | 2017/7/3 | THE ZODIAC AGE発売記念 | |
| FF13 | ライトニング | 1500 | |||
| FF13 | スノウ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF13 | ホープ | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF13 | ヴァニラ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF13 | シド・レインズ | 1500 | 2017/2/22 | ||
| FF13-2 | セラ | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FF13-2 | ノエル | 1500 | 2017/10/4 | ||
| LRFF13 | ライトニング 2nd ver | 非売品 | 2018/4/1 | プレイポイント報酬 | |
| FF14 | ヤ・シュトラ | 1500 | |||
| FF14 | イダ | 1500 | 2016/10/26 | ||
| FF14 | サンクレッド | 1500 | 2016/12/28 | ||
| FF14 | アルフィノ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FF14 | ヤ・シュトラ 2nd ver | 非売品 | 2018/11/1 | プレイポイント報酬 | |
| FF14 | 侍 FFXIV | 1500 | 2017/6/5 | 紅蓮のリベレーター発売記念 | |
| FF14 | 赤魔道士 FFXIV | 1500 | 2017/6/5 | 紅蓮のリベレーター発売記念 | |
| FF15 | ノクティス | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FF15 | クラディオラス | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF15 | イグニス | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF15 | プロンプト | 1500 | 2018/1/24 | ||
| FF15 | アラネア | 1500 | 2018/5/16 | ||
| USA | ザッシュ | 1500 | 2017/10/4 | ||
| FFT | ラムザ | 1500 | 2017/1/25 | ||
| FFT | アグリアス | 1500 | 2017/6/28 | ||
| FFT | オルランドゥ | 非売品 | 2018/7/1 | プレイポイント報酬 | |
| FFCC | キアラン | 1500 | 2017/10/4 | ||
| 零式 | エース | 1500 | 2017/1/25 | ||
| 零式 | マキナ | 非売品 | 2018/8/1 | プレイポイント報酬 | |
| 零式 | レム | 非売品 | 2018/10/1 | プレイポイント報酬 | |
| 零式 | クラサメ | 1500 | 2018/5/16 | ||
| DFF | コスモス | 1500 | 2017/2/22 | ||
| DFF | カオス | 1500 | 2017/2/22 | ||
| DFF | マーテリア | 1500 | 2017/10/4 | ||
| DFF | スピリタス | 1500 | 2017/10/4 | ||
| DFF | ウォーリア オブ ライト DFFNT | 1500 | 2018/1/4 | DFFNT発売記念 | |
| DFF | ノクティス DFFNT | 1500 | 2018/1/4 | DFFNT発売記念 | |
| MFF | ウォル | 1500 | 2017/6/28 | ||
| TFF | TFFACオールスターズ*4 | 1500 | 2018/9/26 | ||
| FFRK | デシ | 1500 | 2017/6/28 | ||
| SQEX | チョコボ | 1500 | 2016/12/28 | 時忘れの迷宮仕様 | |
日を改めて追加します
しばしお待ちを
ここでは初期称号とショップで販売している分のみ掲載
全称号をフルサイズで確認したい人は専用ページへ → 称号
| 価格 | 追加日 | 備考 | ||
![]() | 特殊 | 最初から所持 | ||
| FF1 | ![]() | 500 | ||
| FF2 | ![]() | 500 | ||
| FF3 | ![]() | 500 | ||
| FF4 | ![]() | 500 | ||
| FF5 | ![]() | 500 | ||
| FF6 | ![]() | 500 | ||
| FF7 | ![]() | 500 | ||
| FF8 | ![]() | 500 | ||
| FF9 | ![]() | 500 | ||
| FF10 | ![]() | 500 | ||
| FF11 | ![]() | 500 | ||
| FF12 | ![]() | 500 | ||
| FF13 | ![]() | 500 | ||
| FF14 | ![]() | 500 | ||
| プラチナメダル | ||||
|---|---|---|---|---|
| FF1 | ![]() | 500,000 | ||
| FF2 | ![]() | 500,000 | ||
| FF3 | ![]() | 500,000 | ||
| FF4 | ![]() | 500,000 | ||
| FF5 | ![]() | 500,000 | ||
| FF6 | ![]() | 500,000 | ||
| FF7 | ![]() | 500,000 | ||
| FF8 | ![]() | 500,000 | ||
| FF9 | ![]() | 500,000 | ||
| FF10 | ![]() | 500,000 | ||
| FF11 | ![]() | 500,000 | ||
| FF12 | ![]() | 500,000 | ||
| FF13 | ![]() | 500,000 | ||
| FF14 | ![]() | 500,000 | ||
| FF15 | ![]() | 500,000 | ||
| USA | ![]() | 500,000 | ||
| FFT | ![]() | 500,000 | ||
| FFCC | ![]() | 500,000 | ||
| 零式 | ![]() | 500,000 | ||
| MFF | ![]() | 500,000 | ||
| FFRK | ![]() | 500,000 | ||
| SQEX | ![]() | 500,000 | ||
選んだモーグリがパーティに勝手にくっついて来ます
…くっついては来ますが特に効果はありません。なんにもありません。マスコット枠です
2018/6/13、Ver. 1.1600より各飛空艇で250回出撃すると「○○○の乗り手」称号を獲得出来るようになりました
現在は250回出撃称号のみ。上位称号は無し
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照