Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
初期 | 183 | F | 16 | F | 23 | F | 8 | F | 23 |
Lv50 | 2807 | A | 102 | A | 124 | B | 80 | A | 124 |
Lv99 | 4563 | SS | 174 | SS | 206 | S | 141 | SS | 206 |
上限突破(2018/6/13以降にコレカで解放) | |||||||||
Lv140 | (5383) | SS | (215) | SSS | (247) | SS | (182) | SSS | (247) |
第2上限解放(2018/9/19以降) | |||||||||
Lv160 | (5783) | SSS | (235) | SSS | (267) | SS | (202) | SSS | (267) |
Lv | アビリティ | ||
1 | 2 | サポート | |
初期 | いやしのうたⅠ | ‐ | まりょくのうたⅠ |
Lv5 | いやしのうたⅠ | オートポーションⅠ | まりょくのうたⅠ |
Lv10 | いやしのうたⅠ | オートポーションⅠ | まりょくのうたⅠ |
Lv15 | いやしのうたⅠ | ブリンクⅡ | まりょくのうたⅠ |
Lv20 | リジェネⅠ | ブリンクⅡ | まりょくのうたⅠ |
Lv25 | リジェネⅠ | ブリンクⅡ | えいゆうのうたⅠ |
Lv30 | リジェネⅠ | オートポーションⅡ | えいゆうのうたⅠ |
Lv35 | いやしのうたⅡ | オートポーションⅡ | えいゆうのうたⅠ |
Lv40 | いやしのうたⅡ | オートポーションⅡ | えいゆうのうたⅡ |
Lv45 | いやしのうたⅡ | ブリンクⅢ | えいゆうのうたⅡ |
Lv50 | リジェネⅡ | ブリンクⅢ | えいゆうのうたⅡ |
Lv55 | リジェネⅡ | ブリンクⅢ | まりょくのうたⅢ |
Lv60 | リジェネⅡ | オートポーションⅢ | まりょくのうたⅢ |
Lv65 | いやしのうたⅢ | オートポーションⅢ | まりょくのうたⅢ |
Lv70 | いやしのうたⅢ | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
Lv75 | いやしのうたⅢ | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
Lv80 | いやしのうたⅢ | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
Lv85 | いやしのうたⅢ | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
Lv90 | 日光浴 | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
Lv95 | 日光浴 | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
最終 | 日光浴 | オートポーションⅢ | えいゆうのうたⅢ |
アビリティ1 |
いやしのうたⅠ |
---|
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復【弱】 |
いやしのうたⅡ |
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復【中】 |
いやしのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 HPゲージ常時微量回復【強】 |
リジェネⅠ |
ステージ中、常時適用 トリガー判定GOOD以上をとる毎に HPゲージ微量回復【弱】 |
リジェネⅡ |
ステージ中、常時適用 トリガー判定GOOD以上をとる毎に HPゲージ微量回復【中】 |
日光浴 |
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 パーティ全員のちからアップ+15 HPゲージ25%程度回復 |
アビリティ2 |
オートポーションⅠ |
---|
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ10%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
オートポーションⅡ |
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ15%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
オートポーションⅢ |
HPゲージが50%以下になると発動 HPゲージ20%分回復 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
ブリンクⅡ |
トリガー判定BAD以下の時に発動 必ず、ダメージを回避 ステージ中、最大4回(アルバム時は7回)効果が発動 |
ブリンクⅢ |
トリガー判定BAD以下の時に発動 必ず、ダメージを回避 ステージ中、最大5回(アルバム時は10回)効果が発動 |
サポートアビリティ |
まりょくのうたⅠ |
---|
ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
まりょくのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 |
えいゆうのうたⅠ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員の全ステータスアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 |
えいゆうのうたⅡ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員の全ステータスアップ 効果:他パーティ+4、自パーティ+1 |
えいゆうのうたⅢ |
ステージ中、常時適用 パーティ全員の全ステータスアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 |
ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
基本 | ボクも…仲間クポ! | クポッポー!! |
---|---|---|
基本 | 頑張れクポ!! | よかったクポー! |
基本 | ありがとうクポ! | びっくりしたクポー |
基本 | 一緒に戦うクポ!! | 仲間がいるクポ! |
基本 | 頼りになるクポ! | …プー……。 |
購入 | クポ! | お前の親分クポ! |
購入 | 助けてクポー! | 生きてたクポー! |
基本 | クポ!! | クポ!!! | クポー!!!! | クポー! |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照