Ver. 1.1620現在では習得済のアビリティに上書きしていく形になり、付け替え不可
サポートアビリティを発動可能なのはパーティリーダーのみ
↓2018/9/9 22:30時点での未記入分は無し
上限突破後のアビリティ追加例は現時点では確認されず。随時情報収集中
効果 | 習得キャラ | 習得期間 |
ファイア | ||
---|---|---|
タッチトリガーで、GOOD以上を30回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | クルル | 初期~Lv14 |
エクスデス | 初期~Lv19 | |
ファイラ | ||
タッチトリガーで、GOOD以上を34回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ゴルベーザ | Lv10~Lv24 |
クルル | Lv15~Lv54 | |
セフィロス | Lv25~Lv39 | |
イグニス | Lv25~Lv39 | |
ザッシュ | Lv55~Lv69 | |
ファイガ | ||
タッチトリガーで、GOOD以上を38回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | クルル | Lv55~Lv69 |
セフィロス | Lv40~Lv54 | |
イグニス | Lv70~最終 |
ブリザド | ||
---|---|---|
ホールドトリガーで、GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 | ゴルベーザ | 初期~Lv9 |
ティナ | 初期~Lv9 | |
アルティミシア | 初期~Lv24 | |
イグニス | 初期~Lv9 | |
ブリザラ | ||
ホールドトリガーで、GOOD以上を32回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ゴルベーザ | Lv40~Lv54 |
エクスデス | Lv20~Lv34 | |
ティナ | Lv40~Lv69 | |
アルティミシア | Lv25~Lv39 | |
イグニス | Lv40~Lv54 | |
ザッシュ | Lv25~Lv39 | |
ブリザガ | ||
ホールドトリガーで、GOOD以上を40回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | アルティミシア | Lv40~Lv54 |
サンダー | ||
---|---|---|
スライドトリガーで、GOOD以上を20回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 | 皇帝 | 初期~Lv19 |
セフィロス | 初期~Lv24 | |
クジャ | 初期~Lv9 | |
イグニス | Lv10~Lv24 | |
サンダラ | ||
スライドトリガーで、GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | 皇帝 | Lv20~Lv39 |
ゴルベーザ | Lv25~Lv39 | |
クジャ | Lv10~Lv44 | |
イグニス | Lv55~Lv69 | |
サンダガ | ||
スライドトリガーで、GOOD以上を28回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | 皇帝 | Lv40~Lv69 |
エクスデス | Lv35~Lv49 | |
セフィロス | Lv55~Lv69 | |
クジャ | Lv45~Lv69 |
エアロ | ||
---|---|---|
タッチ・スライドトリガーで、GOOD以上を100回とる毎 に発動。まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ティナ | Lv10~Lv24 |
ヴィンセント | Lv15~Lv29 | |
ビビ | 初期~Lv14 | |
シャントット | 初期~Lv14 | |
カオス | 初期~Lv14 | |
エアロラ | ||
タッチ・スライドトリガーで、GOOD以上を125回とる毎 に発動。まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ゴルベーザ | Lv55~Lv64 |
ティナ | Lv25~Lv39 | |
ビビ | Lv15~Lv34 | |
シャントット | Lv15~Lv49 | |
ザッシュ | Lv40~Lv54 | |
エアロガ | ||
タッチ・スライドトリガーで、GOOD以上を150回とる毎 に発動。まりょくに応じたダメージを与える【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ヴィンセント | Lv50~Lv64 |
ビビ | Lv35~Lv54 | |
シャントット | Lv50~Lv64 | |
カオス | Lv45~Lv59 |
ドレインⅠ | ||
---|---|---|
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ5%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ミンウ | Lv10~Lv24 |
ケフカ | 初期~Lv24 | |
ヴィンセント | 初期~Lv14 | |
イデア | 初期~Lv24 | |
シーモア | 初期~Lv9 | |
シド・レインズ | 初期~Lv24 | |
ライトニング 2nd ver | 初期~Lv9 | |
アルフィノ | Lv10~Lv24 | |
スピリタス | 初期~Lv9 | |
ドレインⅡ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ10%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ミンウ | Lv25~Lv34 |
ケフカ | Lv25~Lv49 | |
ヴィンセント | Lv30~Lv49 | |
イデア | Lv25~Lv39 | |
シーモア | Lv10~Lv39 | |
シド・レインズ | Lv25~Lv44 | |
アルフィノ | Lv25~Lv39 | |
マキナ | Lv20~Lv29 | |
スピリタス | Lv25~Lv39 | |
ドレインⅢ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 まりょくに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ15%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ケフカ | Lv50~Lv69 |
ヴィンセント | Lv65~最終 | |
イデア | Lv40~Lv64 | |
シーモア | Lv40~Lv64 | |
シド・レインズ | Lv45~Lv69 | |
ライトニング 2nd ver | Lv65~最終 | |
アルフィノ | Lv65~最終 | |
マキナ | Lv45~Lv59 | |
スピリタス | Lv55~Lv69 |
トルネド | ||
---|---|---|
チェイン20回(アルバム時は20回と40回)達成後に 1回だけ発動。まりょくに応じたダメージ【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【超】 | ゴルベーザ | Lv65~最終 |
イデア | Lv65~最終 | |
アルティミシア | Lv55~Lv69 | |
ビビ | Lv55~Lv69 | |
シーモア | Lv65~最終 | |
シャントット | Lv65~最終 | |
スピリタス | Lv10~Lv24 | |
ホーリー | ||
チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後に 1回だけ発動。まりょくに応じたダメージ【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【超】 | アルティミシア | Lv70~最終 |
クジャ | Lv70~最終 | |
ザッシュ | Lv70~最終 | |
メテオ | ||
チェイン60回(アルバム時は60回と90回)達成後に 1回だけ発動。まりょくに応じたダメージ【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【超】 | 皇帝 | Lv70~最終 |
クルル | Lv70~最終 | |
セフィロス | Lv70~最終 | |
ビビ | Lv70~最終 | |
スピリタス | Lv40~Lv54 |
アルテマ | ||
---|---|---|
まりょくに応じたダメージ【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ティナ | Lv70~最終 |
ケフカ | Lv70~最終 | |
シド・レインズ | Lv70~最終 | |
ラムザ | Lv70~最終 | |
スピリタス | Lv70~最終 |
ウェポンブレイクⅠ | ||
---|---|---|
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 | レオンハルト | Lv5~Lv19 |
カイン | Lv10~Lv29 | |
エドガー | 初期~Lv9 | |
スコール | 初期~Lv19 | |
ジェクト | Lv20~Lv39 | |
ライトニング 2nd ver | Lv10~Lv34 | |
ウェポンブレイクⅡ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】。攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | レオンハルト | Lv40~Lv54 |
スコール | Lv30~Lv44 | |
アーロン | Lv40~Lv54 | |
ジェクト | Lv40~Lv54 | |
ライトニング 2nd ver | Lv50~Lv64 | |
ラムザ | Lv20~Lv29 | |
ウェポンブレイクⅢ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】攻撃力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | レオンハルト | Lv70~最終 |
カイン | Lv45~Lv59 | |
エドガー | Lv70~最終 | |
ティファ 2nd ver | Lv55~Lv69 | |
スコール | Lv70~最終 | |
ジェクト | Lv55~Lv69 | |
カオス | Lv60~最終 |
アーマーブレイクⅠ | ||
---|---|---|
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】防御力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ガーランド | 初期~Lv9 |
フリオニール | 初期~Lv9 | |
エドガー | Lv10~Lv24 | |
ティファ | 初期~Lv14 | |
ティファ 2nd ver | 初期~Lv19 | |
アーロン | Lv10~Lv39 | |
パイン | 初期~Lv9 | |
アラネア | 初期~Lv19 | |
アーマーブレイクⅡ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】防御力を下げる【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ガーランド | Lv10~Lv49 |
フリオニール | Lv10~Lv29 | |
エドガー | Lv25~Lv39 | |
ティファ | Lv45~Lv59 | |
パイン | Lv10~Lv29 | |
ライトニング 2nd ver | Lv35~Lv49 | |
アラネア | Lv35~Lv49 | |
アーマーブレイクⅢ | ||
2回目(アルバム時は2と5回目)のバトル時に発動 モンスターにダメージ【微弱】防御力を下げる【中】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ガーランド | Lv50~最終 |
フリオニール | Lv60~最終 | |
エドガー | Lv40~Lv69 | |
パイン | Lv60~最終 | |
アラネア | Lv65~最終 | |
カオス | Lv30~Lv44 |
りゅうけんⅠ | ||
---|---|---|
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ5%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | レオンハルト | 初期~Lv4 |
ノクティス | 初期~Lv9 | |
ラムザ | 初期~Lv19 | |
マキナ | 初期~Lv19 | |
りゅうけんⅡ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ10%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | レオンハルト | Lv20~Lv39 |
ノクティス | Lv25~Lv39 | |
マキナ | Lv30~Lv44 | |
りゅうけんⅢ | ||
3回目(アルバム時は3と6回目)のバトル時に発動 ちからに応じたダメージ【微弱】。HPゲージ15%回復 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | レオンハルト | Lv55~Lv69 |
ノクティス | Lv55~Lv69 | |
マキナ | Lv60~最終 |
みだれうちⅠ | ||
---|---|---|
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを3回与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ノエル | 初期~Lv19 |
ノクティス | Lv10~Lv24 | |
ザッシュ | Lv10~Lv24 | |
みだれうちⅡ | ||
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを4回与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ノエル | Lv55~Lv69 |
ノクティス | Lv40~Lv54 | |
ラムザ | Lv50~Lv69 | |
カオス | Lv15~Lv29 | |
みだれうちⅢ | ||
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 ちからに応じたダメージを5回与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ノエル | Lv70~最終 |
ノクティス | Lv70~最終 |
ついかぎりⅠ | ||
---|---|---|
物理・魔法の攻撃系アビリティを3回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | クラウド 2nd ver | 初期~Lv19 |
サイファー | 初期~Lv9 | |
アーロン | 初期~Lv9 | |
ジェクト | 初期~Lv19 | |
ザッシュ | 初期~Lv9 | |
ついかぎりⅡ | ||
物理・魔法の攻撃系アビリティを4回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | スコール | Lv45~Lv69 |
サイファー | Lv45~Lv59 | |
アーロン | Lv55~Lv69 | |
アラネア | Lv20~Lv34 | |
ついかぎりⅢ | ||
物理・魔法の攻撃系アビリティを5回発動する毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | クラウド 2nd ver | Lv70~最終 |
サイファー | Lv60~最終 | |
アーロン | Lv70~最終 | |
ジェクト | Lv70~最終 | |
アラネア | Lv50~Lv64 |
格闘Ⅰ | ||
---|---|---|
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ティファ 2nd ver | Lv20~Lv39 |
サイファー | Lv10~Lv29 | |
イダ | 初期~Lv9 | |
格闘Ⅱ | ||
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ティファ 2nd ver | Lv40~Lv54 |
スコール | Lv20~Lv29 | |
サイファー | Lv30~Lv44 | |
イダ | Lv10~Lv29 | |
ラムザ | Lv30~Lv39 | |
格闘Ⅲ | ||
曲が2/5まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ティファ 2nd ver | Lv70~最終 |
イダ | Lv65~最終 |
気孔弾Ⅰ | ||
---|---|---|
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 | ティファ | Lv15~Lv29 |
バレット | Lv15~Lv34 | |
気孔弾Ⅱ | ||
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | ティファ | Lv30~Lv44 |
バレット | Lv35~Lv49 | |
気孔弾Ⅲ | ||
曲が1/4まで進んだ以降のバトル毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | ティファ | Lv60~最終 |
バレット | Lv65~最終 |
ためるⅠ | ||
---|---|---|
ホールドトリガーで、GOOD以上を26回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【弱】 | カイン | 初期~Lv9 |
バレット | 初期~Lv14 | |
クラウド 2nd ver | Lv20~Lv34 | |
ノエル | Lv20~Lv39 | |
ためるⅡ | ||
ホールドトリガーで、GOOD以上を28回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | フリオニール | Lv30~Lv44 |
カイン | Lv30~Lv44 | |
クラウド 2nd ver | Lv35~Lv44 | |
パイン | Lv30~Lv44 | |
ノエル | Lv40~Lv54 | |
イダ | Lv30~Lv49 | |
ためるⅢ | ||
ホールドトリガーで、GOOD以上を30回とる毎に発動 ちからに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【中】 | フリオニール | Lv45~Lv59 |
カイン | Lv60~最終 | |
バレット | Lv50~Lv64 | |
クラウド 2nd ver | Lv45~Lv69 | |
パイン | Lv45~Lv59 | |
イダ | Lv50~Lv64 |
ヘイストⅠ | ||
---|---|---|
移動開始時に発動。移動速度が上昇する 効果:他パーティ【微弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | オニオンナイト | 初期~Lv24 |
ユフィ | 初期~Lv19 | |
レッドXIII | 初期~Lv24 | |
ティーダ | 初期~Lv9 | |
バルフレア | 初期~Lv9 | |
サンクレッド | 初期~Lv9 | |
ウォル | 初期~Lv19 | |
ヘイストⅡ | ||
移動開始時に発動。移動速度が上昇する 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | オニオンナイト | Lv25~Lv34 |
ユフィ | Lv40~Lv54 | |
レッドXIII | Lv40~Lv54 | |
ティーダ | Lv25~Lv49 | |
サンクレッド | Lv45~Lv59 | |
ウォル | Lv20~Lv34 | |
デシ | Lv20~Lv34 | |
チョコボ | Lv30~Lv44 | |
ヘイストⅢ | ||
移動開始時に発動。移動速度が上昇する 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 ステージ中、最大2回(アルバム時は4回)効果が発動 | オニオンナイト | Lv60~最終 |
ユフィ | Lv70~最終 | |
レッドXIII | Lv70~最終 | |
ティーダ | Lv65~最終 | |
バルフレア | Lv45~Lv59 | |
サンクレッド | Lv60~最終 | |
オルランドゥ | Lv55~Lv64 | |
ウォル | Lv60~最終 | |
チョコボ | Lv45~Lv59 |
ダッシュⅠ | ||
---|---|---|
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【微弱】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | エッジ | 初期~Lv9 |
ロック | 初期~Lv9 | |
ユフィ | Lv20~Lv39 | |
ティーダ | Lv10~Lv24 | |
リュック 2nd ver | 初期~Lv9 | |
ヴァン | 初期~Lv14 | |
バルフレア | Lv10~Lv24 | |
サンクレッド | Lv10~Lv24 | |
プロンプト | Lv20~Lv34 | |
チョコボ | 初期~Lv9 | |
ダッシュⅡ | ||
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【弱】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | エッジ | Lv10~Lv24 |
バッツ | Lv40~Lv49 | |
ロック | Lv30~Lv44 | |
ユフィ | Lv55~Lv69 | |
レッドXIII | Lv25~Lv39 | |
ジタン | Lv30~Lv54 | |
ティーダ | Lv50~Lv64 | |
リュック 2nd ver | Lv10~Lv29 | |
リリゼット | Lv30~Lv44 | |
ヴァン | Lv30~Lv44 | |
バルフレア | Lv25~Lv44 | |
サンクレッド | Lv25~Lv44 | |
プロンプト | Lv50~Lv64 | |
チョコボ | Lv10~Lv29 | |
ダッシュⅢ | ||
移動中に、トリガー判定GOOD以上で発動 移動速度が上昇する。効果:他【中】、自【微弱】 ステージ中、最大3回(アルバム時は6回)効果が発動 | エッジ | Lv60~最終 |
バッツ | Lv50~Lv64 | |
ロック | Lv60~最終 | |
レッドXIII | Lv55~Lv69 | |
ジタン | Lv55~Lv69 | |
リュック 2nd ver | Lv65~最終 | |
ヴァン | Lv60~最終 | |
バルフレア | Lv60~最終 | |
チョコボ | Lv60~最終 |
はげますⅠ | ||
---|---|---|
HPゲージが25%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+9、自パーティ+2 | シド | 初期~Lv14 |
ファリス | Lv15~Lv29 | |
ラグナ | Lv15~Lv29 | |
はげますⅡ | ||
HPゲージが20%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+12、自パーティ+3 | シド | Lv45~Lv59 |
ファリス | Lv50~Lv64 | |
クラウド | Lv25~Lv44 | |
デシ | Lv10~Lv19 | |
はげますⅢ | ||
HPゲージが15%以下になると発動。以後、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+15、自パーティ+4 | シド | Lv60~最終 |
クラウド | Lv45~Lv54? | |
ラグナ | Lv45~Lv59 |
ケアル | ||
---|---|---|
HPゲージが75%以下になると発動。HPゲージ回復 効果:他パーティ6%程度、自パーティ1%程度 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | マリア | 初期~Lv9 |
セシル | Lv20~Lv29 | |
アフマウ | 初期~Lv9 | |
ケアルラ | ||
HPゲージが65%以下になると発動。HPゲージ回復 効果:他パーティ12%程度、自パーティ2%程度 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | マリア | Lv25~Lv39 |
アフマウ | Lv35~Lv69 | |
ケアルガ | ||
HPゲージが40%以下になると発動。HPゲージ回復 効果:他パーティ24%程度、自パーティ4%程度 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | アフマウ | Lv70~最終 |
歩くとHP回復Ⅰ | ||
---|---|---|
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 | バッツ | 初期~Lv19 |
ジタン | 初期~Lv9 | |
リリゼット | 初期~Lv29 | |
ヴァン | Lv15~Lv29 | |
歩くとHP回復Ⅱ | ||
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 | バッツ | Lv20~Lv39 |
ジタン | Lv10~Lv29 | |
リュック 2nd ver | Lv30~Lv49 | |
リリゼット | Lv45~Lv59 | |
ヴァン | Lv45~Lv59 | |
ウォル | Lv35~Lv44 | |
歩くとHP回復Ⅲ | ||
移動終了時に発動 HPゲージ少量回復 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 | バッツ | Lv65~最終 |
ジタン | Lv70~最終 | |
リュック 2nd ver | Lv50~Lv64 | |
リリゼット | Lv60~最終 | |
ウォル | Lv45~Lv59 |
プロテスⅠ | ||
---|---|---|
HPゲージが80%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ウォーリア オブ ライト | 初期~Lv14 |
ガイ | 初期~Lv9 | |
セシル | 初期~Lv19 | |
ギルガメッシュ | 初期~Lv9 | |
スノウ | Lv15~Lv39 | |
ホープ | 初期~Lv14 | |
ヤ・シュトラ | 初期~Lv9 | |
グラディオラス | 初期~Lv9 | |
オルランドゥ | 初期~Lv9 | |
キアラン | 初期~Lv19 | |
マーテリア | Lv5~Lv19 | |
デシ | 初期~Lv9 | |
プロテスⅡ | ||
HPゲージが65%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ウォーリア オブ ライト | Lv15~Lv34 |
ガイ | Lv25~Lv39 | |
セシル | Lv45~Lv59 | |
ガラフ | Lv30~Lv44 | |
ギルガメッシュ | Lv25~Lv34 | |
スノウ | Lv40~Lv54 | |
ホープ | Lv35~Lv49 | |
ヤ・シュトラ | Lv25~Lv34 | |
グラディオラス | Lv25~Lv39 | |
レム | Lv25~Lv39 | |
キアラン | Lv30~Lv44 | |
マーテリア | Lv35~Lv49 | |
プロテスⅢ | ||
HPゲージが50%以下になると発動、受けるダメージ軽減 効果:他パーティ【中】、自パーティ【微弱】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 | ウォーリア オブ ライト | Lv60~最終 |
ガイ | Lv55~Lv69 | |
セシル | Lv60~最終 | |
ガラフ | Lv60~最終 | |
ギルガメッシュ | Lv50~Lv59 | |
ホープ | Lv65~最終 | |
ヤ・シュトラ | Lv50~Lv59 | |
グラディオラス | Lv55~Lv69 | |
レム | Lv55~Lv69 | |
キアラン | Lv60~最終 | |
マーテリア | Lv65~最終 |
チャクラⅡ | ||
---|---|---|
効果未設定 修正でリジェネⅡに置き換わりました 演奏開始前に発動し、ごく微量のリズポが加算されます | キアラン | 現在は習得不可 |
チャクラⅢ | ||
効果未設定 修正でリジェネⅢに置き換わりました 演奏開始前に発動し、ごく微量のリズポが加算されます | キアラン | 現在は習得不可 |
いのりⅠ | ||
---|---|---|
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと 50%の確率で発動。HPゲージ回復 効果:他パーティ18%、自パーティ3% | マリア | Lv10~Lv24 |
いのりⅡ | ||
曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと 50%の確率で発動。HPゲージ回復 効果:他パーティ30%、自パーティ5% | マリア | Lv55~Lv64 |
ショートチャージⅠ | ||
---|---|---|
ステージ中、常時適用。パーティごとに判定 トリガー判定GOOD以上をとる毎に召喚ゲージ上昇 効果:他パーティ【微弱】、自パーティ【微弱】 | リディア | 初期~Lv19 |
ユウナ | Lv10~Lv19 | |
アグリアス | 初期~Lv14 | |
ショートチャージⅡ | ||
ステージ中、常時適用。パーティごとに判定 トリガー判定GOOD以上をとる毎に召喚ゲージ上昇 効果:他パーティ【微弱】、自パーティ【微弱】 | リディア | Lv30~Lv44 |
エーコ | Lv25~Lv39 | |
ユウナ | Lv20~Lv34 | |
アグリアス | Lv45~Lv59 | |
ショートチャージⅢ | ||
ステージ中、常時適用。パーティごとに判定 トリガー判定GOOD以上をとる毎に召喚ゲージ上昇 効果:他パーティ【弱】、自パーティ【微弱】 | リディア | Lv60~最終 |
エーコ | Lv70~最終 | |
ユウナ | Lv60~最終 | |
アグリアス | Lv60~最終 |
フェイス | ||
---|---|---|
ステージ中、常時適用。魔法タイプのアビリティの発動 効果アップ。効果:他パーティ12%、自パーティ2% パーティ全員に適用 | エクスデス | Lv50~最終 |
アーシェ | Lv60~最終 | |
ヴァニラ | Lv60~最終 | |
エース | Lv50~最終 |
ちからのうたⅠ | ||
---|---|---|
ステージ中、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 | シド | Lv15~Lv29 |
クラウド | 初期~Lv9 | |
ザックス | Lv20~Lv34 | |
ラグナ | 初期~Lv14 | |
プリッシュ | 初期~Lv9 | |
ちからのうたⅡ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 | セーラ姫 | 初期~Lv14 |
シド | Lv30~Lv44 | |
クラウド | Lv10~Lv24 | |
エアリス | Lv25~Lv39 | |
ザックス | Lv50~Lv64 | |
ラグナ | Lv30~Lv44 | |
プリッシュ | Lv45~Lv59 | |
ライトニング | Lv40~Lv59 | |
ちからのうたⅢ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のちからアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 | セーラ姫 | Lv45~Lv59 |
クラウド | Lv55?~最終 | |
ラグナ | Lv60~最終 | |
プリッシュ | Lv60~最終 | |
まりょくのうたⅠ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 | 暗闇の雲 | 初期~Lv9 |
モグ | 初期~Lv24 | |
アーシェ | 初期~Lv19 | |
セラ | Lv20~Lv29 | |
エース | 初期~Lv19 | |
コスモス | 初期~Lv14 | |
まりょくのうたⅡ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 | セーラ姫 | Lv15~Lv29 |
暗闇の雲 | Lv10~Lv24 | |
エアリス | Lv55~Lv69 | |
ユウナ 2nd ver | Lv10~Lv24 | |
アーシェ | Lv20~Lv44 | |
ライトニング | Lv30~Lv39 | |
セラ | Lv40~Lv49 | |
エース | Lv35~Lv49 | |
まりょくのうたⅢ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のまりょくアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 | セーラ姫 | Lv60~Lv69 |
暗闇の雲 | Lv65~最終 | |
リディア | Lv45~Lv59 | |
モグ | Lv55~Lv69 | |
ユウナ 2nd ver | Lv45~Lv59 | |
アーシェ | Lv45~Lv59 | |
セラ | Lv60~最終 | |
コスモス | Lv55~Lv69 | |
すばやさのうたⅠ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 | エッジ | Lv25~Lv44 |
ファリス | 初期~Lv14 | |
ロック | Lv10~Lv29 | |
ユウナ 2nd ver | 初期~Lv9 | |
フラン | Lv15~Lv29 | |
プロンプト | 初期~Lv19 | |
すばやさのうたⅡ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+5、自パーティ+1 | オニオンナイト | Lv35~Lv49 |
エッジ | Lv45~Lv59 | |
ファリス | Lv30~Lv49 | |
エアリス | Lv40~Lv54 | |
ユウナ 2nd ver | Lv25~Lv44 | |
フラン | Lv45~Lv64 | |
プロンプト | Lv35~Lv49 | |
すばやさのうたⅢ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のすばやさアップ 効果:他パーティ+7、自パーティ+2 | オニオンナイト | Lv50~Lv59 |
ファリス | Lv65~最終 | |
ロック | Lv45~Lv59 | |
ユウナ 2nd ver | Lv60~最終 | |
プロンプト | Lv65~最終 | |
せいしんのうたⅠ | ||
ステージ中、常時適用 パーティ全員のせいしんアップ 効果:他パーティ+3、自パーティ+1 | セリス | Lv15~Lv29 |
ガーネット | Lv20~Lv29 | |
ユウナ | 初期~Lv9 | |
プリッシュ | Lv10~Lv29 | |
エース | Lv20~Lv34 | |
せいしんのうたⅡ | ||
