| Lv | HP | ちから | まりょく | すばやさ | せいしん | ||||
| 初期 | 128 | F | 4 | E | 35 | F | 8 | F | 12 |
| Lv50 | ??? | ? | ??? | ? | ??? | ? | ??? | ? | ??? |
| Lv99 | ??? | ? | ??? | ? | ??? | ? | ??? | ? | ??? |
| Lv | アビリティ | ||
| 1 | 2 | サポート | |
| 初期 | おもいだす | ブリンクⅠ | ブリザド |
| Lv5 | おもいだす | ブリンクⅠ | ブリザド |
| Lv10 | |||
| Lv15 | |||
| Lv20 | |||
| Lv25 | |||
| Lv30 | |||
| Lv35 | |||
| Lv40 | |||
| Lv45 | |||
| Lv50 | |||
| Lv55 | |||
| Lv60 | |||
| Lv65 | |||
| Lv70 | サンダガ | れんぞくま | ホーリー |
| Lv75 | サンダガ | れんぞくま | ホーリー |
| Lv80 | サンダガ | れんぞくま | ホーリー |
| Lv85 | サンダガ | れんぞくま | ホーリー |
| Lv90 | エンドオブメモリーズ | れんぞくま | ホーリー |
| Lv95 | エンドオブメモリーズ | れんぞくま | ホーリー |
| 最終 | エンドオブメモリーズ | れんぞくま | ホーリー |
| アビリティ1 |
| おもいだす |
|---|
| 曲が1/2(アルバム時は1/3と2/3)まで進むと発動 魔法タイプアビリティの中のどれかの効果が発生 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| サンダガ |
| スライドトリガーで判定 GOOD以上を28回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【強】 |
| エンドオブメモリーズ |
| ボス出現時に発動 まりょくに応じたダメージを与える【超】 ステージ中、1回だけ(アルバム時は2回)効果が発動 |
| アビリティ2 |
| ブリンクⅠ |
|---|
| トリガー判定BAD以下の時に発動 必ず、ダメージを回避 ステージ中、最大2回(アルバム時は5回)効果が発動 |
| れんぞくま |
| ステージ中、常時適用 魔法タイプのアビリティの発動効果100%アップ アビリティを発動させたキャラクターにのみ適用 |
| サポートアビリティ |
| ブリザド |
|---|
| ホールドトリガーで、GOOD以上を24回とる毎に発動 まりょくに応じたダメージを与える【微弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【微弱】 |
| ホーリー |
| チェイン40回(アルバム時は40回と70回)達成後に 1回だけ発動。まりょくに応じたダメージ【弱】 他パーティのサポートに応じてダメージ追加【超】 |
| ゲームプレイ中 | ゲームクリア後 | |
| 基本 | 邪魔は許さんぞ…… | 私を崇めるのです! |
|---|---|---|
| 基本 | 手を貸しましょう | …それでいいのです |
| 基本 | そんなものですか? | さすがね |
| 基本 | 完全なる否定を!! | …時のいたずらね |
| 基本 | 存在の終わり… | 消えるわけには…… |
| 購入 | 踊りましょうか | 世界を救えはしない |
| 購入 | すべてはまやかし | 時が来れば全て実る |
| 基本 | その時の言葉 |
|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照